Журнал занятий
- МДК0101Топ-геод.р
- 27.06.2024
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 19.01.2024 | 1 | ГК-31 | 0 | Ямщикова С.Н. | 62 |
2. | 22.01.2024 | 3 | ГК-31 | 0 | Ямщикова С.Н. | 62 |
3. | 23.01.2024 | 2 | ГК-31 | 0 | Ямщикова С.Н. | 62 |
4. | 24.01.2024 | 2 | ГК-31 | 0 | Ямщикова С.Н. | 62 |
5. | 03.02.2024 | 6 | ГК-31 | 0 | Ямщикова С.Н. | |
6. | 06.02.2024 | 2 | ГК-31 | 0 | Ямщикова С.Н. | 62 |
7. | 10.02.2024 | 1 | ГК-31 | 0 | Ямщикова С.Н. | 62 |
8. | 14.02.2024 | 2 | ГК-31 | 0 | Ямщикова С.Н. | 62 |
9. | 16.02.2024 | 3 | ГК-31 | 0 | Ямщикова С.Н. | 62 |
10. | 20.02.2024 | 2 | ГК-31 | 0 | Ямщикова С.Н. | 62 |
11. | 21.02.2024 | 2 | ГК-31 | 0 | Ямщикова С.Н. | 62 |
12. | 24.02.2024 | 1 | ГК-31 | 0 | Ямщикова С.Н. | |
13. | 27.02.2024 | 1 | ГК-31 | 0 | Ямщикова С.Н. | 62 |
14. | 27.02.2024 | 2 | ГК-31 | 0 | Ямщикова С.Н. | 62 |
15. | 28.02.2024 | 2 | ГК-31 | 0 | Ямщикова С.Н. | 62 |
16. | 05.03.2024 | 2 | ГК-31 | 0 | Ямщикова С.Н. | 62 |
17. | 06.03.2024 | 2 | ГК-31 | 0 | Ямщикова С.Н. | 62 |
18. | 19.03.2024 | 2 | ГК-31 | 0 | Ямщикова С.Н. | |
19. | 20.03.2024 | 2 | ГК-31 | 0 | Ямщикова С.Н. | |
20. | 21.03.2024 | 1 | ГК-31 | 0 | Ямщикова С.Н. | |
21. | 21.03.2024 | 2 | ГК-31 | 0 | Ямщикова С.Н. | |
22. | 22.03.2024 | 1 | ГК-31 | 0 | Ямщикова С.Н. | |
23. | 26.03.2024 | 2 | ГК-31 | 0 | Ямщикова С.Н. | 62 |
24. | 27.03.2024 | 2 | ГК-31 | 0 | Ямщикова С.Н. | 62 |
25. | 28.03.2024 | 2 | ГК-31 | 0 | Ямщикова С.Н. | 62 |
26. | 29.03.2024 | 2 | ГК-31 | 0 | Ямщикова С.Н. | 62 |
27. | 02.04.2024 | 2 | ГК-31 | 0 | Ямщикова С.Н. | 62 |
28. | 03.04.2024 | 2 | ГК-31 | 0 | Ямщикова С.Н. | 62 |
29. | 09.04.2024 | 1 | ГК-31 | 0 | Ямщикова С.Н. | 62 |
30. | 09.04.2024 | 2 | ГК-31 | 0 | Ямщикова С.Н. | 62 |
31. | 06.05.2024 | 3 | ГК-31 | 0 | Ямщикова С.Н. | 62 |
32. | 15.05.2024 | 2 | ГК-31 | 0 | Ямщикова С.Н. | 62 |
33. | 20.05.2024 | 1 | ГК-31 | 0 | Ямщикова С.Н. | 62 |
34. | 21.05.2024 | 2 | ГК-31 | 0 | Ямщикова С.Н. | 62 |
35. | 24.05.2024 | 4 | ГК-31 | 0 | Ямщикова С.Н. | 62 |
36. | 28.05.2024 | 2 | ГК-31 | 0 | Ямщикова С.Н. | 62 |
37. | 28.05.2024 | 3 | ГК-31 | 0 | Ямщикова С.Н. | 62 |
38. | 04.06.2024 | 2 | ГК-31 | 0 | Ямщикова С.Н. | 62 |
39. | 04.06.2024 | 3 | ГК-31 | 0 | Ямщикова С.Н. | 62 |
40. | 04.06.2024 | 4 | ГК-31 | 0 | Ямщикова С.Н. | 62 |
Обновлено: 26.06.2024 в 15:47.