Журнал занятий
- МДК0101Такт.-спец.подгот.
- 13.12.2024
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 10.09.2024 | 2 | ПД-41п | 0 | Кузьмин И.С. | 44 |
2. | 11.09.2024 | 3 | ПД-41п | 0 | Кузьмин И.С. | чит.зал |
3. | 13.09.2024 | 3 | ПД-41п | 0 | Кузьмин И.С. | чит.зал |
4. | 17.09.2024 | 2 | ПД-41п | 0 | Кузьмин И.С. | чит.зал |
5. | 18.09.2024 | 1 | ПД-41п | 0 | Кузьмин И.С. | чит.зал |
6. | 20.09.2024 | 1 | ПД-41п | 0 | Кузьмин И.С. | чит.зал |
7. | 24.09.2024 | 2 | ПД-41п | 0 | Кузьмин И.С. | чит.зал |
8. | 25.09.2024 | 2 | ПД-41п | 0 | Кузьмин И.С. | чит.зал |
9. | 27.09.2024 | 3 | ПД-41п | 0 | Кузьмин И.С. | чит.зал |
10. | 01.10.2024 | 2 | ПД-41п | 0 | Кузьмин И.С. | чит.зал |
11. | 02.10.2024 | 1 | ПД-41п | 0 | Кузьмин И.С. | чит.зал |
12. | 04.10.2024 | 1 | ПД-41п | 0 | Кузьмин И.С. | |
13. | 08.10.2024 | 2 | ПД-41п | 0 | Кузьмин И.С. | чит.зал |
14. | 09.10.2024 | 1 | ПД-41п | 0 | Кузьмин И.С. | чит.зал |
15. | 30.10.2024 | 1 | ПД-41п | 0 | Кузьмин И.С. | чит.зал |
16. | 01.11.2024 | 1 | ПД-41п | 0 | Кузьмин И.С. | чит.зал |
17. | 05.11.2024 | 2 | ПД-41п | 0 | Кузьмин И.С. | |
18. | 06.11.2024 | 1 | ПД-41п | 0 | Кузьмин И.С. | |
19. | 08.11.2024 | 3 | ПД-41п | 0 | Кузьмин И.С. | |
20. | 11.11.2024 | 3 | ПД-41п | 0 | Кузьмин И.С. | чит.зал |
21. | 12.11.2024 | 1 | ПД-41п | 0 | Кузьмин И.С. | 45 |
22. | 13.11.2024 | 1 | ПД-41п | 0 | Кузьмин И.С. | чит.зал |
23. | 14.11.2024 | 1 | ПД-41п | 0 | Кузьмин И.С. | чит.зал |
24. | 15.11.2024 | 1 | ПД-41п | 0 | Кузьмин И.С. | чит.зал |
25. | 18.11.2024 | 3 | ПД-41п | 0 | Кузьмин И.С. | чит.зал |
26. | 19.11.2024 | 1 | ПД-41п | 0 | Кузьмин И.С. | чит.зал |
27. | 19.11.2024 | 2 | ПД-41п | 0 | Кузьмин И.С. | чит.зал |
28. | 20.11.2024 | 1 | ПД-41п | 0 | Кузьмин И.С. | чит.зал |
29. | 20.11.2024 | 2 | ПД-41п | 0 | Кузьмин И.С. | чит.зал |
30. | 21.11.2024 | 1 | ПД-41п | 0 | Кузьмин И.С. | чит.зал |
31. | 22.11.2024 | 2 | ПД-41п | 0 | Кузьмин И.С. | чит.зал |
32. | 22.11.2024 | 3 | ПД-41п | 0 | Кузьмин И.С. | чит.зал |
Обновлено: 12.12.2024 в 15:42.