Журнал занятий
- Теор. гос.и права
- 28.12.2023
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 04.09.2023 | 4 | ПД-21п | 0 | Тимченко Н.Ш. | 45 |
| 2. | 07.09.2023 | 4 | ПД-21п | 0 | Тимченко Н.Ш. | 45 |
| 3. | 08.09.2023 | 4 | ПД-21п | 0 | Тимченко Н.Ш. | 45 |
| 4. | 14.09.2023 | 3 | ПД-21п | 0 | Тимченко Н.Ш. | 45 |
| 5. | 15.09.2023 | 4 | ПД-21п | 0 | Тимченко Н.Ш. | 45 |
| 6. | 16.09.2023 | 4 | ПД-21п | 0 | Тимченко Н.Ш. | 45 |
| 7. | 21.09.2023 | 4 | ПД-21п | 0 | Тимченко Н.Ш. | 45 |
| 8. | 27.09.2023 | 2 | ПД-21п | 0 | Тимченко Н.Ш. | 45 |
| 9. | 05.10.2023 | 4 | ПД-21п | 0 | Тимченко Н.Ш. | 45 |
| 10. | 06.10.2023 | 4 | ПД-21п | 0 | Тимченко Н.Ш. | 45 |
| 11. | 10.10.2023 | 4 | ПД-21п | 0 | Тимченко Н.Ш. | 26 |
| 12. | 12.10.2023 | 3 | ПД-21п | 0 | Тимченко Н.Ш. | |
| 13. | 13.10.2023 | 4 | ПД-21п | 0 | Тимченко Н.Ш. | |
| 14. | 17.10.2023 | 2 | ПД-21п | 0 | Тимченко Н.Ш. | 45 |
| 15. | 20.10.2023 | 4 | ПД-21п | 0 | Тимченко Н.Ш. | 45 |
| 16. | 21.10.2023 | 5 | ПД-21п | 0 | Тимченко Н.Ш. | |
| 17. | 26.10.2023 | 3 | ПД-21п | 0 | Тимченко Н.Ш. | 45 |
| 18. | 27.10.2023 | 4 | ПД-21п | 0 | Тимченко Н.Ш. | 45 |
| 19. | 02.11.2023 | 4 | ПД-21п | 0 | Тимченко Н.Ш. | 45 |
| 20. | 03.11.2023 | 4 | ПД-21п | 0 | Тимченко Н.Ш. | 45 |
| 21. | 09.11.2023 | 3 | ПД-21п | 0 | Тимченко Н.Ш. | 45 |
| 22. | 10.11.2023 | 3 | ПД-21п | 0 | Тимченко Н.Ш. | 45 |
| 23. | 16.11.2023 | 4 | ПД-21п | 0 | Тимченко Н.Ш. | 45 |
| 24. | 17.11.2023 | 4 | ПД-21п | 0 | Тимченко Н.Ш. | 45 |
| 25. | 24.11.2023 | 4 | ПД-21п | 0 | Тимченко Н.Ш. | 45 |
| 26. | 28.11.2023 | 3 | ПД-21п | 0 | Тимченко Н.Ш. | 45 |
| 27. | 29.11.2023 | 1 | ПД-21п | 0 | Тимченко Н.Ш. | 45 |
| 28. | 30.11.2023 | 4 | ПД-21п | 0 | Тимченко Н.Ш. | 45 |
| 29. | 01.12.2023 | 4 | ПД-21п | 0 | Тимченко Н.Ш. | 45 |
| 30. | 06.12.2023 | 4 | ПД-21п | 0 | Тимченко Н.Ш. | 45 |
| 31. | 07.12.2023 | 4 | ПД-21п | 0 | Тимченко Н.Ш. | 45 |
| 32. | 08.12.2023 | 4 | ПД-21п | 0 | Тимченко Н.Ш. | 45 |
| 33. | 09.12.2023 | 5 | ПД-21п | 0 | Тимченко Н.Ш. | |
| 34. | 14.12.2023 | 4 | ПД-21п | 0 | Тимченко Н.Ш. | 45 |
| 35. | 16.12.2023 | 5 | ПД-21п | 0 | Тимченко Н.Ш. | |
| 36. | 20.12.2023 | 4 | ПД-21п | 0 | Тимченко Н.Ш. | 45 |
Обновлено: 27.12.2023 в 15:10.