Журнал занятий
- Теор. гос.и права
- 28.12.2023
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 01.09.2023 | 4 | ПД-22п | 0 | Тимченко Н.Ш. | 45 |
| 2. | 07.09.2023 | 2 | ПД-22п | 0 | Тимченко Н.Ш. | 45 |
| 3. | 08.09.2023 | 3 | ПД-22п | 0 | Тимченко Н.Ш. | 45 |
| 4. | 12.09.2023 | 3 | ПД-22п | 0 | Тимченко Н.Ш. | 45 |
| 5. | 18.09.2023 | 4 | ПД-22п | 0 | Тимченко Н.Ш. | 45 |
| 6. | 22.09.2023 | 3 | ПД-22п | 0 | Тимченко Н.Ш. | 45 |
| 7. | 23.09.2023 | 5 | ПД-22п | 0 | Тимченко Н.Ш. | 45 |
| 8. | 26.09.2023 | 1 | ПД-22п | 0 | Тимченко Н.Ш. | 101 |
| 9. | 27.09.2023 | 3 | ПД-22п | 0 | Тимченко Н.Ш. | 45 |
| 10. | 02.10.2023 | 4 | ПД-22п | 0 | Тимченко Н.Ш. | 45 |
| 11. | 02.10.2023 | 5 | ПД-22п | 0 | Тимченко Н.Ш. | 45 |
| 12. | 05.10.2023 | 2 | ПД-22п | 0 | Тимченко Н.Ш. | 45 |
| 13. | 10.10.2023 | 3 | ПД-22п | 0 | Тимченко Н.Ш. | 76 |
| 14. | 16.10.2023 | 4 | ПД-22п | 0 | Тимченко Н.Ш. | 45 |
| 15. | 18.10.2023 | 3 | ПД-22п | 0 | Тимченко Н.Ш. | 45 |
| 16. | 19.10.2023 | 2 | ПД-22п | 0 | Тимченко Н.Ш. | 45 |
| 17. | 20.10.2023 | 3 | ПД-22п | 0 | Тимченко Н.Ш. | 45 |
| 18. | 24.10.2023 | 3 | ПД-22п | 0 | Тимченко Н.Ш. | 45 |
| 19. | 31.10.2023 | 2 | ПД-22п | 0 | Тимченко Н.Ш. | 45 |
| 20. | 02.11.2023 | 2 | ПД-22п | 0 | Тимченко Н.Ш. | 45 |
| 21. | 03.11.2023 | 3 | ПД-22п | 0 | Тимченко Н.Ш. | 45 |
| 22. | 07.11.2023 | 3 | ПД-22п | 0 | Тимченко Н.Ш. | 45 |
| 23. | 13.11.2023 | 4 | ПД-22п | 0 | Тимченко Н.Ш. | 45 |
| 24. | 15.11.2023 | 3 | ПД-22п | 0 | Тимченко Н.Ш. | 45 |
| 25. | 16.11.2023 | 2 | ПД-22п | 0 | Тимченко Н.Ш. | 45 |
| 26. | 17.11.2023 | 3 | ПД-22п | 0 | Тимченко Н.Ш. | 45 |
| 27. | 27.11.2023 | 4 | ПД-22п | 0 | Тимченко Н.Ш. | 45 |
| 28. | 30.11.2023 | 2 | ПД-22п | 0 | Тимченко Н.Ш. | 45 |
| 29. | 01.12.2023 | 3 | ПД-22п | 0 | Тимченко Н.Ш. | 45 |
| 30. | 05.12.2023 | 3 | ПД-22п | 0 | Тимченко Н.Ш. | 45 |
| 31. | 09.12.2023 | 4 | ПД-22п | 0 | Тимченко Н.Ш. | |
| 32. | 11.12.2023 | 4 | ПД-22п | 0 | Тимченко Н.Ш. | |
| 33. | 11.12.2023 | 5 | ПД-22п | 0 | Тимченко Н.Ш. | |
| 34. | 12.12.2023 | 3 | ПД-22п | 0 | Тимченко Н.Ш. | |
| 35. | 16.12.2023 | 6 | ПД-22п | 0 | Тимченко Н.Ш. | |
| 36. | 19.12.2023 | 4 | ПД-22п | 0 | Тимченко Н.Ш. | 45 |
Обновлено: 27.12.2023 в 15:10.