Журнал занятий
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 02.09.2024 | 4 | ИСП-11 | 0 | Фролова К.Е. | 77 |
2. | 03.09.2024 | 1 | ИСП-11 | 0 | Фролова К.Е. | 77 |
3. | 09.09.2024 | 4 | ИСП-11 | 0 | Фролова К.Е. | 31 |
4. | 10.09.2024 | 1 | ИСП-11 | 0 | Фролова К.Е. | 68 |
5. | 12.09.2024 | 3 | ИСП-11 | 0 | Фролова К.Е. | 206 |
6. | 16.09.2024 | 4 | ИСП-11 | 0 | Фролова К.Е. | 20 |
7. | 17.09.2024 | 1 | ИСП-11 | 0 | Фролова К.Е. | 65 |
8. | 20.09.2024 | 4 | ИСП-11 | 0 | Фролова К.Е. | 37 |
9. | 23.09.2024 | 4 | ИСП-11 | 0 | Фролова К.Е. | 67 |
10. | 24.09.2024 | 1 | ИСП-11 | 0 | Фролова К.Е. | 23 |
11. | 25.09.2024 | 2 | ИСП-11 | 0 | Фролова К.Е. | 20 |
12. | 30.09.2024 | 4 | ИСП-11 | 0 | Фролова К.Е. | 20 |
13. | 01.10.2024 | 1 | ИСП-11 | 0 | Фролова К.Е. | 20 |
14. | 03.10.2024 | 3 | ИСП-11 | 0 | Фролова К.Е. | 38 |
15. | 07.10.2024 | 4 | ИСП-11 | 0 | Фролова К.Е. | 45 |
16. | 08.10.2024 | 1 | ИСП-11 | 0 | Фролова К.Е. | 31 |
17. | 10.10.2024 | 3 | ИСП-11 | 0 | Фролова К.Е. | 208 |
18. | 14.10.2024 | 4 | ИСП-11 | 0 | Фролова К.Е. | 208 |
19. | 15.10.2024 | 1 | ИСП-11 | 0 | Фролова К.Е. | 68 |
20. | 17.10.2024 | 3 | ИСП-11 | 0 | Фролова К.Е. | 38 |
21. | 18.10.2024 | 4 | ИСП-11 | 0 | Фролова К.Е. | 45 |
22. | 21.10.2024 | 4 | ИСП-11 | 0 | Фролова К.Е. | 72 |
23. | 22.10.2024 | 1 | ИСП-11 | 0 | Фролова К.Е. | 45 |
24. | 24.10.2024 | 3 | ИСП-11 | 0 | Фролова К.Е. | 74 |
25. | 28.10.2024 | 4 | ИСП-11 | 0 | Фролова К.Е. | 45 |
26. | 29.10.2024 | 2 | ИСП-11 | 0 | Фролова К.Е. | 44 |
27. | 31.10.2024 | 3 | ИСП-11 | 0 | Фролова К.Е. | 22 |
28. | 05.11.2024 | 1 | ИСП-11 | 0 | Фролова К.Е. | |
29. | 07.11.2024 | 3 | ИСП-11 | 0 | Фролова К.Е. | |
30. | 09.11.2024 | 4 | ИСП-11 | 0 | Фролова К.Е. | |
31. | 11.11.2024 | 4 | ИСП-11 | 0 | Фролова К.Е. | 20 |
32. | 12.11.2024 | 1 | ИСП-11 | 0 | Фролова К.Е. | 65 |
33. | 14.11.2024 | 3 | ИСП-11 | 0 | Фролова К.Е. | 45 |
34. | 18.11.2024 | 4 | ИСП-11 | 0 | Фролова К.Е. | 1 |
35. | 19.11.2024 | 1 | ИСП-11 | 0 | Фролова К.Е. | 65 |
36. | 21.11.2024 | 3 | ИСП-11 | 0 | Фролова К.Е. | 38 |
37. | 26.11.2024 | 1 | ИСП-11 | 0 | Фролова К.Е. | 65 |
38. | 26.11.2024 | 2 | ИСП-11 | 0 | Фролова К.Е. | 65 |
39. | 28.11.2024 | 3 | ИСП-11 | 0 | Фролова К.Е. | 38 |
40. | 29.11.2024 | 2 | ИСП-11 | 0 | Фролова К.Е. | 37 |
41. | 02.12.2024 | 4 | ИСП-11 | 0 | Фролова К.Е. | 44 |
42. | 03.12.2024 | 1 | ИСП-11 | 0 | Фролова К.Е. | 20 |
43. | 05.12.2024 | 3 | ИСП-11 | 0 | Фролова К.Е. | 206 |
44. | 10.12.2024 | 4 | ИСП-11 | 0 | Фролова К.Е. | 45 |
45. | 12.12.2024 | 1 | ИСП-11 | 0 | Фролова К.Е. | 45 |
46. | 13.12.2024 | 5 | ИСП-11 | 0 | Фролова К.Е. | 9 |
47. | 16.12.2024 | 4 | ИСП-11 | 0 | Фролова К.Е. | 66 |
48. | 17.12.2024 | 1 | ИСП-11 | 0 | Фролова К.Е. | 66 |
Обновлено: 20.12.2024 в 15:42.