Журнал занятий
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 05.09.2024 | 1 | СЖ-15п | 0 | Фролова К.Е. | 66 |
2. | 06.09.2024 | 3 | СЖ-15п | 0 | Фролова К.Е. | 31 |
3. | 12.09.2024 | 1 | СЖ-15п | 0 | Фролова К.Е. | 68 |
4. | 13.09.2024 | 3 | СЖ-15п | 0 | Фролова К.Е. | 66 |
5. | 16.09.2024 | 1 | СЖ-15п | 0 | Фролова К.Е. | 68 |
6. | 19.09.2024 | 6 | СЖ-15п | 0 | Фролова К.Е. | |
7. | 19.09.2024 | 7 | СЖ-15п | 0 | Фролова К.Е. | |
8. | 20.09.2024 | 3 | СЖ-15п | 0 | Фролова К.Е. | 37 |
9. | 23.09.2024 | 1 | СЖ-15п | 0 | Фролова К.Е. | 66 |
10. | 26.09.2024 | 1 | СЖ-15п | 0 | Фролова К.Е. | 38 |
11. | 27.09.2024 | 3 | СЖ-15п | 0 | Фролова К.Е. | 27 |
12. | 30.09.2024 | 1 | СЖ-15п | 0 | Фролова К.Е. | 45 |
13. | 03.10.2024 | 1 | СЖ-15п | 0 | Фролова К.Е. | 45 |
14. | 04.10.2024 | 3 | СЖ-15п | 0 | Фролова К.Е. | |
15. | 07.10.2024 | 1 | СЖ-15п | 0 | Фролова К.Е. | 20 |
16. | 10.10.2024 | 1 | СЖ-15п | 0 | Фролова К.Е. | 23 |
17. | 14.10.2024 | 1 | СЖ-15п | 0 | Фролова К.Е. | 9 |
18. | 17.10.2024 | 1 | СЖ-15п | 0 | Фролова К.Е. | 38 |
19. | 18.10.2024 | 3 | СЖ-15п | 0 | Фролова К.Е. | 23 |
20. | 21.10.2024 | 1 | СЖ-15п | 0 | Фролова К.Е. | 54 |
21. | 22.10.2024 | 4 | СЖ-15п | 0 | Фролова К.Е. | 45 |
22. | 23.10.2024 | 2 | СЖ-15п | 0 | Фролова К.Е. | 45 |
23. | 24.10.2024 | 1 | СЖ-15п | 0 | Фролова К.Е. | 74 |
24. | 25.10.2024 | 3 | СЖ-15п | 0 | Фролова К.Е. | 45 |
25. | 28.10.2024 | 1 | СЖ-15п | 0 | Фролова К.Е. | 45 |
26. | 31.10.2024 | 4 | СЖ-15п | 0 | Фролова К.Е. | 22 |
27. | 01.11.2024 | 3 | СЖ-15п | 0 | Фролова К.Е. | 75 |
28. | 01.11.2024 | 4 | СЖ-15п | 0 | Фролова К.Е. | 75 |
29. | 07.11.2024 | 1 | СЖ-15п | 0 | Фролова К.Е. | |
30. | 08.11.2024 | 3 | СЖ-15п | 0 | Фролова К.Е. | |
31. | 11.11.2024 | 1 | СЖ-15п | 0 | Фролова К.Е. | 44 |
32. | 14.11.2024 | 1 | СЖ-15п | 0 | Фролова К.Е. | 45 |
33. | 15.11.2024 | 3 | СЖ-15п | 0 | Фролова К.Е. | 66 |
34. | 18.11.2024 | 1 | СЖ-15п | 0 | Фролова К.Е. | 45 |
35. | 21.11.2024 | 1 | СЖ-15п | 0 | Фролова К.Е. | 23 |
36. | 22.11.2024 | 3 | СЖ-15п | 0 | Фролова К.Е. | 68 |
37. | 25.11.2024 | 1 | СЖ-15п | 0 | Фролова К.Е. | 9 |
38. | 28.11.2024 | 1 | СЖ-15п | 0 | Фролова К.Е. | 66 |
39. | 05.12.2024 | 1 | СЖ-15п | 0 | Фролова К.Е. | 45 |
40. | 05.12.2024 | 2 | СЖ-15п | 0 | Фролова К.Е. | 45 |
41. | 09.12.2024 | 1 | СЖ-15п | 0 | Фролова К.Е. | 68 |
42. | 12.12.2024 | 3 | СЖ-15п | 0 | Фролова К.Е. | 45 |
43. | 13.12.2024 | 3 | СЖ-15п | 0 | Фролова К.Е. | 9 |
44. | 16.12.2024 | 1 | СЖ-15п | 0 | Фролова К.Е. | 66 |
45. | 17.12.2024 | 4 | СЖ-15п | 0 | Фролова К.Е. | 66 |
46. | 19.12.2024 | 1 | СЖ-15п | 0 | Фролова К.Е. | 66 |
Обновлено: 20.12.2024 в 15:42.