Журнал занятий
- Криминология и предуп.прест.
- 24.06.2023
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 12.01.2023 | 2 | ПД-21п | 0 | Костин А,П. | |
2. | 19.01.2023 | 2 | ПД-21п | 0 | Костин А,П. | 68 |
3. | 23.01.2023 | 2 | ПД-21п | 0 | Костин А,П. | 54 |
4. | 26.01.2023 | 2 | ПД-21п | 0 | Костин А,П. | 54 |
5. | 30.01.2023 | 2 | ПД-21п | 0 | Костин А,П. | 65 |
6. | 02.02.2023 | 2 | ПД-21п | 0 | Костин А,П. | 64 |
7. | 06.02.2023 | 2 | ПД-21п | 0 | Костин А,П. | 64 |
8. | 09.02.2023 | 2 | ПД-21п | 0 | Костин А,П. | 64 |
9. | 13.02.2023 | 2 | ПД-21п | 0 | Костин А,П. | 54 |
10. | 15.02.2023 | 1 | ПД-21п | 0 | Костин А,П. | 44 |
11. | 16.02.2023 | 2 | ПД-21п | 0 | Костин А,П. | 44 |
12. | 20.02.2023 | 2 | ПД-21п | 0 | Костин А,П. | 44 |
13. | 25.02.2023 | 1 | ПД-21п | 0 | Костин А,П. | |
14. | 27.02.2023 | 2 | ПД-21п | 0 | Костин А,П. | 44 |
15. | 02.03.2023 | 2 | ПД-21п | 0 | Костин А,П. | 44 |
16. | 06.03.2023 | 2 | ПД-21п | 0 | Костин А,П. | |
17. | 11.03.2023 | 3 | ПД-21п | 0 | Костин А,П. | |
18. | 13.03.2023 | 2 | ПД-21п | 0 | Костин А,П. | 44 |
19. | 20.03.2023 | 2 | ПД-21п | 0 | Костин А,П. | 44 |
20. | 25.03.2023 | 3 | ПД-21п | 0 | Костин А,П. | |
21. | 27.03.2023 | 2 | ПД-21п | 0 | Костин А,П. | 44 |
22. | 29.03.2023 | 1 | ПД-21п | 0 | Костин А,П. | 44 |
23. | 30.03.2023 | 2 | ПД-21п | 0 | Костин А,П. | 44 |
24. | 01.04.2023 | 3 | ПД-21п | 0 | Костин А,П. | |
25. | 03.04.2023 | 2 | ПД-21п | 0 | Костин А,П. | 44 |
26. | 07.04.2023 | 1 | ПД-21п | 0 | Костин А,П. | 44 |
27. | 10.04.2023 | 2 | ПД-21п | 0 | Костин А,П. | 44 |
28. | 13.04.2023 | 2 | ПД-21п | 0 | Костин А,П. | |
29. | 15.04.2023 | 3 | ПД-21п | 0 | Костин А,П. | |
30. | 17.04.2023 | 2 | ПД-21п | 0 | Костин А,П. | 44 |
31. | 19.04.2023 | 1 | ПД-21п | 0 | Костин А,П. | 44 |
32. | 24.04.2023 | 2 | ПД-21п | 0 | Костин А,П. | 44 |
33. | 29.04.2023 | 4 | ПД-21п | 0 | Костин А,П. | |
34. | 04.05.2023 | 2 | ПД-21п | 0 | Костин А,П. | 44 |
35. | 06.05.2023 | 4 | ПД-21п | 0 | Костин А,П. | |
36. | 11.05.2023 | 2 | ПД-21п | 0 | Костин А,П. | 44 |
37. | 15.05.2023 | 2 | ПД-21п | 0 | Костин А,П. | 44 |
38. | 18.05.2023 | 1 | ПД-21п | 0 | Костин А,П. | 44 |
39. | 18.05.2023 | 2 | ПД-21п | 0 | Костин А,П. | 44 |
40. | 20.05.2023 | 4 | ПД-21п | 0 | Костин А,П. | |
41. | 22.05.2023 | 2 | ПД-21п | 0 | Костин А,П. | 44 |
42. | 24.05.2023 | 1 | ПД-21п | 0 | Костин А,П. | 45 |
43. | 27.05.2023 | 4 | ПД-21п | 0 | Костин А,П. | |
44. | 29.05.2023 | 2 | ПД-21п | 0 | Костин А,П. | 44 |
45. | 01.06.2023 | 2 | ПД-21п | 0 | Костин А,П. | 45 |
46. | 03.06.2023 | 3 | ПД-21п | 0 | Костин А,П. | |
47. | 05.06.2023 | 2 | ПД-21п | 0 | Костин А,П. | 44 |
48. | 07.06.2023 | 2 | ПД-21п | 0 | Костин А,П. | 44 |
49. | 15.06.2023 | 1 | ПД-21п | 0 | Костин А,П. | 44 |
50. | 15.06.2023 | 2 | ПД-21п | 0 | Костин А,П. | 44 |
Обновлено: 23.06.2023 в 16:41.