Журнал занятий
- МДК0101Топ-геод.р.ПР
- 23.12.2024
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 03.09.2024 | 2 | ГК-31 | 0 | Ямщикова С.Н. | 62 |
2. | 05.09.2024 | 4 | ГК-31 | 0 | Ямщикова С.Н. | 62 |
3. | 06.09.2024 | 4 | ГК-31 | 0 | Ямщикова С.Н. | 62 |
4. | 24.09.2024 | 2 | ГК-31 | 0 | Ямщикова С.Н. | 62 |
5. | 27.09.2024 | 4 | ГК-31 | 0 | Ямщикова С.Н. | 62 |
6. | 01.10.2024 | 2 | ГК-31 | 0 | Ямщикова С.Н. | 62 |
7. | 03.10.2024 | 4 | ГК-31 | 0 | Ямщикова С.Н. | 62 |
8. | 04.10.2024 | 4 | ГК-31 | 0 | Ямщикова С.Н. | |
9. | 08.10.2024 | 2 | ГК-31 | 0 | Ямщикова С.Н. | 62 |
10. | 10.10.2024 | 3 | ГК-31 | 0 | Ямщикова С.Н. | 62 |
11. | 15.10.2024 | 2 | ГК-31 | 0 | Ямщикова С.Н. | 62 |
12. | 17.10.2024 | 4 | ГК-31 | 0 | Ямщикова С.Н. | 62 |
13. | 22.10.2024 | 2 | ГК-31 | 0 | Ямщикова С.Н. | 62 |
14. | 25.10.2024 | 3 | ГК-31 | 0 | Ямщикова С.Н. | 62 |
15. | 29.10.2024 | 2 | ГК-31 | 0 | Ямщикова С.Н. | 62 |
16. | 01.11.2024 | 4 | ГК-31 | 0 | Ямщикова С.Н. | 62 |
17. | 05.11.2024 | 2 | ГК-31 | 0 | Ямщикова С.Н. | |
18. | 08.11.2024 | 4 | ГК-31 | 0 | Ямщикова С.Н. | |
19. | 09.11.2024 | 2 | ГК-31 | 0 | Ямщикова С.Н. | |
20. | 12.11.2024 | 2 | ГК-31 | 0 | Ямщикова С.Н. | 62 |
21. | 19.11.2024 | 4 | ГК-31 | 0 | Ямщикова С.Н. | 62 |
22. | 21.11.2024 | 4 | ГК-31 | 0 | Ямщикова С.Н. | 62 |
23. | 27.11.2024 | 3 | ГК-31 | 0 | Ямщикова С.Н. | 62 |
24. | 28.11.2024 | 3 | ГК-31 | 0 | Ямщикова С.Н. | 62 |
25. | 29.11.2024 | 4 | ГК-31 | 0 | Ямщикова С.Н. | 62 |
26. | 29.11.2024 | 5 | ГК-31 | 0 | Ямщикова С.Н. | 62 |
27. | 19.12.2024 | 3 | ГК-31 | 0 | Ямщикова С.Н. | 62 |
28. | 19.12.2024 | 4 | ГК-31 | 0 | Ямщикова С.Н. | 62 |
29. | 20.12.2024 | 4 | ГК-31 | 0 | Ямщикова С.Н. | 62 |
Обновлено: 20.12.2024 в 15:42.