Журнал занятий
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория | 
| 1. | 15.01.2025 | 3 | ПД-11п | 0 | Мингазова Л.Ф. | 26 | 
| 2. | 20.01.2025 | 2 | ПД-11п | 0 | Мингазова Л.Ф. | 26 | 
| 3. | 22.01.2025 | 3 | ПД-11п | 0 | Мингазова Л.Ф. | 26 | 
| 4. | 23.01.2025 | 4 | ПД-11п | 0 | Мингазова Л.Ф. | 26 | 
| 5. | 24.01.2025 | 2 | ПД-11п | 0 | Мингазова Л.Ф. | 26 | 
| 6. | 29.01.2025 | 3 | ПД-11п | 0 | Мингазова Л.Ф. | 26 | 
| 7. | 03.02.2025 | 2 | ПД-11п | 0 | Мингазова Л.Ф. | 26 | 
| 8. | 05.02.2025 | 3 | ПД-11п | 0 | Мингазова Л.Ф. | 26 | 
| 9. | 12.02.2025 | 3 | ПД-11п | 0 | Мингазова Л.Ф. | 26 | 
| 10. | 17.02.2025 | 2 | ПД-11п | 0 | Мингазова Л.Ф. | 26 | 
| 11. | 20.02.2025 | 1 | ПД-11п | 0 | Мингазова Л.Ф. | 26 | 
| 12. | 03.03.2025 | 1 | ПД-11п | 0 | Мингазова Л.Ф. | 26 | 
| 13. | 03.03.2025 | 2 | ПД-11п | 0 | Мингазова Л.Ф. | 26 | 
| 14. | 05.03.2025 | 3 | ПД-11п | 0 | Мингазова Л.Ф. | 26 | 
| 15. | 10.03.2025 | 1 | ПД-11п | 0 | Мингазова Л.Ф. | 26 | 
| 16. | 10.03.2025 | 4 | ПД-11п | 0 | Мингазова Л.Ф. | 26 | 
| 17. | 12.03.2025 | 3 | ПД-11п | 0 | Мингазова Л.Ф. | 26 | 
| 18. | 17.03.2025 | 1 | ПД-11п | 0 | Мингазова Л.Ф. | 26 | 
| 19. | 17.03.2025 | 2 | ПД-11п | 0 | Мингазова Л.Ф. | 26 | 
| 20. | 19.03.2025 | 3 | ПД-11п | 0 | Мингазова Л.Ф. | 26 | 
| 21. | 21.03.2025 | 2 | ПД-11п | 0 | Мингазова Л.Ф. | 26 | 
| 22. | 24.03.2025 | 2 | ПД-11п | 0 | Мингазова Л.Ф. | 26 | 
| 23. | 24.03.2025 | 4 | ПД-11п | 0 | Мингазова Л.Ф. | 26 | 
| 24. | 26.03.2025 | 3 | ПД-11п | 0 | Мингазова Л.Ф. | 26 | 
| 25. | 29.03.2025 | 3 | ПД-11п | 0 | Мингазова Л.Ф. |  | 
| 26. | 14.04.2025 | 2 | ПД-11п | 0 | Мингазова Л.Ф. | 26 | 
| 27. | 16.04.2025 | 3 | ПД-11п | 0 | Мингазова Л.Ф. |  | 
| 28. | 16.04.2025 | 4 | ПД-11п | 0 | Мингазова Л.Ф. |  | 
| 29. | 23.04.2025 | 3 | ПД-11п | 0 | Мингазова Л.Ф. | 26 | 
| 30. | 24.04.2025 | 3 | ПД-11п | 0 | Мингазова Л.Ф. | 26 | 
| 31. | 24.04.2025 | 4 | ПД-11п | 0 | Мингазова Л.Ф. | 26 | 
| 32. | 28.04.2025 | 2 | ПД-11п | 0 | Мингазова Л.Ф. | 26 | 
| 33. | 29.04.2025 | 3 | ПД-11п | 0 | Мингазова Л.Ф. | 26 | 
| 34. | 30.04.2025 | 3 | ПД-11п | 0 | Мингазова Л.Ф. | 26 | 
| 35. | 07.05.2025 | 3 | ПД-11п | 0 | Мингазова Л.Ф. | 26 | 
| 36. | 12.05.2025 | 2 | ПД-11п | 0 | Мингазова Л.Ф. | 26 | 
| 37. | 21.05.2025 | 3 | ПД-11п | 0 | Мингазова Л.Ф. | 26 | 
| 38. | 23.05.2025 | 1 | ПД-11п | 0 | Мингазова Л.Ф. | 26 | 
| 39. | 26.05.2025 | 2 | ПД-11п | 0 | Мингазова Л.Ф. | 26 | 
| 40. | 28.05.2025 | 3 | ПД-11п | 0 | Мингазова Л.Ф. | 26 | 
 
Обновлено: 24.06.2025 в 10:28.