Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Аудитория: 64

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Зиганшина З.Т. ЗУ-21 1 УП0101Топ-геод. Практика 144 12 0 144 72,0 0 24.05.2026 0
2.Зиганшина З.Т. ЗУ-21 2 МДК0102Вып.топ.съёмокПР Лекция 30 6 8 22 3,2 4 21.06.2026 27
3.Зиганшина З.Т. ЗУ-21 1 МДК0101 Вып.полев.и камер.р.ПР Лекция 16 3 6 10 1,4 2 21.06.2026 38
4.Зиганшина З.Т. ЗУ-21 1 МДК0101 Вып.полев.и камер.р.КП Лекция 20 4 0 20 2,9 2 21.06.2026 0
5.Зиганшина З.Т. ЗУ-22п 1 МДК0101 Вып.полев.и камер.р.ПР Лекция 16 3 14 2 0,2 2 21.06.2026 88
6.Зиганшина З.Т. ЗУ-22п 1 МДК0101 Вып.полев.и камер.р.КП Лекция 20 4 0 20 2,9 2 21.06.2026 0
7.Зиганшина З.Т. ЗУ-22п 2 МДК0102Вып.топ.съёмокПР Лекция 30 6 10 20 2,9 4 21.06.2026 33
8.Зиганшина З.Т. ЗУ-22п 1 УП0101Топ-геод. Практика 144 12 0 144 72,0 0 10.05.2026 0
9.Зиганшина З.Т. ЗУ-31 2 МДК0202Тех.оценка ПР Лекция 26 4 6 20 3,1 4 31.05.2026 23
10.Зиганшина З.Т. ЗУ-32п 2 МДК0202Тех.оценка ПР Лекция 26 4 8 18 2,9 4 31.05.2026 31
11.Зиганшина З.Т. СЖ-21 0 Осн. геод. Лекция 40 8 14 26 3,6 4 21.06.2026 35
12.Зиганшина З.Т. СЖ-21 1 Геодезич. Лекция 36 12 0 36 72,0 0 19.04.2026 0
13.Зиганшина З.Т. СЖ-21 1 УП 0202 Практика 36 12 0 36 72,0 0 15.03.2026 0
14.Зиганшина З.Т. СЖ-22 0 Осн. геод. Лекция 40 8 10 30 4,1 4 21.06.2026 25
15.Зиганшина З.Т. СЖ-22 1 УП 0202 Практика 36 12 0 36 72,0 0 15.03.2026 0
16.Зиганшина З.Т. СЖ-22 1 Геодезич. Лекция 36 12 0 36 72,0 0 26.04.2026 0
17.Зиганшина З.Т. СЖ-23 2 Геодезич. Лекция 36 12 0 36 72,0 0 17.05.2026 0
18.Зиганшина З.Т. СЖ-23 1 УП 0202 Практика 36 12 0 36 72,0 0 22.03.2026 0
19.Зиганшина З.Т. СЖ-24 2 Геодезич. Лекция 36 12 0 36 72,0 0 24.05.2026 0
20.Зиганшина З.Т. СЖ-24 1 УП 0202 Практика 36 12 0 36 72,0 0 22.03.2026 0

 

Обновлено: 04.02.2026 в 15:33.