![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вт | 1 | Зиганшина З.Т. ЗУ-22п Осн. в.геод.и карт. | |||
2 | Зиганшина З.Т. ЗУ-21 Осн. в.геод.и карт. | ||||
3 | Зиганшина З.Т. ЗУ-21 МДК010 Вып.полев.и камер.р.ПР | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Ср | 1 | Зиганшина З.Т. ЗУ-22п Осн. в.геод.и карт. | |||
2 | Зиганшина З.Т. ЗУ-22п МДК010 Вып.полев.и камер.р.ПР | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | Фролова К.Е. СМ-11 Математика | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | Зиганшина З.Т. ЗУ-21 МДК010 Вып.полев.и камер.р.ПР | ||||
3 | Зиганшина З.Т. ЗУ-21 Осн. в.геод.и карт. | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вт | 1 | Зиганшина З.Т. ЗУ-22п Осн. в.геод.и карт. | |||
2 | Зиганшина З.Т. ЗУ-21 Осн. в.геод.и карт. | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Ср | 1 | Зиганшина З.Т. ЗУ-22п Осн. в.геод.и карт. | |||
2 | Зиганшина З.Т. ЗУ-22п МДК010 Вып.полев.и камер.р.ПР | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | Фазылова Г.С. ГК-32п Экол.осн. | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | Зиганшина З.Т. ЗУ-21 МДК010 Вып.полев.и камер.р.ПР | ||||
3 | Зиганшина З.Т. ЗУ-21 Осн. в.геод.и карт. | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 |