Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: ИСП-12п

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.АкчулпановаР.У. ИСП-12п 1 Опер.сПр Лекция 30 13 6 24 3,8 2 21.06.2026 20
2.АкчулпановаР.У. ИСП-12п 2 Опер.сПр Лекция 30 13 4 26 4,2 2 21.06.2026 13
3.АкчулпановаР.У. ИСП-12п 0 Опер.сист. Лекция 18 8 18 0 0,0 2 21.06.2026 100
4.Баязитова Я.Р. ИСП-12п 0 Математика Лекция 158 66 62 96 16,8 14 21.06.2026 39
5.Васильева О.А. ИСП-12п 0 Рус.яз. Лекция 56 24 22 34 5,8 4 21.06.2026 39
6.Васильева О.А. ИСП-12п 0 Литература Лекция 46 19 18 28 4,7 4 21.06.2026 39
7.Ершова И.Ф. ИСП-12п 0 Обществозн. Лекция 68 29 26 42 6,6 6 21.06.2026 38
8.Ершова И.Ф. ИСП-12п 0 Осн.безоп. и защиты Родины Лекция 48 20 18 30 4,7 4 21.06.2026 38
9.Игизбаева А.Г. ИСП-12п 2 Баш.яз(гос) Лекция 36 15 28 8 1,2 6 21.06.2026 78
10.Малых М.А. ИСП-12п 1 Ин.язык Лекция 48 20 22 26 4,1 4 21.06.2026 46
11.Поливанчук П.Н. ИСП-12п 0 Архит.аппар.ср-в Лекция 42 18 20 22 3,5 4 21.06.2026 48
12.Ракитина Л.А. ИСП-12п 1 Осн.алгоритм.ПР Лекция 28 12 0 28 4,3 0 21.06.2026 0
13.Ракитина Л.А. ИСП-12п 2 Осн.алгоритм.ПР Лекция 28 12 0 28 4,3 0 21.06.2026 0
14.Ракитина Л.А. ИСП-12п 0 Осн.алгоритм. Лекция 26 11 4 22 3,5 4 21.06.2026 15
15.Ренжина Я.А. ИСП-12п 0 История Лекция 64 27 38 26 4,1 6 21.06.2026 59
16.Стадничук Т.В. ИСП-12п 2 ФизикаЛаб. Лекция 20 8 8 12 1,9 2 21.06.2026 40
17.Стадничук Т.В. ИСП-12п 1 ФизикаЛаб. Лекция 20 8 10 10 1,6 2 21.06.2026 50
18.Стадничук Т.В. ИСП-12п 0 Физика Лекция 66 28 24 42 6,6 6 21.06.2026 36
19.Старцева Г.Р. ИСП-12п 0 Физкультура Лекция 48 20 16 32 5,2 4 21.06.2026 33
20.Тагирова Г.Р. ИСП-12п 1 Баш.яз(гос) Лекция 36 15 28 8 1,2 6 21.06.2026 78
21.Шамгулова Л.Р. ИСП-12п 2 Ин.язык Лекция 48 20 20 28 4,7 4 21.06.2026 42

 

Обновлено: 17.03.2026 в 15:18.