Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: ИСП-12п

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.АкчулпановаР.У. ИСП-12п 1 Опер.сПр Лекция 30 29 30 0 0,0 2 21.06.2026 100
2.АкчулпановаР.У. ИСП-12п 0 Опер.сист. Лекция 20 20 20 0 0,0 2 21.06.2026 100
3.АкчулпановаР.У. ИСП-12п 2 Опер.сПр Лекция 30 29 28 2 24,0 2 21.06.2026 93
4.Баязитова Я.Р. ИСП-12п 0 Математика Лекция 158 155 158 0 0,0 14 21.06.2026 100
5.Васильева О.А. ИСП-12п 0 Рус.яз. Лекция 56 55 56 0 0,0 4 21.06.2026 100
6.Васильева О.А. ИСП-12п 0 Литература Лекция 46 45 46 0 0,0 4 21.06.2026 100
7.Ершова И.Ф. ИСП-12п 0 Осн.безоп. и защиты Родины Лекция 48 47 44 4 20,5 4 21.06.2026 92
8.Ершова И.Ф. ИСП-12п 0 Обществозн. Лекция 68 67 62 6 30,8 6 21.06.2026 91
9.Игизбаева А.Г. ИСП-12п 2 Баш.яз(гос) Лекция 36 35 36 0 0,0 6 21.06.2026 100
10.Малых М.А. ИСП-12п 1 Ин.язык Лекция 48 47 48 0 0,0 4 21.06.2026 100
11.Поливанчук П.Н. ИСП-12п 0 Кл.час/Разгов.о важном Лекция 18 18 16 2 24,0 0 21.06.2026 89
12.Поливанчук П.Н. ИСП-12п 0 Архит.аппар.ср-в Лекция 42 41 38 4 48,0 4 21.06.2026 90
13.Ракитина Л.А. ИСП-12п 0 Осн.алгоритм. Лекция 26 25 26 0 0,0 4 21.06.2026 100
14.Ракитина Л.А. ИСП-12п 1 Осн.алгоритм.ПР Лекция 28 27 26 2 12,0 0 21.06.2026 93
15.Ракитина Л.А. ИСП-12п 2 Осн.алгоритм.ПР Лекция 28 27 28 0 0,0 0 21.06.2026 100
16.Ренжина Я.А. ИСП-12п 0 История Лекция 64 63 64 0 0,0 6 21.06.2026 100
17.Стадничук Т.В. ИСП-12п 2 ФизикаЛаб. Лекция 20 20 20 0 0,0 2 21.06.2026 100
18.Стадничук Т.В. ИСП-12п 1 ФизикаЛаб. Лекция 20 20 20 0 0,0 2 21.06.2026 100
19.Стадничук Т.В. ИСП-12п 0 Физика Лекция 66 65 64 2 10,3 6 21.06.2026 97
20.Старцева Г.Р. ИСП-12п 0 Физкультура Лекция 48 47 48 0 0,0 4 21.06.2026 100
21.Тагирова Г.Р. ИСП-12п 1 Баш.яз(гос) Лекция 36 35 36 0 0,0 6 21.06.2026 100
22.Шамгулова Л.Р. ИСП-12п 2 Ин.язык Лекция 48 47 48 0 0,0 4 21.06.2026 100

 

Обновлено: 15.06.2026 в 16:02.