Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: ИСП-12п

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.АкчулпановаР.У. ИСП-12п 1 Опер.сПр Лекция 30 21 22 8 2,9 2 21.06.2026 73
2.АкчулпановаР.У. ИСП-12п 2 Опер.сПр Лекция 30 21 20 10 3,6 2 21.06.2026 67
3.АкчулпановаР.У. ИСП-12п 0 Опер.сист. Лекция 18 13 18 0 0,0 2 21.06.2026 100
4.Баязитова Я.Р. ИСП-12п 0 Математика Лекция 158 111 98 60 20,6 14 21.06.2026 62
5.Васильева О.А. ИСП-12п 0 Литература Лекция 46 32 36 10 3,2 4 21.06.2026 78
6.Васильева О.А. ИСП-12п 0 Рус.яз. Лекция 56 39 30 26 8,5 4 21.06.2026 54
7.Ершова И.Ф. ИСП-12п 0 Обществозн. Лекция 68 48 44 24 7,3 6 21.06.2026 65
8.Ершова И.Ф. ИСП-12п 0 Осн.безоп. и защиты Родины Лекция 48 34 32 16 4,9 4 21.06.2026 67
9.Игизбаева А.Г. ИСП-12п 2 Баш.яз(гос) Лекция 36 25 36 0 0,0 6 21.06.2026 100
10.Малых М.А. ИСП-12п 1 Ин.язык Лекция 48 34 30 18 5,5 4 21.06.2026 62
11.Поливанчук П.Н. ИСП-12п 0 Кл.час/Разгов.о важном Лекция 18 13 4 14 4,3 0 21.06.2026 22
12.Поливанчук П.Н. ИСП-12п 0 Архит.аппар.ср-в Лекция 42 30 30 12 3,7 4 21.06.2026 71
13.Ракитина Л.А. ИСП-12п 0 Осн.алгоритм. Лекция 26 18 22 4 1,3 4 21.06.2026 85
14.Ракитина Л.А. ИСП-12п 2 Осн.алгоритм.ПР Лекция 28 20 6 22 7,0 0 21.06.2026 21
15.Ракитина Л.А. ИСП-12п 1 Осн.алгоритм.ПР Лекция 28 20 8 20 6,4 0 21.06.2026 29
16.Ренжина Я.А. ИСП-12п 0 История Лекция 64 45 64 0 0,0 6 21.06.2026 100
17.Стадничук Т.В. ИСП-12п 0 Физика Лекция 66 46 50 16 4,9 6 21.06.2026 76
18.Стадничук Т.В. ИСП-12п 2 ФизикаЛаб. Лекция 20 14 14 6 1,8 2 21.06.2026 70
19.Стадничук Т.В. ИСП-12п 1 ФизикаЛаб. Лекция 20 14 18 2 0,6 2 21.06.2026 90
20.Старцева Г.Р. ИСП-12п 0 Физкультура Лекция 48 34 30 18 5,6 4 21.06.2026 62
21.Тагирова Г.Р. ИСП-12п 1 Баш.яз(гос) Лекция 36 25 36 0 0,0 6 21.06.2026 100
22.Шамгулова Л.Р. ИСП-12п 2 Ин.язык Лекция 48 34 32 16 4,9 4 21.06.2026 67

 

Обновлено: 30.04.2026 в 15:47.