Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: ИСП-23п

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.АкчулпановаР.У. ИСП-23п 0 Эл.в.мат. Лекция 60 23 18 42 9,2 8 21.12.2024 30
2.Арасланова О.А. ИСП-23п 0 Осн.береж.произв. Лекция 32 12 14 18 4,0 4 21.12.2024 44
3.Булатов Р.Ф. ИСП-23п 0 Физкультура Лекция 26 10 10 16 4,3 4 21.12.2024 38
4.Валикова И.В. ИСП-23п 1 Ин.язык в проф.деят. Лекция 26 10 8 18 4,0 4 21.12.2024 31
5.Игизбаева А.Г. ИСП-23п 2 Баш.яз Лекция 26 10 10 16 3,5 4 21.12.2024 38
6.Комиссарова О.А. ИСП-23п 0 УП04.01Выпол.раб.по внендр. Лекция 36 12 0 36 77,5 0 08.12.2024 0
7.Комиссарова О.А. ИСП-23п 0 МДК0401Внедр.и поддерж.кс Лекция 60 23 22 38 9,0 8 21.12.2024 37
8.Минибаева Л.У. ИСП-23п 0 ИТ Лекция 40 16 10 30 7,7 4 21.12.2024 25
9.Поливанчук П.Н. ИСП-23п 0 Архит.аппар.средств Лекция 32 12 16 16 3,5 4 21.12.2024 50
10.Ракитина Л.А. ИСП-23п 0 Осн.алгоритм. Лекция 54 21 28 26 7,7 8 21.12.2024 52
11.Раченкова О.А. ИСП-23п 0 Психол.общ. Лекция 40 16 14 26 5,6 4 21.12.2024 35
12.Раченкова О.А. ИСП-23п 0 Рус.яз.и к.речи Лекция 28 11 10 18 4,0 4 21.12.2024 36
13.Ренжина Я.А. ИСП-23п 0 История Лекция 32 12 14 18 4,1 4 21.12.2024 44
14.Тагирова Г.Р. ИСП-23п 1 Баш.яз Лекция 26 10 10 16 3,5 4 21.12.2024 38
15.Шамгулова Л.Р. ИСП-23п 2 Ин.язык в проф.деят. Лекция 26 10 8 18 4,0 4 21.12.2024 31

 

Обновлено: 10.10.2024 в 15:18.