Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: ИСВ-12п

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Базанова О.А. ИСВ-12п 1 ХимияЛаб. Лекция 16 7 6 10 1,7 0 21.06.2025 38
2.Базанова О.А. ИСВ-12п 2 ХимияЛаб. Лекция 16 7 6 10 1,7 0 21.06.2025 38
3.Базанова О.А. ИСВ-12п 0 Химия Лекция 46 20 18 28 4,7 6 21.06.2025 39
4.Баязитова Я.Р. ИСВ-12п 0 Математика Лекция 136 58 62 74 12,4 12 21.06.2025 46
5.Белобородова Л.А. ИСВ-12п 0 Инф. Лекция 38 16 16 22 3,5 4 21.06.2025 42
6.Белобородова Л.А. ИСВ-12п 1 Инф.Пр Лекция 26 11 10 16 2,5 2 21.06.2025 38
7.Белобородова Л.А. ИСВ-12п 2 Инф.Пр Лекция 26 11 10 16 2,5 2 21.06.2025 38
8.Булатов Р.Ф. ИСВ-12п 0 Физкультура Лекция 46 20 22 24 4,8 4 21.06.2025 48
9.Васильева О.А. ИСВ-12п 0 Рус.яз. Лекция 38 16 16 22 3,5 4 21.06.2025 42
10.Васильева О.А. ИСВ-12п 0 Литература Лекция 44 19 22 22 3,5 4 21.06.2025 50
11.Ершова И.Ф. ИСВ-12п 0 Осн.безоп. и защиты Родины Лекция 30 13 8 22 3,6 2 21.06.2025 27
12.Ершова И.Ф. ИСВ-12п 0 Обществозн. Лекция 62 27 20 42 7,0 6 21.06.2025 32
13.Игизбаева А.Г. ИСВ-12п 2 Род.яз.(баш/рус)/род.лит. Лекция 32 14 16 16 2,5 2 21.06.2025 50
14.Малых М.А. ИСВ-12п 1 Ин.язык Лекция 46 20 18 28 4,4 4 21.06.2025 39
15.Ренжина Я.А. ИСВ-12п 0 История Лекция 76 32 28 48 7,6 6 21.06.2025 37
16.Стадничук Т.В. ИСВ-12п 0 Физика Лекция 38 16 16 22 3,6 4 21.06.2025 42
17.Стадничук Т.В. ИСВ-12п 1 ФизикаЛаб. Лекция 12 5 6 6 1,0 0 21.06.2025 50
18.Стадничук Т.В. ИСВ-12п 2 ФизикаЛаб. Лекция 12 5 4 8 1,3 0 21.06.2025 33
19.Тагирова Г.Р. ИСВ-12п 1 Род.яз.(баш/рус)/род.лит. Лекция 32 14 16 16 2,5 2 21.06.2025 50
20.Шамгулова Л.Р. ИСВ-12п 2 Ин.язык Лекция 46 20 18 28 4,4 4 21.06.2025 39

 

Обновлено: 19.03.2025 в 12:06.