Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: ИСВ-12п

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Базанова О.А. ИСВ-12п 2 ХимияЛаб. Лекция 16 11 10 6 1,7 0 21.06.2025 62
2.Базанова О.А. ИСВ-12п 0 Химия Лекция 46 31 28 18 5,2 6 21.06.2025 61
3.Базанова О.А. ИСВ-12п 1 ХимияЛаб. Лекция 16 11 10 6 1,7 0 21.06.2025 62
4.Баязитова Я.Р. ИСВ-12п 0 Математика Лекция 136 91 98 38 10,4 12 21.06.2025 72
5.Белобородова Л.А. ИСВ-12п 2 Инф.Пр Лекция 26 17 16 10 2,9 2 21.06.2025 62
6.Белобородова Л.А. ИСВ-12п 1 Инф.Пр Лекция 26 17 16 10 2,9 2 21.06.2025 62
7.Белобородова Л.А. ИСВ-12п 0 Инф. Лекция 38 25 34 4 1,2 4 21.06.2025 89
8.Булатов Р.Ф. ИСВ-12п 0 Физкультура Лекция 46 31 32 14 3,8 4 21.06.2025 70
9.Васильева О.А. ИСВ-12п 0 Литература Лекция 44 29 32 12 3,2 4 21.06.2025 73
10.Васильева О.А. ИСВ-12п 0 Рус.яз. Лекция 38 25 24 14 3,8 4 21.06.2025 63
11.Ершова И.Ф. ИСВ-12п 0 Осн.безоп. и защиты Родины Лекция 30 20 14 16 4,4 2 21.06.2025 47
12.Ершова И.Ф. ИСВ-12п 0 Обществозн. Лекция 62 41 28 34 9,4 6 21.06.2025 45
13.Игизбаева А.Г. ИСВ-12п 2 Род.яз.(баш/рус)/род.лит. Лекция 32 21 28 4 1,1 2 21.06.2025 88
14.Малых М.А. ИСВ-12п 1 Ин.язык Лекция 46 31 28 18 4,9 4 21.06.2025 61
15.Ренжина Я.А. ИСВ-12п 0 История Лекция 76 51 36 40 11,0 6 21.06.2025 47
16.Стадничук Т.В. ИСВ-12п 0 Физика Лекция 38 25 34 4 1,1 4 21.06.2025 89
17.Стадничук Т.В. ИСВ-12п 2 ФизикаЛаб. Лекция 12 8 8 4 1,1 0 21.06.2025 67
18.Стадничук Т.В. ИСВ-12п 1 ФизикаЛаб. Лекция 12 8 8 4 1,1 0 21.06.2025 67
19.Тагирова Г.Р. ИСВ-12п 1 Род.яз.(баш/рус)/род.лит. Лекция 32 21 28 4 1,1 2 21.06.2025 88
20.Шамгулова Л.Р. ИСВ-12п 2 Ин.язык Лекция 46 31 30 16 4,4 4 21.06.2025 65

 

Обновлено: 25.04.2025 в 16:20.