Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: СЖ-43

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Ахтямова Ф.М. СЖ-43 1 Ин.язык в проф.деят. Лекция 22 20 22 0 0,0 2 13.12.2025 100
2.Гомжина О.И. СЖ-43 2 МДК0301Управ.деят.с.п.ПР Лекция 16 14 14 2 2,3 2 13.12.2025 88
3.Гомжина О.И. СЖ-43 1 УП0102Вып.расч.СК Практика 36 12 0 36 72,0 0 20.12.2025 0
4.Гомжина О.И. СЖ-43 0 МДК0301Р3Охр.тр. Лекция 30 27 28 2 2,3 4 13.12.2025 93
5.Жужакина Н.А. СЖ-43 1 МДК0101Р3Техн.BIM,ПР Лекция 36 32 28 8 13,1 4 13.12.2025 78
6.Жужакина Н.А. СЖ-43 1 УП0101Разр.пр.АКЧ Практика 72 64 72 0 0,0 10 13.12.2025 100
7.Кеттинен Л.А. СЖ-43 2 УП0102Вып.расч.СК Практика 36 12 0 36 72,0 0 20.12.2025 0
8.Кинзибулатов Р.М СЖ-43 1 МДК0102Проек.пр.р.КП Лекция 30 27 24 6 7,0 4 13.12.2025 80
9.Кинзибулатов Р.М СЖ-43 2 МДК0401Эксп.зд.ПР Лекция 16 14 14 2 2,3 2 13.12.2025 88
10.Кинзибулатов Р.М СЖ-43 0 МДК0102Проек.пр.р. Лекция 10 9 10 0 0,0 2 13.12.2025 100
11.Кинзибулатов Р.М СЖ-43 1 МДК0102Проек.пр.р.ПР Лекция 16 14 12 4 4,7 2 13.12.2025 75
12.Кинзякаева Ю.С. СЖ-43 2 МДК0102Проек.пр.р.КП Лекция 30 27 24 6 7,4 4 13.12.2025 80
13.Кинзякаева Ю.С. СЖ-43 2 МДК0102Проек.пр.р.ПР Лекция 16 14 12 4 4,9 2 13.12.2025 75
14.Марванова А.А. СЖ-43 0 МДК0401Эксп.зд. Лекция 18 16 18 0 0,0 2 13.12.2025 100
15.Марванова А.А. СЖ-43 2 МДК0402Рек.зд.ПР Лекция 14 12 14 0 0,0 2 13.12.2025 100
16.Марванова А.А. СЖ-43 1 МДК0401Эксп.зд.ПР Лекция 16 14 14 2 2,3 2 13.12.2025 88
17.Марванова А.А. СЖ-43 1 МДК0402Рек.зд.ПР Лекция 14 12 12 2 2,3 2 13.12.2025 86
18.Марванова А.А. СЖ-43 0 МДК0402Рек.зд. Лекция 20 18 20 0 0,0 2 13.12.2025 100
19.Матюгина Л.А. СЖ-43 1 МДК0301Управ.деят.с.п.ПР Лекция 16 14 14 2 2,3 2 13.12.2025 88
20.Матюгина Л.А. СЖ-43 0 МДК0301Управ.деят.с.п. Лекция 12 11 12 0 0,0 2 13.12.2025 100
21.Пашкина А.И. СЖ-43 2 МДК0101Р3Техн.BIM,ПР Лекция 36 32 28 8 13,1 4 13.12.2025 78
22.Пашкина А.И. СЖ-43 2 УП0101Разр.пр.АКЧ Практика 72 64 72 0 0,0 10 13.12.2025 100
23.Раченкова О.А. СЖ-43 0 Конкурентноспособность Лекция 26 23 26 0 0,0 4 13.12.2025 100
24.Старцева Г.Р. СЖ-43 0 Физвоспитание Лекция 22 20 18 4 4,8 2 13.12.2025 82
25.Тукаева О.А. СЖ-43 1 МДК0202Уч.и конт.т.п.ПР Лекция 16 14 8 8 9,2 2 13.12.2025 50
26.Тукаева О.А. СЖ-43 2 МДК0201Орг.тех.проц.ПР Лекция 54 48 50 4 4,7 8 13.12.2025 93
27.Тукаева О.А. СЖ-43 0 МДК0202Уч.и конт.т.п. Лекция 18 16 18 0 0,0 2 13.12.2025 100
28.Шамгулова Л.Р. СЖ-43 2 Ин.язык в проф.деят. Лекция 22 20 22 0 0,0 2 13.12.2025 100
29.Шафикова А.П. СЖ-43 1 МДК0201Орг.тех.проц.ПР Лекция 54 48 50 4 4,7 8 13.12.2025 93
30.Шафикова А.П. СЖ-43 0 МДК0201Орг.тех.проц. Лекция 14 12 14 0 0,0 4 13.12.2025 100
31.Шафикова А.П. СЖ-43 2 МДК0202Уч.и конт.т.п.ПР Лекция 16 14 8 8 9,2 2 13.12.2025 50

 

Обновлено: 01.12.2025 в 07:52.