Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: СЖ-43

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Ахтямова Ф.М. СЖ-43 1 Ин.язык в проф.деят. Лекция 22 18 18 4 2,4 2 13.12.2025 82
2.Гомжина О.И. СЖ-43 2 МДК0301Управ.деят.с.п.ПР Лекция 16 13 14 2 1,2 2 13.12.2025 88
3.Гомжина О.И. СЖ-43 0 МДК0301Р3Охр.тр. Лекция 30 24 22 8 4,8 4 13.12.2025 73
4.Гомжина О.И. СЖ-43 1 УП0102Вып.расч.СК Практика 36 12 0 36 72,0 0 20.12.2025 0
5.Жужакина Н.А. СЖ-43 1 МДК0101Р3Техн.BIM,ПР Лекция 36 29 18 18 12,7 4 13.12.2025 50
6.Жужакина Н.А. СЖ-43 1 УП0101Разр.пр.АКЧ Практика 72 58 72 0 0,0 10 13.12.2025 100
7.Кеттинен Л.А. СЖ-43 2 УП0102Вып.расч.СК Практика 36 12 0 36 72,0 0 20.12.2025 0
8.Кинзибулатов Р.М СЖ-43 2 МДК0401Эксп.зд.ПР Лекция 16 13 14 2 1,2 2 13.12.2025 88
9.Кинзибулатов Р.М СЖ-43 1 МДК0102Проек.пр.р.КП Лекция 30 24 20 10 6,0 4 13.12.2025 67
10.Кинзибулатов Р.М СЖ-43 1 МДК0102Проек.пр.р.ПР Лекция 16 13 8 8 4,8 2 13.12.2025 50
11.Кинзибулатов Р.М СЖ-43 0 МДК0102Проек.пр.р. Лекция 10 8 10 0 0,0 2 13.12.2025 100
12.Кинзякаева Ю.С. СЖ-43 2 МДК0102Проек.пр.р.ПР Лекция 16 13 8 8 5,8 2 13.12.2025 50
13.Кинзякаева Ю.С. СЖ-43 2 МДК0102Проек.пр.р.КП Лекция 30 24 20 10 7,2 4 13.12.2025 67
14.Марванова А.А. СЖ-43 1 МДК0401Эксп.зд.ПР Лекция 16 13 14 2 1,3 2 13.12.2025 88
15.Марванова А.А. СЖ-43 2 МДК0402Рек.зд.ПР Лекция 14 11 14 0 0,0 2 13.12.2025 100
16.Марванова А.А. СЖ-43 1 МДК0402Рек.зд.ПР Лекция 14 11 12 2 1,3 2 13.12.2025 86
17.Марванова А.А. СЖ-43 0 МДК0402Рек.зд. Лекция 20 16 20 0 0,0 2 13.12.2025 100
18.Марванова А.А. СЖ-43 0 МДК0401Эксп.зд. Лекция 18 14 18 0 0,0 2 13.12.2025 100
19.Матюгина Л.А. СЖ-43 0 МДК0301Управ.деят.с.п. Лекция 12 10 12 0 0,0 2 13.12.2025 100
20.Матюгина Л.А. СЖ-43 1 МДК0301Управ.деят.с.п.ПР Лекция 16 13 14 2 1,2 2 13.12.2025 88
21.Пашкина А.И. СЖ-43 2 МДК0101Р3Техн.BIM,ПР Лекция 36 29 18 18 12,7 4 13.12.2025 50
22.Пашкина А.И. СЖ-43 2 УП0101Разр.пр.АКЧ Практика 72 58 72 0 0,0 10 13.12.2025 100
23.Раченкова О.А. СЖ-43 0 Конкурентноспособность Лекция 26 21 24 2 3,1 4 13.12.2025 92
24.Старцева Г.Р. СЖ-43 0 Физвоспитание Лекция 22 18 16 6 3,7 2 13.12.2025 73
25.Тукаева О.А. СЖ-43 2 МДК0201Орг.тех.проц.ПР Лекция 54 43 50 4 2,5 8 13.12.2025 93
26.Тукаева О.А. СЖ-43 0 МДК0202Уч.и конт.т.п. Лекция 18 14 18 0 0,0 2 13.12.2025 100
27.Тукаева О.А. СЖ-43 1 МДК0202Уч.и конт.т.п.ПР Лекция 16 13 8 8 4,9 2 13.12.2025 50
28.Шамгулова Л.Р. СЖ-43 2 Ин.язык в проф.деят. Лекция 22 18 18 4 2,5 2 13.12.2025 82
29.Шафикова А.П. СЖ-43 2 МДК0202Уч.и конт.т.п.ПР Лекция 16 13 8 8 4,8 2 13.12.2025 50
30.Шафикова А.П. СЖ-43 0 МДК0201Орг.тех.проц. Лекция 14 11 14 0 0,0 4 13.12.2025 100
31.Шафикова А.П. СЖ-43 1 МДК0201Орг.тех.проц.ПР Лекция 54 43 50 4 2,4 8 13.12.2025 93

 

Обновлено: 21.11.2025 в 09:28.