Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: СЖ-43

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Басырова Г.М. СЖ-43 0 МДК0402Рек.зд. Лекция 34 11 10 24 4,7 4 21.12.2023 29
2.Гомжина О.И. СЖ-43 1 УП0102Вып.расч.СК Лекция 36 12 0 36 72,0 0 09.11.2023 0
3.Гомжина О.И. СЖ-43 0 МДК0301Р3Охр.тр. Лекция 34 11 8 26 5,0 4 21.12.2023 24
4.Кеттинен Л.А. СЖ-43 1 МДК0301Управ.деят.с.п.ПР Лекция 16 5 2 14 3,1 2 21.12.2023 12
5.Кеттинен Л.А. СЖ-43 0 МДК0301Управ.деят.с.п. Лекция 18 6 8 10 2,2 2 21.12.2023 44
6.Кинзибулатов Р.М СЖ-43 0 МДК0102Проек.пр.р. Лекция 22 7 14 8 1,6 4 21.12.2023 64
7.Кинзибулатов Р.М СЖ-43 1 МДК0102Проек.пр.р.КП Лекция 30 10 10 20 4,0 4 21.12.2023 33
8.Кинзибулатов Р.М СЖ-43 1 МДК0102Проек.пр.р.ПР Лекция 20 6 6 14 2,8 2 21.12.2023 30
9.Латыпова Р.А СЖ-43 2 Ин.язык в проф.деят. Лекция 24 8 4 20 3,8 4 21.12.2023 17
10.Малых М.А. СЖ-43 1 Ин.язык в проф.деят. Лекция 24 8 6 18 3,5 4 21.12.2023 25
11.Матюгина Л.А. СЖ-43 2 МДК0301Управ.деят.с.п.ПР Лекция 16 5 2 14 2,8 2 21.12.2023 12
12.Пашкина А.И. СЖ-43 2 УП0101Разр.пр.АКЧ Лекция 72 75 36 36 432,0 14 02.10.2023 50
13.Пашкина А.И. СЖ-43 2 МДК0101Р3Техн.BIM,ПР Лекция 28 9 8 20 3,8 4 21.12.2023 29
14.Раченкова О.А. СЖ-43 0 Конкурентноспособность Лекция 32 10 8 24 4,7 4 21.12.2023 25
15.СмагинаК.А. СЖ-43 1 МДК0101Р3Техн.BIM,ПР Лекция 28 9 6 22 4,3 4 21.12.2023 21
16.СмагинаК.А. СЖ-43 1 УП0101Разр.пр.АКЧ Лекция 72 75 36 36 432,0 14 02.10.2023 50
17.Старцева Г.Р. СЖ-43 0 Физвоспитание Лекция 22 7 8 14 2,8 4 21.12.2023 36
18.Труханов Е.А. СЖ-43 2 МДК0102Проек.пр.р.КП Лекция 30 10 10 20 3,8 4 21.12.2023 33
19.Труханов Е.А. СЖ-43 2 МДК0102Проек.пр.р.ПР Лекция 20 6 6 14 2,8 2 21.12.2023 30
20.Тукаева О.А. СЖ-43 2 МДК0201Орг.тех.проц.ПР Лекция 30 10 4 26 5,0 4 21.12.2023 13
21.Тукаева О.А. СЖ-43 0 МДК0202Уч.и конт.т.п. Лекция 40 13 18 22 4,3 6 21.12.2023 45
22.Фатхуллина А.Р. СЖ-43 2 УП0102Вып.расч.СК Лекция 36 12 0 36 432,0 0 09.11.2023 0
23.Шафикова А.П. СЖ-43 0 МДК0201Орг.тех.проц. Лекция 6 2 4 2 0,5 0 21.12.2023 67
24.Шафикова А.П. СЖ-43 1 МДК0201Орг.тех.проц.ПР Лекция 30 10 4 26 5,6 4 21.12.2023 13

 

Обновлено: 03.10.2023 в 15:49.