Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: ИСВ-33п

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Аришина В.Ф. ИСВ-33п 2 МДК0502Разр.кода инф.с.ПР Лекция 26 15 18 8 2,9 4 29.11.2025 69
2.Аришина В.Ф. ИСВ-33п 1 МДК0504Прогр.реш.для биз.ПР Лекция 34 20 10 24 8,6 6 29.11.2025 29
3.Аришина В.Ф. ИСВ-33п 0 МДК0504Прогр.реш.для биз. Лекция 20 12 20 0 0,0 4 29.11.2025 100
4.Ахтямова Ф.М. ИСВ-33п 1 Ин.язык в проф.деят. Лекция 26 15 4 22 8,0 4 29.11.2025 15
5.Булатов Р.Ф. ИСВ-33п 0 Физкультура Лекция 24 14 14 10 3,6 4 29.11.2025 58
6.Гайсин А.З. ИСВ-33п 0 БЖД Лекция 28 17 18 10 3,8 4 29.11.2025 64
7.Демьянова О.А. ИСВ-33п 0 Осн.фин.грам. Лекция 34 20 6 28 10,1 6 29.11.2025 18
8.Комиссарова О.А. ИСВ-33п 0 МДК0502Разр.кода инф.с. Лекция 28 17 14 14 5,0 4 29.11.2025 50
9.Комиссарова О.А. ИСВ-33п 1 МДК0502Разр.кода инф.с.ПР Лекция 26 15 18 8 2,9 4 29.11.2025 69
10.Маркова Ю.О. ИСВ-33п 2 МДК0504Прогр.реш.для биз.ПР Лекция 34 20 10 24 8,6 6 29.11.2025 29
11.Минибаева Л.У. ИСВ-33п 0 МДК0506ИТреш для биз. Лекция 20 12 14 6 2,3 4 29.11.2025 70
12.Минибаева Л.У. ИСВ-33п 1 МДК0506ИТреш для биз.ПР Лекция 34 20 30 4 1,6 6 29.11.2025 88
13.Минибаева Л.У. ИСВ-33п 1 УП05.06 Практика 36 12 0 36 72,0 0 20.12.2025 0
14.Поливанчук П.Н. ИСВ-33п 0 КС Лекция 40 24 36 4 1,4 6 29.11.2025 90
15.Ракитина Л.А. ИСВ-33п 0 МДК0803Разр.комп.игр Лекция 62 37 36 26 9,4 10 29.11.2025 58
16.Ракитина Л.А. ИСВ-33п 0 УП0803 Практика 36 12 0 36 72,0 0 13.12.2025 0
17.Ракитина Л.А. ИСВ-33п 0 УП 0503 Практика 36 12 0 36 72,0 0 06.12.2025 0
18.Ракитина Л.А. ИСВ-33п 0 МДК0503Тестир.инф.сист Практика 62 37 24 38 13,8 10 29.11.2025 39
19.Шалаева И.И. ИСВ-33п 2 МДК0506ИТреш для биз.ПР Лекция 34 20 30 4 1,4 6 29.11.2025 88
20.Шалаева И.И. ИСВ-33п 2 УП05.06 Практика 36 12 0 36 72,0 0 20.12.2025 0
21.Шамгулова Л.Р. ИСВ-33п 2 Ин.язык в проф.деят. Лекция 26 15 10 16 5,8 4 29.11.2025 38

 

Обновлено: 22.10.2025 в 08:41.