Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: СЖ-31

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Ахтямова Ф.М. СЖ-31 1 Ин.язык в проф.деят. Лекция 32 14 12 20 3,8 4 07.06.2026 38
2.Булатов Р.Ф. СЖ-31 0 Физкультура Лекция 32 14 12 20 3,8 4 07.06.2026 38
3.Валикова И.В. СЖ-31 2 Ин.язык в проф.деят. Лекция 32 14 16 16 3,0 4 07.06.2026 50
4.Гайсин А.З СЖ-31 0 БЖД Лекция 40 17 12 28 5,6 2 07.06.2026 30
5.Гомжина О.И. СЖ-31 1 МДК0101Р2Проект.СК КП Лекция 20 9 10 10 1,9 2 07.06.2026 50
6.Гомжина О.И. СЖ-31 0 МДК0301Р3Ох.тр. Лекция 34 15 24 10 1,9 4 07.06.2026 71
7.Гомжина О.И. СЖ-31 1 МДК0101Р2Проект.СК ПР Лекция 16 7 10 6 1,2 2 07.06.2026 62
8.Демьянова О.А. СЖ-31 2 МДК0301Управ.д.стр.подр.ПР Лекция 18 8 10 8 1,6 2 07.06.2026 56
9.Демьянова О.А. СЖ-31 2 Экон.отр.КП Лекция 20 9 4 16 3,0 2 07.06.2026 20
10.Демьянова О.А. СЖ-31 2 Экон.отр.Пр Лекция 10 4 4 6 1,2 0 07.06.2026 40
11.Жужакина Н.А. СЖ-31 0 МДК0101Р1Уч.в проек. Лекция 6 3 6 0 0,0 0 07.06.2026 100
12.Жужакина Н.А. СЖ-31 1 МДК0101Р1Уч.в пр.ПР Лекция 20 9 12 8 1,6 2 07.06.2026 60
13.Жужакина Н.А. СЖ-31 1 МДК0101Р1Уч.в пр.КП Лекция 26 11 8 18 3,5 2 07.06.2026 31
14.Кеттинен Л.А. СЖ-31 2 МДК0101Р2Проект.СК КП Лекция 20 9 10 10 1,9 2 07.06.2026 50
15.Кеттинен Л.А. СЖ-31 2 МДК0101Р2Проект.СК ПР Лекция 16 7 10 6 1,2 2 07.06.2026 62
16.Кеттинен Л.А. СЖ-31 2 МДК0201Орг.тех.проц.ПР Лекция 46 20 16 30 5,8 4 07.06.2026 35
17.Кеттинен Л.А. СЖ-31 2 МДК0202Уч.иконт.ПР Лекция 24 10 6 18 3,5 2 07.06.2026 25
18.Кинзибулатов Р.М СЖ-31 2 МДК0102Пр.пр.рПР Лекция 20 9 2 18 3,5 2 07.06.2026 10
19.Кинзякаева Ю.С. СЖ-31 1 МДК0101Р3Тех.модел.BIM ПР Практика 18 8 2 16 3,2 2 07.06.2026 11
20.Кинзякаева Ю.С. СЖ-31 1 МДК0102Пр.пр.рПР Практика 20 9 2 18 3,6 2 07.06.2026 10
21.Кинзякаева Ю.С. СЖ-31 0 МДК0101Р3Тех.модел.BIM Практика 18 8 16 2 0,4 2 07.06.2026 89
22.Кинзякаева Ю.С. СЖ-31 0 МДК0102Пр.пр.р Практика 46 20 18 28 5,6 4 07.06.2026 39
23.Марванова А.А. СЖ-31 1 МДК0402Рек.зд.ПР Лекция 18 8 10 8 1,6 2 07.06.2026 56
24.Марванова А.А. СЖ-31 2 МДК0402Рек.зд.ПР Лекция 18 8 8 10 1,9 2 07.06.2026 44
25.Марванова А.А. СЖ-31 0 МДК0402Рек.зд. Лекция 16 7 12 4 0,7 2 07.06.2026 75
26.Марванова А.А. СЖ-31 2 МДК0401Эксп.зд.ПР Лекция 16 7 8 8 1,6 2 07.06.2026 50
27.Марванова А.А. СЖ-31 1 МДК0401Эксп.зд.ПР Лекция 16 7 8 8 1,6 2 07.06.2026 50
28.Марванова А.А. СЖ-31 0 МДК0401Эксп.зд. Лекция 18 8 12 6 1,2 2 07.06.2026 67
29.Мастер ПО СЖ-31 0 УП0701Вып.вид.стр.р Практика 36 42 0 36 432,0 0 15.03.2026 0
30.Матюгина Л.А. СЖ-31 1 Экон.отр.Пр Лекция 10 4 4 6 1,2 0 07.06.2026 40
31.Матюгина Л.А. СЖ-31 1 Экон.отр.КП Лекция 20 9 4 16 3,1 2 07.06.2026 20
32.Матюгина Л.А. СЖ-31 0 МДК0301Управ.деят.стр.подр. Лекция 16 7 16 0 0,0 2 07.06.2026 100
33.Матюгина Л.А. СЖ-31 1 МДК0301Управ.д.стр.подр.ПР Лекция 18 8 10 8 1,6 2 07.06.2026 56
34.Матюгина Л.А. СЖ-31 0 Экон.отрас. Лекция 6 3 4 2 0,4 0 07.06.2026 67
35.Нигматуллина Р.Р. СЖ-31 0 Осн.предприн..деят. Лекция 28 12 2 26 4,9 2 07.06.2026 7
36.Пашкина А.И. СЖ-31 2 МДК0101Р1Уч.в пр.ПР Лекция 20 9 12 8 1,6 2 07.06.2026 60
37.Пашкина А.И. СЖ-31 2 МДК0101Р1Уч.в пр.КП Лекция 26 11 8 18 3,5 2 07.06.2026 31
38.Смагина К.А. СЖ-31 2 МДК0101Р3Тех.модел.BIM ПР Лекция 18 8 6 12 2,4 2 07.06.2026 33
39.Тукаева О.А. СЖ-31 0 МДК0201Орг.тех.проц. Лекция 22 10 16 6 1,2 2 07.06.2026 73
40.Тукаева О.А. СЖ-31 0 МДК0202Уч.иконт. Лекция 10 4 6 4 0,7 0 07.06.2026 60
41.Тукаева О.А. СЖ-31 1 МДК0202Уч.иконт.ПР Лекция 24 10 6 18 3,5 2 07.06.2026 25
42.Тукаева О.А. СЖ-31 1 МДК0201Орг.тех.проц.ПР Лекция 46 20 16 30 5,9 4 07.06.2026 35

 

Обновлено: 17.03.2026 в 15:18.