Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: СЖ-31

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Ахтямова Ф.М. СЖ-31 1 Ин.язык в проф.деят. Лекция 32 5 4 28 3,5 4 07.06.2026 12
2.Булатов Р.Ф. СЖ-31 0 Физкультура Лекция 32 5 0 32 4,2 4 07.06.2026 0
3.Валикова И.В. СЖ-31 2 Ин.язык в проф.деят. Лекция 32 5 6 26 3,2 4 07.06.2026 19
4.Гайсин А.З СЖ-31 0 БЖД Лекция 40 6 6 34 4,2 2 07.06.2026 15
5.Гомжина О.И. СЖ-31 0 МДК0301Р3Ох.тр. Лекция 34 5 6 28 3,5 4 07.06.2026 18
6.Гомжина О.И. СЖ-31 1 МДК0101Р2Проект.СК ПР Лекция 16 2 4 12 1,4 2 07.06.2026 25
7.Гомжина О.И. СЖ-31 1 МДК0101Р2Проект.СК КП Лекция 20 3 2 18 2,2 2 07.06.2026 10
8.Демьянова О.А. СЖ-31 2 Экон.отр.КП Лекция 20 3 0 20 2,4 2 07.06.2026 0
9.Демьянова О.А. СЖ-31 2 МДК0301Управ.д.стр.подр.ПР Лекция 18 3 2 16 1,9 2 07.06.2026 11
10.Демьянова О.А. СЖ-31 2 Экон.отр.Пр Лекция 10 2 4 6 0,7 0 07.06.2026 40
11.Жужакина Н.А. СЖ-31 0 МДК0101Р1Уч.в проек. Лекция 6 1 2 4 0,5 0 07.06.2026 33
12.Жужакина Н.А. СЖ-31 1 МДК0101Р1Уч.в пр.КП Лекция 26 4 0 26 3,2 2 07.06.2026 0
13.Жужакина Н.А. СЖ-31 1 МДК0101Р1Уч.в пр.ПР Лекция 20 3 2 18 2,2 2 07.06.2026 10
14.Кеттинен Л.А. СЖ-31 2 МДК0101Р2Проект.СК ПР Лекция 16 2 4 12 1,4 2 07.06.2026 25
15.Кеттинен Л.А. СЖ-31 2 МДК0101Р2Проект.СК КП Лекция 20 3 2 18 2,2 2 07.06.2026 10
16.Кеттинен Л.А. СЖ-31 2 МДК0201Орг.тех.проц.ПР Лекция 46 7 6 40 4,9 4 07.06.2026 13
17.Кеттинен Л.А. СЖ-31 2 МДК0202Уч.иконт.ПР Лекция 24 4 2 22 2,6 2 07.06.2026 8
18.Кинзибулатов Р.М СЖ-31 2 МДК0102Пр.пр.рПР Лекция 20 3 0 20 2,4 2 07.06.2026 0
19.Кинзякаева Ю.С. СЖ-31 1 МДК0101Р3Тех.модел.BIM ПР Практика 18 3 2 16 2,2 2 07.06.2026 11
20.Кинзякаева Ю.С. СЖ-31 0 МДК0102Пр.пр.р Практика 46 7 4 42 5,5 4 07.06.2026 9
21.Кинзякаева Ю.С. СЖ-31 1 МДК0102Пр.пр.рПР Практика 20 3 0 20 2,6 2 07.06.2026 0
22.Кинзякаева Ю.С. СЖ-31 0 МДК0101Р3Тех.модел.BIM Практика 18 3 12 6 0,8 2 07.06.2026 67
23.Марванова А.А. СЖ-31 0 МДК0402Рек.зд. Лекция 16 2 8 8 1,0 2 07.06.2026 50
24.Марванова А.А. СЖ-31 1 МДК0402Рек.зд.ПР Лекция 18 3 0 18 2,3 2 07.06.2026 0
25.Марванова А.А. СЖ-31 2 МДК0402Рек.зд.ПР Лекция 18 3 0 18 2,3 2 07.06.2026 0
26.Марванова А.А. СЖ-31 1 МДК0401Эксп.зд.ПР Лекция 16 2 0 16 2,0 2 07.06.2026 0
27.Марванова А.А. СЖ-31 2 МДК0401Эксп.зд.ПР Лекция 16 2 0 16 2,0 2 07.06.2026 0
28.Марванова А.А. СЖ-31 0 МДК0401Эксп.зд. Лекция 18 3 6 12 1,4 2 07.06.2026 33
29.Мастер ПО СЖ-31 0 УП0701Вып.вид.стр.р Практика 36 12 0 36 72,0 0 15.03.2026 0
30.Матюгина Л.А. СЖ-31 1 Экон.отр.КП Лекция 20 3 0 20 2,4 2 07.06.2026 0
31.Матюгина Л.А. СЖ-31 1 МДК0301Управ.д.стр.подр.ПР Лекция 18 3 2 16 1,9 2 07.06.2026 11
32.Матюгина Л.А. СЖ-31 0 МДК0301Управ.деят.стр.подр. Лекция 16 2 4 12 1,4 2 07.06.2026 25
33.Матюгина Л.А. СЖ-31 0 Экон.отрас. Лекция 6 1 2 4 0,5 0 07.06.2026 33
34.Матюгина Л.А. СЖ-31 1 Экон.отр.Пр Лекция 10 2 4 6 0,7 0 07.06.2026 40
35.Нигматуллина Р.Р. СЖ-31 0 Осн.предприн..деят. Лекция 28 4 0 28 3,5 2 07.06.2026 0
36.Пашкина А.И. СЖ-31 2 МДК0101Р1Уч.в пр.ПР Лекция 20 3 2 18 2,2 2 07.06.2026 10
37.Пашкина А.И. СЖ-31 2 МДК0101Р1Уч.в пр.КП Лекция 26 4 0 26 3,2 2 07.06.2026 0
38.Смагина К.А. СЖ-31 2 МДК0101Р3Тех.модел.BIM ПР Лекция 18 3 4 14 1,8 2 07.06.2026 22
39.Тукаева О.А. СЖ-31 0 МДК0202Уч.иконт. Лекция 10 2 2 8 1,0 0 07.06.2026 20
40.Тукаева О.А. СЖ-31 1 МДК0202Уч.иконт.ПР Лекция 24 4 2 22 2,8 2 07.06.2026 8
41.Тукаева О.А. СЖ-31 0 МДК0201Орг.тех.проц. Лекция 22 3 6 16 2,0 2 07.06.2026 27
42.Тукаева О.А. СЖ-31 1 МДК0201Орг.тех.проц.ПР Лекция 46 7 6 40 5,0 4 07.06.2026 13

 

Обновлено: 30.01.2026 в 12:12.