Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: СЖ-31

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Ахтямова Ф.М. СЖ-31 1 Ин.язык в проф.деят. Лекция 32 23 26 6 2,2 4 07.06.2025 81
2.Басырова Г.М. СЖ-31 2 МДК0102Пр.пр.рПР Лекция 20 14 16 4 1,4 2 07.06.2025 80
3.Гайсин А.З СЖ-31 0 БЖД Лекция 44 32 22 22 8,8 4 07.06.2025 50
4.Гомжина О.И. СЖ-31 1 МДК0101Р2Проект.СК ПР Лекция 16 11 10 6 2,2 2 07.06.2025 62
5.Гомжина О.И. СЖ-31 0 МДК0301Р3Ох.тр. Лекция 32 23 32 0 0,0 4 07.06.2025 100
6.Гомжина О.И. СЖ-31 1 МДК0101Р2Проект.СК КП Лекция 20 14 16 4 1,4 2 07.06.2025 80
7.Демьянова О.А. СЖ-31 2 МДК0301Управ.д.стр.подр.ПР Лекция 18 13 12 6 2,3 2 07.06.2025 67
8.Демьянова О.А. СЖ-31 2 Экон.отр.КП Лекция 20 14 14 6 2,3 2 07.06.2025 70
9.Демьянова О.А. СЖ-31 2 Экон.отр.Пр Лекция 10 7 6 4 1,6 0 07.06.2025 60
10.Заикина О.С. СЖ-31 0 Физкультура Лекция 32 23 14 18 6,6 4 07.06.2025 44
11.Кеттинен Л.А. СЖ-31 2 МДК0101Р2Проект.СК ПР Лекция 16 11 10 6 2,2 2 07.06.2025 62
12.Кеттинен Л.А. СЖ-31 0 МДК0201Орг.тех.проц. Лекция 68 49 54 14 5,2 6 07.06.2025 79
13.Кеттинен Л.А. СЖ-31 2 МДК0101Р2Проект.СК КП Лекция 20 14 16 4 1,4 2 07.06.2025 80
14.Кинзибулатов Р.М СЖ-31 0 МДК0102Пр.пр.р Лекция 46 33 34 12 4,4 4 07.06.2025 74
15.Кинзибулатов Р.М СЖ-31 1 МДК0102Пр.пр.рПР Лекция 20 14 16 4 1,4 2 07.06.2025 80
16.Кинзякаева Ю.С. СЖ-31 2 МДК0101Р3Тех.модел.BIM ПР Лекция 18 13 18 0 0,0 2 07.06.2025 100
17.Кинзякаева Ю.С. СЖ-31 1 МДК0101Р3Тех.модел.BIM ПР Практика 18 13 18 0 0,0 2 07.06.2025 100
18.Кинзякаева Ю.С. СЖ-31 0 МДК0402Рек.зд. Практика 34 24 22 12 4,4 4 07.06.2025 65
19.Кинзякаева Ю.С. СЖ-31 0 МДК0101Р3Тех.модел.BIM Практика 18 13 14 4 1,4 2 07.06.2025 78
20.Кинзякаева Ю.С. СЖ-31 0 МДК0401Эксп.зд. Практика 34 24 20 14 5,2 4 07.06.2025 59
21.Кудрявцева А.П. СЖ-31 0 Осн.предприн..деят. Лекция 28 20 24 4 1,6 2 07.06.2025 86
22.Матюгина Л.А. СЖ-31 1 МДК0301Управ.д.стр.подр.ПР Лекция 18 13 12 6 2,2 2 07.06.2025 67
23.Матюгина Л.А. СЖ-31 0 МДК0301Управ.деят.стр.подр. Лекция 16 11 16 0 0,0 2 07.06.2025 100
24.Матюгина Л.А. СЖ-31 1 Экон.отр.КП Лекция 20 14 14 6 2,2 2 07.06.2025 70
25.Матюгина Л.А. СЖ-31 1 Экон.отр.Пр Лекция 10 7 6 4 1,4 0 07.06.2025 60
26.Матюгина Л.А. СЖ-31 0 Экон.отрас. Лекция 6 4 6 0 0,0 0 07.06.2025 100
27.Пашкина А.И. СЖ-31 2 МДК0101Р1Уч.в пр.КП Лекция 26 19 18 8 3,4 2 07.06.2025 69
28.Пашкина А.И. СЖ-31 1 МДК0101Р1Уч.в пр.КП Лекция 26 19 18 8 3,4 2 07.06.2025 69
29.Пашкина А.И. СЖ-31 2 МДК0101Р1Уч.в пр.ПР Лекция 20 14 18 2 0,8 2 07.06.2025 90
30.Пашкина А.И. СЖ-31 1 МДК0101Р1Уч.в пр.ПР Лекция 20 14 18 2 0,8 2 07.06.2025 90
31.Пашкина А.И. СЖ-31 0 МДК0101Р1Уч.в проек. Лекция 6 4 6 0 0,0 0 07.06.2025 100
32.Тукаева О.А. СЖ-31 0 МДК0202Уч.иконт. Лекция 24 17 22 2 0,7 2 07.06.2025 92
33.Чернов А.А. СЖ-31 0 УП0701Вып.вид.стр.р Практика 36 42 6 30 360,0 0 18.01.2025 17
34.Шамгулова Л.Р. СЖ-31 2 Ин.язык в проф.деят. Лекция 32 23 18 14 5,3 4 07.06.2025 56

 

Обновлено: 25.04.2025 в 16:20.