Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: СЖ-41

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Ахтямова Ф.М. СЖ-41 1 Ин.язык в проф.деят. Лекция 22 18 18 4 2,4 2 13.12.2025 82
2.Басырова Г.М. СЖ-41 2 МДК0102Проек.пр.р.ПР Лекция 16 13 12 4 2,4 2 13.12.2025 75
3.Басырова Г.М. СЖ-41 2 МДК0102Проек.пр.р.КП Лекция 30 24 28 2 1,2 4 13.12.2025 93
4.Гомжина О.И. СЖ-41 1 УП0102Вып.расч.СК Практика 36 12 0 36 72,0 0 20.12.2025 0
5.Гомжина О.И. СЖ-41 1 МДК0301Управ.деят.с.п.ПР Лекция 16 13 12 4 2,4 2 13.12.2025 75
6.Гомжина О.И. СЖ-41 0 МДК0301Р3Охр.тр. Лекция 30 24 26 4 2,4 4 13.12.2025 87
7.Гомжина О.И. СЖ-41 0 МДК0301Управ.деят.с.п. Лекция 12 10 12 0 0,0 2 13.12.2025 100
8.Жужакина Н.А. СЖ-41 2 МДК0101Р3Техн.BIM,ПР Практика 36 29 16 20 14,2 4 13.12.2025 44
9.Жужакина Н.А. СЖ-41 2 УП0101Разр.пр.АКЧ Практика 72 58 72 0 0,0 10 13.12.2025 100
10.Кеттинен Л.А. СЖ-41 2 УП0102Вып.расч.СК Практика 36 12 0 36 72,0 0 20.12.2025 0
11.Кинзибулатов Р.М СЖ-41 2 МДК0401Эксп.зд.ПР Лекция 16 13 8 8 4,8 2 13.12.2025 50
12.Кинзибулатов Р.М СЖ-41 1 МДК0102Проек.пр.р.КП Лекция 30 24 28 2 1,2 4 13.12.2025 93
13.Кинзибулатов Р.М СЖ-41 0 МДК0102Проек.пр.р. Лекция 10 8 12 -2 0,0 2 13.12.2025 120
14.Кинзибулатов Р.М СЖ-41 1 МДК0102Проек.пр.р.ПР Лекция 16 13 12 4 2,4 2 13.12.2025 75
15.Марванова А.А. СЖ-41 1 МДК0402Рек.зд.ПР Лекция 14 11 10 4 2,5 2 13.12.2025 71
16.Марванова А.А. СЖ-41 2 МДК0402Рек.зд.ПР Лекция 14 11 10 4 2,5 2 13.12.2025 71
17.Марванова А.А. СЖ-41 0 МДК0401Эксп.зд. Лекция 18 14 16 2 1,3 2 13.12.2025 89
18.Марванова А.А. СЖ-41 1 МДК0401Эксп.зд.ПР Лекция 16 13 8 8 5,0 2 13.12.2025 50
19.Марванова А.А. СЖ-41 0 МДК0402Рек.зд. Лекция 20 16 16 4 2,5 2 13.12.2025 80
20.Матюгина Л.А. СЖ-41 2 МДК0301Управ.деят.с.п.ПР Лекция 16 13 12 4 2,4 2 13.12.2025 75
21.Пашкина А.И. СЖ-41 1 МДК0101Р3Техн.BIM,ПР Практика 36 29 20 16 11,3 4 13.12.2025 56
22.Пашкина А.И. СЖ-41 1 УП0101Разр.пр.АКЧ Практика 72 58 72 0 0,0 10 13.12.2025 100
23.Раченкова О.А. СЖ-41 0 Конкурентноспособность Лекция 26 21 24 2 3,1 4 13.12.2025 92
24.Старцева Г.Р. СЖ-41 0 Физвоспитание Лекция 22 18 16 6 3,7 2 13.12.2025 73
25.Тукаева О.А. СЖ-41 0 МДК0202Уч.и конт.т.п. Лекция 18 14 18 0 0,0 2 13.12.2025 100
26.Тукаева О.А. СЖ-41 2 МДК0201Орг.тех.проц.ПР Лекция 54 43 52 2 1,2 8 13.12.2025 96
27.Тукаева О.А. СЖ-41 1 МДК0202Уч.и конт.т.п.ПР Лекция 16 13 12 4 2,5 2 13.12.2025 75
28.Шамгулова Л.Р. СЖ-41 2 Ин.язык в проф.деят. Лекция 22 18 16 6 3,6 2 13.12.2025 73
29.Шафикова А.П. СЖ-41 1 МДК0201Орг.тех.проц.ПР Лекция 54 43 52 2 1,2 8 13.12.2025 96
30.Шафикова А.П. СЖ-41 2 МДК0202Уч.и конт.т.п.ПР Лекция 16 13 12 4 2,4 2 13.12.2025 75
31.Шафикова А.П. СЖ-41 0 МДК0201Орг.тех.проц. Лекция 14 11 14 0 0,0 2 13.12.2025 100

 

Обновлено: 20.11.2025 в 16:26.