Экспресс-расписание

Итоги выполнения нагрузки

Группа: СЖ-41

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.*** СЖ-41 0 Обеденный перерыв Лекция 50 33 0 50 21,0 0 21.12.2026 0
2.Ахтямова Ф.М. СЖ-41 1 Ин.язык в проф.деят. Лекция 22 14 10 12 5,0 2 21.12.2026 45
3.Богданова Л.Ф. СЖ-41 0 Физкультура Лекция 22 14 4 18 7,9 2 21.12.2026 18
4.Валикова И.В. СЖ-41 2 Ин.язык в проф.деят. Лекция 22 14 6 16 6,7 2 21.12.2026 27
5.Демьянова О.А. СЖ-41 2 МДК0301Управ.деят.с.п.ПР Лекция 16 10 10 6 2,5 2 21.12.2026 62
6.Жужакина Н.А. СЖ-41 2 УП0101Разр.пр.АКЧ Практика 72 47 70 2 0,8 10 21.12.2026 97
7.Кеттинен Л.А. СЖ-41 1 УП0102Вып.расч.СК Практика 36 36 36 0 0,0 0 05.10.2026 100
8.Кинзибулатов Р.М СЖ-41 2 МДК0102Р4ППР КП Лекция 30 20 0 30 32,0 2 21.12.2026 0
9.Кинзибулатов Р.М СЖ-41 2 МДК0102Р4ППР ПР Лекция 12 8 10 2 2,2 2 21.12.2026 83
10.Кинзякаева Ю.С. СЖ-41 0 МДК0102Р4ППР Лекция 14 9 14 0 0,0 4 21.12.2026 100
11.Кинзякаева Ю.С. СЖ-41 2 МДК0101Р3Техн.BIM,ПР Лекция 28 18 10 18 7,6 4 21.12.2026 36
12.Кинзякаева Ю.С. СЖ-41 1 МДК0102Р4ППР ПР Лекция 12 8 10 2 0,8 2 21.12.2026 83
13.Кинзякаева Ю.С. СЖ-41 1 МДК0101Р3Техн.BIM,ПР Лекция 28 18 18 10 4,2 4 21.12.2026 64
14.Кинзякаева Ю.С. СЖ-41 1 МДК0102Р4ППР КП Лекция 30 20 4 26 10,9 2 21.12.2026 13
15.Марванова А.А. СЖ-41 0 МДК0401Эксп.зд. Лекция 18 12 10 8 3,4 2 21.12.2026 56
16.Марванова А.А. СЖ-41 1 МДК0401Эксп.зд.ПР Лекция 16 10 10 6 2,5 2 21.12.2026 62
17.Марванова А.А. СЖ-41 0 МДК0402Рек.зд. Лекция 20 13 16 4 1,7 2 21.12.2026 80
18.Марванова А.А. СЖ-41 1 МДК0402Рек.зд.ПР Лекция 14 9 8 6 2,5 2 21.12.2026 57
19.Матюгина Л.А. СЖ-41 0 МДК0301Управ.деят.с.п. Лекция 12 8 12 0 0,0 2 21.12.2026 100
20.Матюгина Л.А. СЖ-41 1 МДК0301Управ.деят.с.п.ПР Лекция 16 10 10 6 2,5 2 21.12.2026 62
21.Мустаева А.А. СЖ-41 2 УП0102Вып.расч.СК Практика 36 36 36 0 0,0 0 05.10.2026 100
22.Нигматуллина Р.Р. СЖ-41 2 МДК0201Орг.тех.проц.ПР Лекция 54 35 32 22 9,6 8 21.12.2026 59
23.Пашкина А.И. СЖ-41 1 УП0101Разр.пр.АКЧ Практика 72 47 72 0 0,0 10 21.12.2026 100
24.Ракина Н.А. СЖ-41 0 Классный час Лекция 30 20 24 6 2,5 4 21.12.2026 80
25.Ракина Н.А. СЖ-41 0 Разгов.о важном Лекция 30 20 20 10 4,2 4 21.12.2026 67
26.Сагидуллин А.Ф. СЖ-41 2 МДК0102Р4ППР КП Лекция 10 1 4 6 2,6 0 21.12.2026 40
27.Сагидуллин А.Ф. СЖ-41 0 МДК0301Р3Охр.тр. Лекция 26 10 4 22 9,8 0 21.12.2026 15
28.Сагидуллин. А.Ф. СЖ-41 0 МДК0301Р3Охр.тр. Лекция 6 4 6 0 0,0 4 21.12.2026 100
29.СмагинаК.А. СЖ-41 0 МДК0101Р3Техн.BIM, Лекция 8 5 8 0 0,0 2 21.12.2026 100
30.Тукаева О.А. СЖ-41 0 МДК0202Уч.и конт.т.п. Лекция 18 12 16 2 1,0 2 21.12.2026 89
31.Тукаева О.А. СЖ-41 1 МДК0202Уч.и конт.т.п.ПР Лекция 16 10 10 6 2,8 2 21.12.2026 62
32.Шафикова А.П. СЖ-41 1 МДК0201Орг.тех.проц.ПР Лекция 54 35 32 22 9,2 8 21.12.2026 59
33.Шафикова А.П. СЖ-41 0 МДК0201Орг.тех.проц. Лекция 14 9 14 0 0,0 2 21.12.2026 100
34.Шафикова А.П. СЖ-41 2 МДК0402Рек.зд.ПР Лекция 14 9 8 6 2,5 2 21.12.2026 57
35.Шафикова А.П. СЖ-41 2 МДК0202Уч.и конт.т.п.ПР Лекция 16 10 10 6 2,5 2 21.12.2026 62
36.Шафикова А.П. СЖ-41 2 МДК0401Эксп.зд.ПР Лекция 16 10 10 6 2,5 2 21.12.2026 62
Обновлено: 12.11.2026 в 16:37.