Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: СЖ-41

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Ахтямова Ф.М. СЖ-41 1 Ин.язык в проф.деят. Лекция 22 15 10 12 4,6 2 13.12.2025 45
2.Басырова Г.М. СЖ-41 2 МДК0102Проек.пр.р.КП Лекция 30 20 22 8 3,0 4 13.12.2025 73
3.Басырова Г.М. СЖ-41 2 МДК0102Проек.пр.р.ПР Лекция 16 11 8 8 3,0 2 13.12.2025 50
4.Гомжина О.И. СЖ-41 1 МДК0301Управ.деят.с.п.ПР Лекция 16 11 6 10 3,8 2 13.12.2025 38
5.Гомжина О.И. СЖ-41 0 МДК0301Управ.деят.с.п. Лекция 12 8 12 0 0,0 2 13.12.2025 100
6.Гомжина О.И. СЖ-41 1 УП0102Вып.расч.СК Практика 36 12 0 36 72,0 0 20.12.2025 0
7.Гомжина О.И. СЖ-41 0 МДК0301Р3Охр.тр. Лекция 30 20 20 10 3,8 4 13.12.2025 67
8.Жужакина Н.А. СЖ-41 2 МДК0101Р3Техн.BIM,ПР Практика 36 24 16 20 8,3 4 13.12.2025 44
9.Жужакина Н.А. СЖ-41 2 УП0101Разр.пр.АКЧ Практика 72 48 58 14 5,3 10 13.12.2025 81
10.Кеттинен Л.А. СЖ-41 2 УП0102Вып.расч.СК Практика 36 12 0 36 72,0 0 20.12.2025 0
11.Кинзибулатов Р.М СЖ-41 1 МДК0102Проек.пр.р.ПР Лекция 16 11 8 8 3,0 2 13.12.2025 50
12.Кинзибулатов Р.М СЖ-41 1 МДК0102Проек.пр.р.КП Лекция 30 20 22 8 3,0 4 13.12.2025 73
13.Кинзибулатов Р.М СЖ-41 2 МДК0401Эксп.зд.ПР Лекция 16 11 6 10 3,7 2 13.12.2025 38
14.Кинзибулатов Р.М СЖ-41 0 МДК0102Проек.пр.р. Лекция 10 7 12 -2 0,0 2 13.12.2025 120
15.Марванова А.А. СЖ-41 1 МДК0402Рек.зд.ПР Лекция 14 9 8 6 2,3 2 13.12.2025 57
16.Марванова А.А. СЖ-41 0 МДК0401Эксп.зд. Лекция 18 12 16 2 0,7 2 13.12.2025 89
17.Марванова А.А. СЖ-41 1 МДК0401Эксп.зд.ПР Лекция 16 11 6 10 3,7 2 13.12.2025 38
18.Марванова А.А. СЖ-41 0 МДК0402Рек.зд. Лекция 20 13 12 8 3,0 2 13.12.2025 60
19.Марванова А.А. СЖ-41 2 МДК0402Рек.зд.ПР Лекция 14 9 8 6 2,3 2 13.12.2025 57
20.Матюгина Л.А. СЖ-41 2 МДК0301Управ.деят.с.п.ПР Лекция 16 11 6 10 4,1 2 13.12.2025 38
21.Пашкина А.И. СЖ-41 1 МДК0101Р3Техн.BIM,ПР Практика 36 24 18 18 8,3 4 13.12.2025 50
22.Пашкина А.И. СЖ-41 1 УП0101Разр.пр.АКЧ Практика 72 48 58 14 6,5 10 13.12.2025 81
23.Раченкова О.А. СЖ-41 0 Конкурентноспособность Лекция 26 17 14 12 4,6 4 13.12.2025 54
24.Старцева Г.Р. СЖ-41 0 Физвоспитание Лекция 22 15 14 8 3,0 2 13.12.2025 64
25.Тукаева О.А. СЖ-41 0 МДК0202Уч.и конт.т.п. Лекция 18 12 18 0 0,0 2 13.12.2025 100
26.Тукаева О.А. СЖ-41 2 МДК0201Орг.тех.проц.ПР Лекция 54 36 48 6 2,3 8 13.12.2025 89
27.Тукаева О.А. СЖ-41 1 МДК0202Уч.и конт.т.п.ПР Лекция 16 11 10 6 2,3 2 13.12.2025 62
28.Шамгулова Л.Р. СЖ-41 2 Ин.язык в проф.деят. Лекция 22 15 8 14 5,3 2 13.12.2025 36
29.Шафикова А.П. СЖ-41 1 МДК0201Орг.тех.проц.ПР Лекция 54 36 48 6 2,3 8 13.12.2025 89
30.Шафикова А.П. СЖ-41 2 МДК0202Уч.и конт.т.п.ПР Лекция 16 11 10 6 2,3 2 13.12.2025 62
31.Шафикова А.П. СЖ-41 0 МДК0201Орг.тех.проц. Лекция 14 9 14 0 0,0 2 13.12.2025 100

 

Обновлено: 06.11.2025 в 16:21.