Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: СЖ-32

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Ахтямова Ф.М. СЖ-32 1 Ин.язык в проф.деят. Лекция 30 14 16 14 2,8 4 28.06.2026 53
2.Булатов Р.Ф. СЖ-32 0 Физкультура Лекция 32 15 8 24 4,7 4 28.06.2026 25
3.Гайсин А.З СЖ-32 0 БЖД Лекция 42 19 10 32 6,6 4 28.06.2026 24
4.Гомжина О.И. СЖ-32 0 МДК0301Р3Ох.тр. Лекция 34 16 28 6 1,2 4 28.06.2026 82
5.Гомжина О.И. СЖ-32 1 МДК0101Р2Проект.СК ПР Лекция 16 7 10 6 1,2 2 28.06.2026 62
6.Гомжина О.И. СЖ-32 1 МДК0101Р2Проект.СК КП Лекция 20 9 10 10 1,9 2 28.06.2026 50
7.Демьянова О.А. СЖ-32 2 Экон.отр.Пр Лекция 10 5 0 10 1,9 0 28.06.2026 0
8.Демьянова О.А. СЖ-32 2 Экон.отр.КП Лекция 20 9 4 16 3,1 2 28.06.2026 20
9.Демьянова О.А. СЖ-32 2 МДК0301Управ.д.стр.подр.ПР Лекция 18 8 4 14 2,8 2 28.06.2026 22
10.Жужакина Н.А. СЖ-32 0 МДК0101Р1Уч.в проек. Лекция 6 3 6 0 0,0 0 28.06.2026 100
11.Жужакина Н.А. СЖ-32 1 МДК0101Р1Уч.в пр.ПР Лекция 20 9 14 6 1,2 2 28.06.2026 70
12.Жужакина Н.А. СЖ-32 1 МДК0101Р1Уч.в пр.КП Лекция 26 12 12 14 2,8 2 28.06.2026 46
13.Кеттинен Л.А. СЖ-32 2 МДК0201Орг.тех.проц.ПР Лекция 50 23 16 34 6,7 4 28.06.2026 32
14.Кеттинен Л.А. СЖ-32 2 МДК0101Р2Проект.СК КП Лекция 20 9 10 10 2,0 2 28.06.2026 50
15.Кеттинен Л.А. СЖ-32 2 МДК0202Уч.иконт.ПР Лекция 24 11 10 14 2,8 2 28.06.2026 42
16.Кеттинен Л.А. СЖ-32 2 МДК0101Р2Проект.СК ПР Лекция 16 7 10 6 1,2 2 28.06.2026 62
17.Кинзибулатов Р.М СЖ-32 2 МДК0102Пр.пр.рПР Лекция 20 9 6 14 2,8 2 28.06.2026 30
18.Кинзякаева Ю.С. СЖ-32 1 МДК0101Р3Тех.модел.BIM ПР Практика 18 8 2 16 3,5 2 28.06.2026 11
19.Кинзякаева Ю.С. СЖ-32 0 МДК0102Пр.пр.р Практика 46 21 28 18 3,8 4 28.06.2026 61
20.Кинзякаева Ю.С. СЖ-32 0 МДК0101Р3Тех.модел.BIM Практика 10 5 10 0 0,0 2 28.06.2026 100
21.Кинзякаева Ю.С. СЖ-32 1 МДК0102Пр.пр.рПР Практика 20 9 6 14 3,0 2 28.06.2026 30
22.Латыпова Р.А СЖ-32 2 Ин.язык в проф.деят. Лекция 34 16 16 18 3,6 4 28.06.2026 47
23.Марванова А.А. СЖ-32 1 МДК0401Эксп.зд.ПР Лекция 16 7 8 8 1,6 2 28.06.2026 50
24.Марванова А.А. СЖ-32 2 МДК0401Эксп.зд.ПР Лекция 16 7 6 10 2,0 2 28.06.2026 38
25.Марванова А.А. СЖ-32 1 МДК0402Рек.зд.ПР Лекция 18 8 6 12 2,4 2 28.06.2026 33
26.Марванова А.А. СЖ-32 0 МДК0402Рек.зд. Лекция 16 7 8 8 1,6 2 28.06.2026 50
27.Марванова А.А. СЖ-32 0 МДК0401Эксп.зд. Лекция 18 8 14 4 0,8 2 28.06.2026 78
28.Марванова А.А. СЖ-32 2 МДК0402Рек.зд.ПР Лекция 18 8 6 12 2,4 2 28.06.2026 33
29.Мастер ПО СЖ-32 0 ПП07 Практика 108 12 0 108 72,0 0 07.06.2026 0
30.Мастер ПО СЖ-32 0 УП0701Вып.вид.стр.р Практика 36 24 0 36 108,0 0 22.03.2026 0
31.Матюгина Л.А. СЖ-32 1 Экон.отр.Пр Лекция 10 5 0 10 2,0 0 28.06.2026 0
32.Матюгина Л.А. СЖ-32 1 Экон.отр.КП Лекция 20 9 4 16 3,1 2 28.06.2026 20
33.Матюгина Л.А. СЖ-32 0 Экон.отрас. Лекция 6 3 6 0 0,0 0 28.06.2026 100
34.Матюгина Л.А. СЖ-32 1 МДК0301Управ.д.стр.подр.ПР Лекция 18 8 4 14 2,8 2 28.06.2026 22
35.Матюгина Л.А. СЖ-32 0 МДК0301Управ.деят.стр.подр. Лекция 16 7 14 2 0,4 2 28.06.2026 88
36.Нигматуллина Р.Р. СЖ-32 0 Осн.предприн..деят. Лекция 28 13 2 26 5,2 2 28.06.2026 7
37.Пашкина А.И. СЖ-32 2 МДК0101Р1Уч.в пр.ПР Лекция 20 9 14 6 1,2 2 28.06.2026 70
38.Пашкина А.И. СЖ-32 2 МДК0101Р1Уч.в пр.КП Лекция 26 12 12 14 2,8 2 28.06.2026 46
39.Смагина К.А. СЖ-32 2 МДК0101Р3Тех.модел.BIM ПР Лекция 18 8 18 0 0,0 2 28.06.2026 100
40.Тукаева О.А. СЖ-32 1 МДК0201Орг.тех.проц.ПР Лекция 50 23 16 34 7,0 4 28.06.2026 32
41.Тукаева О.А. СЖ-32 0 МДК0201Орг.тех.проц. Лекция 22 10 20 2 0,4 2 28.06.2026 91
42.Тукаева О.А. СЖ-32 0 МДК0202Уч.иконт. Лекция 10 5 8 2 0,4 0 28.06.2026 80
43.Тукаева О.А. СЖ-32 1 МДК0202Уч.иконт.ПР Лекция 24 11 10 14 2,9 2 28.06.2026 42

 

Обновлено: 17.03.2026 в 15:18.