Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: СЖ-42

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Басырова Г.М. СЖ-42 0 МДК0402Рек.зд. Лекция 34 11 10 24 4,7 4 21.12.2023 29
2.Гомжина О.И. СЖ-42 0 МДК0301Р3Охр.тр. Лекция 34 11 10 24 4,7 4 21.12.2023 29
3.Гомжина О.И. СЖ-42 1 УП0102Вып.расч.СК Лекция 36 12 0 36 72,0 0 16.11.2023 0
4.Кеттинен Л.А. СЖ-42 0 МДК0301Управ.деят.с.п. Лекция 18 6 6 12 2,6 2 21.12.2023 33
5.Кеттинен Л.А. СЖ-42 1 МДК0301Управ.деят.с.п.ПР Лекция 16 5 2 14 3,1 2 21.12.2023 12
6.Кинзибулатов Р.М СЖ-42 0 МДК0102Проек.пр.р. Лекция 22 7 18 4 0,8 4 21.12.2023 82
7.Кинзибулатов Р.М СЖ-42 1 МДК0102Проек.пр.р.ПР Лекция 20 6 4 16 3,1 2 21.12.2023 20
8.Кинзибулатов Р.М СЖ-42 1 МДК0102Проек.пр.р.КП Лекция 30 10 8 22 4,3 4 21.12.2023 27
9.Латыпова Р.А СЖ-42 2 Ин.язык в проф.деят. Лекция 24 8 6 18 3,5 4 21.12.2023 25
10.Малых М.А. СЖ-42 1 Ин.язык в проф.деят. Лекция 24 8 8 16 3,1 4 21.12.2023 33
11.Матюгина Л.А. СЖ-42 2 МДК0301Управ.деят.с.п.ПР Лекция 16 5 2 14 2,8 2 21.12.2023 12
12.Пашкина А.И. СЖ-42 2 МДК0101Р3Техн.BIM,ПР Лекция 28 9 6 22 4,3 4 21.12.2023 21
13.Пашкина А.И. СЖ-42 1 УП0101Разр.пр.АКЧ Лекция 72 35 34 38 14,4 14 09.11.2023 47
14.Раченкова О.А. СЖ-42 0 Конкурентноспособность Лекция 32 10 14 18 3,6 4 21.12.2023 44
15.СмагинаК.А. СЖ-42 2 УП0101Разр.пр.АКЧ Лекция 72 35 34 38 15,0 14 09.11.2023 47
16.СмагинаК.А. СЖ-42 1 МДК0101Р3Техн.BIM,ПР Лекция 28 9 10 18 3,6 4 21.12.2023 36
17.Старцева Г.Р. СЖ-42 0 Физвоспитание Лекция 22 7 4 18 3,5 4 21.12.2023 18
18.Труханов Е.А. СЖ-42 2 МДК0102Проек.пр.р.КП Лекция 30 10 8 22 4,3 4 21.12.2023 27
19.Труханов Е.А. СЖ-42 2 МДК0102Проек.пр.р.ПР Лекция 20 6 4 16 3,1 2 21.12.2023 20
20.Тукаева О.А. СЖ-42 2 МДК0201Орг.тех.проц.ПР Лекция 30 10 10 20 3,8 4 21.12.2023 33
21.Тукаева О.А. СЖ-42 0 МДК0202Уч.и конт.т.п. Лекция 40 13 18 22 4,3 6 21.12.2023 45
22.Фатхуллина А.Р. СЖ-42 2 УП0102Вып.расч.СК Лекция 36 12 0 36 432,0 0 16.11.2023 0
23.Шафикова А.П. СЖ-42 1 МДК0201Орг.тех.проц.ПР Лекция 30 10 10 20 4,3 4 21.12.2023 33
24.Шафикова А.П. СЖ-42 0 МДК0201Орг.тех.проц. Лекция 6 2 2 4 0,8 0 21.12.2023 33

 

Обновлено: 03.10.2023 в 15:49.