Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Пашкина А.И.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Пашкина А.И. СЖ-21 0 Осн.береж.производ. Лекция 32 26 28 4 2,4 4 21.06.2026 88
2.Пашкина А.И. СЖ-21 1 МДК0101Р2Осн.проек.зд.и сооружПР Лекция 24 20 20 4 2,4 2 21.06.2026 83
3.Пашкина А.И. СЖ-21 0 МДК0101Р2Осн.проек.зд.и сооруж Лекция 62 51 62 0 0,0 6 21.06.2026 100
4.Пашкина А.И. СЖ-22 0 Осн.береж.производ. Лекция 32 26 30 2 1,2 4 21.06.2026 94
5.Пашкина А.И. СЖ-22 0 МДК0101Р2Осн.проек.зд.и сооруж Лекция 62 51 58 4 2,5 6 21.06.2026 94
6.Пашкина А.И. СЖ-22 1 МДК0101Р2Осн.проек.зд.и сооружПР Лекция 24 20 22 2 1,2 2 21.06.2026 92
7.Пашкина А.И. СЖ-23 2 МДК0101Р2Осн.проек.зд.и сооружПР Лекция 24 20 22 2 1,2 2 21.06.2026 92
8.Пашкина А.И. СЖ-24 2 МДК0101Р2Осн.проек.зд.и сооружПР Лекция 24 21 22 2 1,7 2 21.06.2026 92
9.Пашкина А.И. СЖ-31 2 МДК0101Р1Уч.в пр.КП Лекция 26 24 24 2 3,2 2 07.06.2026 92
10.Пашкина А.И. СЖ-31 2 МДК0101Р1Уч.в пр.ПР Лекция 20 18 18 2 3,2 2 07.06.2026 90
11.Пашкина А.И. СЖ-32 2 МДК0101Р1Уч.в пр.ПР Лекция 20 17 20 0 0,0 2 28.06.2026 100
12.Пашкина А.И. СЖ-32 2 МДК0101Р1Уч.в пр.КП Лекция 26 22 26 0 0,0 2 28.06.2026 100
13.Пашкина А.И. СЖ-33 1 МДК0101Р1Уч.в пр.ПР Лекция 20 15 18 2 1,1 2 28.06.2026 90
14.Пашкина А.И. СЖ-33 0 МДК0101Р1Уч.в проек. Лекция 6 5 6 0 0,0 0 28.06.2026 100
15.Пашкина А.И. СЖ-33 1 МДК0101Р1Уч.в пр.КП Лекция 26 20 22 4 2,0 2 28.06.2026 85
16.Пашкина А.И. СЖ-34п 2 МДК0101Р1Уч.в пр.ПР Лекция 20 15 16 4 2,0 2 28.06.2026 80
17.Пашкина А.И. СЖ-34п 0 МДК0101Р1Уч.в проек. Лекция 6 5 6 0 0,0 0 28.06.2026 100
18.Пашкина А.И. СЖ-34п 1 МДК0101Р1Уч.в пр.ПР Лекция 20 15 12 8 4,1 2 28.06.2026 60
19.Пашкина А.И. СЖ-34п 1 МДК0101Р1Уч.в пр.КП Лекция 26 20 18 8 4,1 2 28.06.2026 69

 

Обновлено: 25.05.2026 в 16:18.