Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Пашкина А.И.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Пашкина А.И. СЖ-21 0 Осн.береж.производ. Лекция 32 11 10 22 3,4 4 21.06.2026 31
2.Пашкина А.И. СЖ-21 1 МДК0101Р2Осн.проек.зд.и сооружПР Лекция 24 8 6 18 2,8 2 21.06.2026 25
3.Пашкина А.И. СЖ-21 0 МДК0101Р2Осн.проек.зд.и сооруж Лекция 62 21 22 40 6,2 6 21.06.2026 35
4.Пашкина А.И. СЖ-22 0 Осн.береж.производ. Лекция 32 11 12 20 3,1 4 21.06.2026 38
5.Пашкина А.И. СЖ-22 1 МДК0101Р2Осн.проек.зд.и сооружПР Лекция 24 8 4 20 3,1 2 21.06.2026 17
6.Пашкина А.И. СЖ-22 0 МДК0101Р2Осн.проек.зд.и сооруж Лекция 62 21 20 42 6,6 6 21.06.2026 32
7.Пашкина А.И. СЖ-23 2 МДК0101Р2Осн.проек.зд.и сооружПР Лекция 24 8 12 12 1,9 2 21.06.2026 50
8.Пашкина А.И. СЖ-24 2 МДК0101Р2Осн.проек.зд.и сооружПР Лекция 24 8 10 14 2,2 2 21.06.2026 42
9.Пашкина А.И. СЖ-31 2 МДК0101Р1Уч.в пр.КП Лекция 26 9 6 20 3,1 2 07.06.2026 23
10.Пашкина А.И. СЖ-31 2 МДК0101Р1Уч.в пр.ПР Лекция 20 7 6 14 2,2 2 07.06.2026 30
11.Пашкина А.И. СЖ-32 2 МДК0101Р1Уч.в пр.ПР Лекция 20 7 8 12 1,9 2 28.06.2026 40
12.Пашкина А.И. СЖ-32 2 МДК0101Р1Уч.в пр.КП Лекция 26 9 8 18 2,8 2 28.06.2026 31
13.Пашкина А.И. СЖ-33 1 МДК0101Р1Уч.в пр.КП Лекция 26 9 4 22 3,4 2 28.06.2026 15
14.Пашкина А.И. СЖ-33 0 МДК0101Р1Уч.в проек. Лекция 6 2 6 0 0,0 0 28.06.2026 100
15.Пашкина А.И. СЖ-33 1 МДК0101Р1Уч.в пр.ПР Лекция 20 7 6 14 2,2 2 28.06.2026 30
16.Пашкина А.И. СЖ-34п 2 МДК0101Р1Уч.в пр.ПР Лекция 20 7 6 14 2,3 2 28.06.2026 30
17.Пашкина А.И. СЖ-34п 1 МДК0101Р1Уч.в пр.КП Лекция 26 9 6 20 3,1 2 28.06.2026 23
18.Пашкина А.И. СЖ-34п 0 МДК0101Р1Уч.в проек. Лекция 6 2 2 4 0,6 0 28.06.2026 33
19.Пашкина А.И. СЖ-34п 1 МДК0101Р1Уч.в пр.ПР Лекция 20 7 8 12 1,9 2 28.06.2026 40

 

Обновлено: 24.02.2026 в 16:15.