Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Пашкина А.И.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Пашкина А.И. СЖ-21 0 Осн.береж.производ. Лекция 32 19 24 8 2,2 4 21.06.2026 75
2.Пашкина А.И. СЖ-21 0 МДК0101Р2Осн.проек.зд.и сооруж Лекция 62 37 42 20 5,4 6 21.06.2026 68
3.Пашкина А.И. СЖ-21 1 МДК0101Р2Осн.проек.зд.и сооружПР Лекция 24 14 10 14 3,8 2 21.06.2026 42
4.Пашкина А.И. СЖ-22 0 Осн.береж.производ. Лекция 32 19 18 14 3,7 4 21.06.2026 56
5.Пашкина А.И. СЖ-22 1 МДК0101Р2Осн.проек.зд.и сооружПР Лекция 24 14 14 10 2,6 2 21.06.2026 58
6.Пашкина А.И. СЖ-22 0 МДК0101Р2Осн.проек.зд.и сооруж Лекция 62 37 38 24 6,4 6 21.06.2026 61
7.Пашкина А.И. СЖ-23 2 МДК0101Р2Осн.проек.зд.и сооружПР Лекция 24 14 16 8 2,2 2 21.06.2026 67
8.Пашкина А.И. СЖ-24 2 МДК0101Р2Осн.проек.зд.и сооружПР Лекция 24 14 14 10 2,6 2 21.06.2026 58
9.Пашкина А.И. СЖ-31 2 МДК0101Р1Уч.в пр.ПР Лекция 20 12 12 8 2,0 2 07.06.2026 60
10.Пашкина А.И. СЖ-31 2 МДК0101Р1Уч.в пр.КП Лекция 26 16 14 12 3,1 2 07.06.2026 54
11.Пашкина А.И. СЖ-32 2 МДК0101Р1Уч.в пр.ПР Лекция 20 12 18 2 0,5 2 28.06.2026 90
12.Пашкина А.И. СЖ-32 2 МДК0101Р1Уч.в пр.КП Лекция 26 16 14 12 3,2 2 28.06.2026 54
13.Пашкина А.И. СЖ-33 0 МДК0101Р1Уч.в проек. Лекция 6 4 6 0 0,0 0 28.06.2026 100
14.Пашкина А.И. СЖ-33 1 МДК0101Р1Уч.в пр.КП Лекция 26 16 10 16 4,1 2 28.06.2026 38
15.Пашкина А.И. СЖ-33 1 МДК0101Р1Уч.в пр.ПР Лекция 20 12 16 4 1,1 2 28.06.2026 80
16.Пашкина А.И. СЖ-34п 2 МДК0101Р1Уч.в пр.ПР Лекция 20 11 6 14 3,4 2 28.06.2026 30
17.Пашкина А.И. СЖ-34п 1 МДК0101Р1Уч.в пр.КП Лекция 26 15 16 10 2,4 2 28.06.2026 62
18.Пашкина А.И. СЖ-34п 0 МДК0101Р1Уч.в проек. Лекция 6 3 4 2 0,5 0 28.06.2026 67
19.Пашкина А.И. СЖ-34п 1 МДК0101Р1Уч.в пр.ПР Лекция 20 11 10 10 2,4 2 28.06.2026 50

 

Обновлено: 10.04.2026 в 16:05.