Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Пашкина А.И.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Пашкина А.И. СЖ-21 2 МДК0101Р1Уч.в пр.ПР Лекция 50 22 2 48 9,1 4 21.06.2025 4
2.Пашкина А.И. СЖ-22 2 МДК0101Р1Уч.в пр.ПР Лекция 50 22 4 46 8,8 4 21.06.2025 8
3.Пашкина А.И. СЖ-23 0 МДК0101Р1Уч.в проек. Лекция 82 36 46 36 6,6 8 21.06.2025 56
4.Пашкина А.И. СЖ-23 1 МДК0101Р1Уч.в пр.ПР Лекция 50 22 24 26 4,8 4 21.06.2025 48
5.Пашкина А.И. СЖ-24п 1 МДК0101Р1Уч.в пр.ПР Лекция 50 23 20 30 5,8 4 21.06.2025 40
6.Пашкина А.И. СЖ-24п 0 МДК0101Р1Уч.в проек. Лекция 82 38 66 16 3,1 8 21.06.2025 80
7.Пашкина А.И. СЖ-25п 0 МДК0101Р1Уч.в проек. Лекция 82 42 52 30 7,1 8 14.06.2025 63
8.Пашкина А.И. СЖ-25п 1 МДК0101Р1Уч.в пр.ПР Лекция 50 26 32 18 4,3 4 14.06.2025 64
9.Пашкина А.И. СЖ-31 0 МДК0101Р1Уч.в проек. Лекция 6 3 2 4 0,7 0 07.06.2025 33
10.Пашкина А.И. СЖ-31 1 МДК0101Р1Уч.в пр.ПР Лекция 20 9 12 8 1,4 2 07.06.2025 60
11.Пашкина А.И. СЖ-31 2 МДК0101Р1Уч.в пр.ПР Лекция 20 9 10 10 1,9 2 07.06.2025 50
12.Пашкина А.И. СЖ-31 1 МДК0101Р1Уч.в пр.КП Лекция 26 11 8 18 3,4 2 07.06.2025 31
13.Пашкина А.И. СЖ-31 2 МДК0101Р1Уч.в пр.КП Лекция 26 11 6 20 3,7 2 07.06.2025 23
14.Пашкина А.И. СЖ-32 2 МДК0101Р1Уч.в пр.ПР Лекция 20 9 2 18 3,4 0 28.06.2025 10
15.Пашкина А.И. СЖ-32 2 МДК0101Р1Уч.в пр.КП Лекция 26 11 6 20 3,7 2 28.06.2025 23
16.Пашкина А.И. СЖ-32 1 МДК0101Р1Уч.в пр.ПР Лекция 20 9 2 18 3,4 2 28.06.2025 10
17.Пашкина А.И. СЖ-32 0 МДК0101Р1Уч.в проек. Лекция 6 3 6 0 0,0 0 28.06.2025 100
18.Пашкина А.И. СЖ-32 1 МДК0101Р1Уч.в пр.КП Лекция 26 11 6 20 3,7 2 28.06.2025 23
19.Пашкина А.И. СЖ-33 2 МДК0101Р1Уч.в пр.ПР Лекция 20 10 14 6 1,2 2 28.06.2025 70
20.Пашкина А.И. СЖ-33 1 МДК0101Р1Уч.в пр.ПР Лекция 20 10 14 6 1,2 2 28.06.2025 70
21.Пашкина А.И. СЖ-33 0 МДК0101Р1Уч.в проек. Лекция 6 3 6 0 0,0 0 28.06.2025 100
22.Пашкина А.И. СЖ-33 1 МДК0101Р1Уч.в пр.КП Лекция 26 13 6 20 4,0 2 28.06.2025 23
23.Пашкина А.И. СЖ-33 2 МДК0101Р1Уч.в пр.КП Лекция 26 13 6 20 4,0 2 28.06.2025 23
24.Пашкина А.И. СЖ-34п 0 МДК0101Р1Уч.в пр.КП Лекция 26 11 6 20 3,7 2 28.06.2025 23
25.Пашкина А.И. СЖ-34п 0 МДК0101Р1Уч.в проек. Лекция 6 3 2 4 0,7 0 28.06.2025 33
26.Пашкина А.И. СЖ-34п 0 МДК0101Р1Уч.в пр.ПР Лекция 20 9 10 10 1,9 2 28.06.2025 50

 

Обновлено: 19.03.2025 в 12:06.