Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Латыпова Р.А

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Латыпова Р.А ГК-41 2 Ин.язык в проф.деят. Лекция 18 5 4 14 5,3 6 15.03.2026 22
2.Латыпова Р.А ГК-42п 2 Ин.язык в проф.деят. Лекция 18 5 6 12 4,6 6 12.04.2026 33
3.Латыпова Р.А ЗУ-22п 2 Ин.язык Лекция 32 3 2 30 3,6 4 21.06.2026 6
4.Латыпова Р.А ЗУ-31 2 Ин.язык в проф.деят. Лекция 28 2 2 26 3,5 4 31.05.2026 7
5.Латыпова Р.А ЗУ-32п 2 Ин.язык в проф.деят. Лекция 28 3 4 24 3,4 4 31.05.2026 14
6.Латыпова Р.А ПД-21п 2 Ин.язык Лекция 46 4 2 44 4,3 4 21.06.2026 4
7.Латыпова Р.А СЖ-11 2 Ин.язык Лекция 46 4 4 42 4,2 4 21.06.2026 9
8.Латыпова Р.А СЖ-12 2 Ин.язык Лекция 46 4 4 42 4,2 4 21.06.2026 9
9.Латыпова Р.А СЖ-13 2 Ин.язык Лекция 46 4 4 42 4,2 4 21.06.2026 9
10.Латыпова Р.А СЖ-14 2 Ин.язык Лекция 46 4 6 40 4,0 4 21.06.2026 13
11.Латыпова Р.А СЖ-21 2 Ин.язык в проф.деят. Лекция 40 4 4 36 4,3 4 21.06.2026 10
12.Латыпова Р.А СЖ-22 2 Ин.язык в проф.деят. Лекция 42 4 4 38 4,3 4 21.06.2026 10
13.Латыпова Р.А СЖ-23 2 Ин.язык в проф.деят. Лекция 42 4 2 40 4,6 4 21.06.2026 5
14.Латыпова Р.А СЖ-24 2 Ин.язык в проф.деят. Лекция 40 4 4 36 4,1 4 21.06.2026 10
15.Латыпова Р.А СЖ-32 2 Ин.язык в проф.деят. Лекция 34 3 2 32 3,6 4 28.06.2026 6
16.Латыпова Р.А СЖ-33 2 Ин.язык в проф.деят. Лекция 32 3 2 30 3,5 4 28.06.2026 6
17.Латыпова Р.А СЖ-34п 1 Ин.язык в проф.деят. Лекция 32 3 2 30 3,5 4 28.06.2026 6
18.Латыпова Р.А СМ-12 2 Ин.язык Лекция 46 4 4 42 4,1 4 21.06.2026 9
19.Латыпова Р.А СМ-31 2 Ин.язык в проф.деят. Лекция 26 3 4 22 3,0 4 24.05.2026 15
20.Латыпова Р.А СМ-32 2 Ин.язык в проф.деят. Лекция 26 3 4 22 2,9 4 24.05.2026 15
21.Латыпова Р.А СМ-41 2 Ин.язык в проф.деят. Лекция 16 5 4 12 5,4 6 08.03.2026 25
22.Латыпова Р.А СМ-42 2 Ин.язык в проф.деят. Лекция 30 9 6 24 10,9 10 08.03.2026 20

 

Обновлено: 21.01.2026 в 16:18.