Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Базанова О.А.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Базанова О.А. ЗУ-11 0 Химия Лекция 46 30 38 8 2,2 6 21.06.2025 83
2.Базанова О.А. ЗУ-11 2 ХимияЛаб. Лекция 16 10 8 8 2,2 0 21.06.2025 50
3.Базанова О.А. ЗУ-11 1 ХимияЛаб. Лекция 16 10 8 8 2,2 0 21.06.2025 50
4.Базанова О.А. ЗУ-12п 2 ХимияЛаб. Лекция 16 10 10 6 1,7 0 21.06.2025 62
5.Базанова О.А. ЗУ-12п 0 Химия Лекция 46 30 30 16 4,4 6 21.06.2025 65
6.Базанова О.А. ЗУ-12п 1 ХимияЛаб. Лекция 16 10 10 6 1,7 0 21.06.2025 62
7.Базанова О.А. ИСВ-11 2 ХимияЛаб. Лекция 16 10 10 6 1,7 0 21.06.2025 62
8.Базанова О.А. ИСВ-11 0 Химия Лекция 46 30 32 14 3,8 6 21.06.2025 70
9.Базанова О.А. ИСВ-11 1 ХимияЛаб. Лекция 16 10 10 6 1,7 0 21.06.2025 62
10.Базанова О.А. ИСВ-12п 2 ХимияЛаб. Лекция 16 10 10 6 1,7 0 21.06.2025 62
11.Базанова О.А. ИСВ-12п 0 Химия Лекция 46 30 28 18 4,9 6 21.06.2025 61
12.Базанова О.А. ИСВ-12п 1 ХимияЛаб. Лекция 16 10 10 6 1,7 0 21.06.2025 62
13.Базанова О.А. ИСП-13п 2 ХимияЛаб. Лекция 16 10 10 6 1,7 0 21.06.2025 62
14.Базанова О.А. ИСП-13п 0 Химия Лекция 46 30 36 10 2,8 6 21.06.2025 78
15.Базанова О.А. ИСП-13п 1 ХимияЛаб. Лекция 16 10 10 6 1,7 0 21.06.2025 62
16.Базанова О.А. СЖ-11 0 Химия Лекция 46 30 30 16 4,4 6 21.06.2025 65
17.Базанова О.А. СЖ-11 1 ХимияЛаб. Лекция 16 10 10 6 1,7 0 21.06.2025 62
18.Базанова О.А. СЖ-11 2 ХимияЛаб. Лекция 16 10 10 6 1,7 0 21.06.2025 62
19.Базанова О.А. СЖ-12 1 ХимияЛаб. Лекция 16 10 10 6 1,7 0 21.06.2025 62
20.Базанова О.А. СЖ-12 2 ХимияЛаб. Лекция 16 10 10 6 1,7 0 21.06.2025 62
21.Базанова О.А. СЖ-12 0 Химия Лекция 46 30 36 10 2,8 6 21.06.2025 78
22.Базанова О.А. СЖ-13 0 Химия Лекция 46 30 38 8 2,2 6 21.06.2025 83
23.Базанова О.А. СЖ-13 1 ХимияЛаб. Лекция 16 10 12 4 1,1 0 21.06.2025 75
24.Базанова О.А. СЖ-13 2 ХимияЛаб. Лекция 16 10 12 4 1,1 0 21.06.2025 75
25.Базанова О.А. СЖ-14 2 ХимияЛаб. Лекция 16 10 10 6 1,7 0 21.06.2025 62
26.Базанова О.А. СЖ-14 1 ХимияЛаб. Лекция 16 10 10 6 1,7 0 21.06.2025 62
27.Базанова О.А. СЖ-14 0 Химия Лекция 46 30 34 12 3,4 6 21.06.2025 74
28.Базанова О.А. СЖ-15п 0 Химия Лекция 46 30 18 28 7,7 6 21.06.2025 39
29.Базанова О.А. СЖ-15п 2 ХимияЛаб. Лекция 16 10 6 10 2,8 0 21.06.2025 38
30.Базанова О.А. СЖ-15п 1 ХимияЛаб. Лекция 16 10 8 8 2,2 0 21.06.2025 50
31.Базанова О.А. СМ-11 1 ХимияЛаб. Лекция 16 10 10 6 1,7 0 21.06.2025 62
32.Базанова О.А. СМ-11 2 ХимияЛаб. Лекция 16 10 8 8 2,2 0 21.06.2025 50
33.Базанова О.А. СМ-11 0 Химия Лекция 46 30 36 10 2,8 6 21.06.2025 78
34.Базанова О.А. СМ-12 1 ХимияЛаб. Лекция 16 10 8 8 2,2 0 21.06.2025 50
35.Базанова О.А. СМ-12 0 Химия Лекция 46 30 32 14 3,8 6 21.06.2025 70
36.Базанова О.А. СМ-12 2 ХимияЛаб. Лекция 16 10 8 8 2,2 0 21.06.2025 50

 

Обновлено: 25.04.2025 в 12:11.