Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Базанова О.А.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Базанова О.А. ГК-12п 0 Химия Р.1 Лекция 44 44 44 0 0,0 4 21.06.2023 100
2.Базанова О.А. ГК-12п 0 Химия Р.1Лаб.р. Лекция 14 14 14 0 0,0 0 21.06.2023 100
3.Базанова О.А. ИСВ-11 0 Химия Р.2(Биология) Лекция 22 22 22 0 0,0 2 21.06.2023 100
4.Базанова О.А. ИСВ-11 0 Химия Р.1Лаб.р. Лекция 14 14 14 0 0,0 0 21.06.2023 100
5.Базанова О.А. ИСВ-11 0 Химия Р.1 Лекция 44 44 44 0 0,0 4 21.06.2023 100
6.Базанова О.А. ИСВ-12 0 Химия Р.2(Биология) Лекция 22 22 22 0 0,0 2 21.06.2023 100
7.Базанова О.А. ИСВ-12 0 Химия Р.1 Лекция 44 44 44 0 0,0 4 21.06.2023 100
8.Базанова О.А. ИСВ-12 0 Химия Р.1Лаб.р. Лекция 14 14 14 0 0,0 0 21.06.2023 100
9.Базанова О.А. ИСП-11 0 Химия Р.2(Биология) Лекция 22 22 22 0 0,0 2 21.06.2023 100
10.Базанова О.А. ИСП-11 0 Химия Р.1 Лекция 44 44 44 0 0,0 4 21.06.2023 100
11.Базанова О.А. ИСП-11 0 Химия Р.1Лаб.р. Лекция 14 14 14 0 0,0 0 21.06.2023 100
12.Базанова О.А. ИСП-12 0 Химия Р.1 Лекция 44 44 44 0 0,0 4 21.06.2023 100
13.Базанова О.А. ИСП-12 0 Химия Р.1Лаб.р. Лекция 14 14 14 0 0,0 0 21.06.2023 100
14.Базанова О.А. ИСП-12 0 Химия Р.2(Биология) Лекция 22 22 22 0 0,0 2 21.06.2023 100
15.Базанова О.А. СЖ-11 0 Химия Р.1Лаб.р. Лекция 14 14 14 0 0,0 0 21.06.2023 100
16.Базанова О.А. СЖ-11 0 Химия Р.2(Биология) Лекция 22 22 22 0 0,0 2 21.06.2023 100
17.Базанова О.А. СЖ-11 0 Химия Р.1 Лекция 44 44 44 0 0,0 4 21.06.2023 100
18.Базанова О.А. СЖ-12 0 Химия Р.1Лаб.р. Лекция 14 14 14 0 0,0 0 21.06.2023 100
19.Базанова О.А. СЖ-12 0 Химия Р.1 Лекция 44 44 44 0 0,0 4 21.06.2023 100
20.Базанова О.А. СЖ-12 0 Химия Р.2(Биология) Лекция 22 22 22 0 0,0 2 21.06.2023 100
21.Базанова О.А. СЖ-13 0 Химия Р.1 Лекция 44 44 44 0 0,0 4 21.06.2023 100
22.Базанова О.А. СЖ-13 0 Химия Р.2(Биология) Лекция 22 22 22 0 0,0 2 21.06.2023 100
23.Базанова О.А. СЖ-13 0 Химия Р.1Лаб.р. Лекция 14 14 14 0 0,0 0 21.06.2023 100
24.Базанова О.А. СЖ-14п 0 Химия Р.1Лаб.р. Лекция 14 14 14 0 0,0 0 21.06.2023 100
25.Базанова О.А. СЖ-14п 0 Химия Р.2(Биология) Лекция 22 22 22 0 0,0 2 21.06.2023 100
26.Базанова О.А. СЖ-14п 0 Химия Р.1 Лекция 44 44 44 0 0,0 4 21.06.2023 100
27.Базанова О.А. СМ-11 0 Химия Р.2(Биология) Лекция 22 22 22 0 0,0 2 21.06.2023 100
28.Базанова О.А. СМ-11 0 Химия Р.1 Лекция 44 44 44 0 0,0 4 21.06.2023 100
29.Базанова О.А. СМ-11 0 Химия Р.1Лаб.р. Лекция 14 14 14 0 0,0 0 21.06.2023 100
30.Базанова О.А. СМ-12 0 Химия Р.1 Лекция 44 44 44 0 0,0 4 21.06.2023 100
31.Базанова О.А. СМ-12 0 Химия Р.2(Биология) Лекция 22 22 22 0 0,0 2 21.06.2023 100
32.Базанова О.А. СМ-12 0 Химия Р.1Лаб.р. Лекция 14 14 14 0 0,0 0 21.06.2023 100

 

Обновлено: 23.06.2023 в 16:40.