Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Игизбаева А.Г.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Игизбаева А.Г. ЗУ-21 2 Баш.яз Лекция 26 23 26 0 0,0 4 21.12.2025 100
2.Игизбаева А.Г. ЗУ-22п 2 Баш.яз Лекция 26 23 24 2 2,8 4 21.12.2025 92
3.Игизбаева А.Г. ИСВ-21 2 Баш.яз Лекция 26 25 26 0 0,0 4 13.12.2025 100
4.Игизбаева А.Г. ИСВ-22п 2 Баш.яз Лекция 26 25 26 0 0,0 4 13.12.2025 100
5.Игизбаева А.Г. ИСП-21 2 Баш.яз Лекция 26 23 26 0 0,0 4 20.12.2025 100
6.Игизбаева А.Г. ИСП-22 2 Баш.яз Лекция 26 23 30 -4 0,0 4 20.12.2025 115
7.Игизбаева А.Г. ИСП-23п 2 Баш.яз Лекция 26 23 26 0 0,0 4 20.12.2025 100
8.Игизбаева А.Г. ПД-11п 2 Род.яз(баш/рус)/род.лит. Лекция 32 28 32 0 0,0 4 21.12.2025 100
9.Игизбаева А.Г. ПД-12п 2 Род.яз(баш/рус)/род.лит. Лекция 32 28 32 0 0,0 4 21.12.2025 100
10.Игизбаева А.Г. ПД-21п 2 Баш.яз в проф.деят. Лекция 60 53 46 14 14,4 8 21.12.2025 77
11.Игизбаева А.Г. ПД-22п 2 Баш.яз в проф.деят. Лекция 60 53 46 14 16,2 8 21.12.2025 77
12.Игизбаева А.Г. СЖ-11 2 Род.яз(баш/рус)/род.лит. Лекция 8 7 2 6 6,6 0 21.12.2025 25
13.Игизбаева А.Г. СЖ-21 2 Баш.яз Лекция 30 27 30 0 0,0 4 21.12.2025 100
14.Игизбаева А.Г. СЖ-22 2 Баш.яз Лекция 30 27 32 -2 0,0 4 21.12.2025 107
15.Игизбаева А.Г. СЖ-23 2 Баш.яз Лекция 30 27 34 -4 0,0 4 21.12.2025 113
16.Игизбаева А.Г. СЖ-24 2 Баш.яз Лекция 30 27 30 0 0,0 4 21.12.2025 100
17.Игизбаева А.Г. СЖ-25п 2 Баш.яз Лекция 30 27 30 0 0,0 4 21.12.2025 100
18.Игизбаева А.Г. СМ-11 2 Род.яз(баш/рус)/род.лит. Лекция 32 28 28 4 4,2 4 21.12.2025 88
19.Игизбаева А.Г. СМ-12 2 Род.яз(баш/рус)/род.лит. Лекция 32 28 20 12 14,4 4 21.12.2025 62
20.Игизбаева А.Г. СМ-21 2 Баш.яз Лекция 26 23 26 0 0,0 4 21.12.2025 100
21.Игизбаева А.Г. СМ-22 2 Баш.яз Лекция 26 23 26 0 0,0 4 21.12.2025 100

 

Обновлено: 05.12.2025 в 16:02.