Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Игизбаева А.Г.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Игизбаева А.Г. ЗУ-21 2 Баш.яз Лекция 26 12 18 8 1,8 4 21.12.2025 69
2.Игизбаева А.Г. ЗУ-22п 2 Баш.яз Лекция 26 12 20 6 1,4 4 21.12.2025 77
3.Игизбаева А.Г. ИСВ-21 2 Баш.яз Лекция 26 13 26 0 0,0 4 13.12.2025 100
4.Игизбаева А.Г. ИСВ-22п 2 Баш.яз Лекция 26 13 16 10 2,6 4 13.12.2025 62
5.Игизбаева А.Г. ИСП-21 2 Баш.яз Лекция 26 12 22 4 1,0 4 20.12.2025 85
6.Игизбаева А.Г. ИСП-22 2 Баш.яз Лекция 26 12 20 6 1,4 4 20.12.2025 77
7.Игизбаева А.Г. ИСП-23п 2 Баш.яз Лекция 26 12 20 6 1,4 4 20.12.2025 77
8.Игизбаева А.Г. ПД-11п 2 Род.яз(баш/рус)/род.лит. Лекция 32 15 26 6 1,4 4 21.12.2025 81
9.Игизбаева А.Г. ПД-12п 2 Род.яз(баш/рус)/род.лит. Лекция 32 15 14 18 4,3 4 21.12.2025 44
10.Игизбаева А.Г. ПД-21п 2 Баш.яз в проф.деят. Лекция 60 29 16 44 10,2 8 21.12.2025 27
11.Игизбаева А.Г. ПД-22п 2 Баш.яз в проф.деят. Лекция 60 29 20 40 9,4 8 21.12.2025 33
12.Игизбаева А.Г. СЖ-21 2 Баш.яз Лекция 30 14 8 22 5,3 4 21.12.2025 27
13.Игизбаева А.Г. СЖ-22 2 Баш.яз Лекция 30 14 14 16 3,7 4 21.12.2025 47
14.Игизбаева А.Г. СЖ-23 2 Баш.яз Лекция 30 14 16 14 3,4 4 21.12.2025 53
15.Игизбаева А.Г. СЖ-24 2 Баш.яз Лекция 30 14 14 16 3,7 4 21.12.2025 47
16.Игизбаева А.Г. СЖ-25п 2 Баш.яз Лекция 30 14 8 22 5,2 4 21.12.2025 27
17.Игизбаева А.Г. СМ-11 2 Род.яз(баш/рус)/род.лит. Лекция 32 15 2 30 7,0 4 21.12.2025 6
18.Игизбаева А.Г. СМ-12 2 Род.яз(баш/рус)/род.лит. Лекция 32 15 2 30 7,0 4 21.12.2025 6
19.Игизбаева А.Г. СМ-21 2 Баш.яз Лекция 26 12 14 12 2,8 4 21.12.2025 54
20.Игизбаева А.Г. СМ-22 2 Баш.яз Лекция 26 12 12 14 3,2 4 21.12.2025 46

 

Обновлено: 22.10.2025 в 16:04.