Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Игизбаева А.Г.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Игизбаева А.Г. ЗУ-21 2 Баш.яз Лекция 26 25 26 0 0,0 4 21.12.2025 100
2.Игизбаева А.Г. ЗУ-22п 2 Баш.яз Лекция 26 25 24 2 7,6 4 21.12.2025 92
3.Игизбаева А.Г. ИСВ-21 2 Баш.яз Лекция 26 26 26 0 0,0 4 13.12.2025 100
4.Игизбаева А.Г. ИСВ-22п 2 Баш.яз Лекция 26 26 26 0 0,0 4 13.12.2025 100
5.Игизбаева А.Г. ИСП-21 2 Баш.яз Лекция 26 25 26 0 0,0 4 20.12.2025 100
6.Игизбаева А.Г. ИСП-22 2 Баш.яз Лекция 26 25 30 -4 0,0 4 20.12.2025 115
7.Игизбаева А.Г. ИСП-23п 2 Баш.яз Лекция 26 25 28 -2 0,0 4 20.12.2025 108
8.Игизбаева А.Г. ПД-11п 2 Род.яз(баш/рус)/род.лит. Лекция 32 31 32 0 0,0 4 21.12.2025 100
9.Игизбаева А.Г. ПД-12п 2 Род.яз(баш/рус)/род.лит. Лекция 32 31 32 0 0,0 4 21.12.2025 100
10.Игизбаева А.Г. ПД-21п 2 Баш.яз в проф.деят. Лекция 60 58 52 8 19,2 8 21.12.2025 87
11.Игизбаева А.Г. ПД-22п 2 Баш.яз в проф.деят. Лекция 60 58 52 8 27,5 8 21.12.2025 87
12.Игизбаева А.Г. СЖ-11 2 Род.яз(баш/рус)/род.лит. Лекция 8 8 6 2 6,8 0 21.12.2025 75
13.Игизбаева А.Г. СЖ-21 2 Баш.яз Лекция 30 29 34 -4 0,0 4 21.12.2025 113
14.Игизбаева А.Г. СЖ-22 2 Баш.яз Лекция 30 29 36 -6 0,0 4 21.12.2025 120
15.Игизбаева А.Г. СЖ-23 2 Баш.яз Лекция 30 29 40 -10 0,0 4 21.12.2025 133
16.Игизбаева А.Г. СЖ-24 2 Баш.яз Лекция 30 29 34 -4 0,0 4 21.12.2025 113
17.Игизбаева А.Г. СЖ-25п 2 Баш.яз Лекция 30 29 34 -4 0,0 4 21.12.2025 113
18.Игизбаева А.Г. СМ-11 2 Род.яз(баш/рус)/род.лит. Лекция 32 31 32 0 0,0 4 21.12.2025 100
19.Игизбаева А.Г. СМ-12 2 Род.яз(баш/рус)/род.лит. Лекция 32 31 28 4 16,9 4 21.12.2025 88
20.Игизбаева А.Г. СМ-21 2 Баш.яз Лекция 26 25 26 0 0,0 4 21.12.2025 100
21.Игизбаева А.Г. СМ-22 2 Баш.яз Лекция 26 25 26 0 0,0 4 21.12.2025 100

 

Обновлено: 15.12.2025 в 16:06.