Экспресс-расписание

Итоги выполнения нагрузки

Преподаватель: ПРАКТИКА

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.ПРАКТИКА ЗУ-31 0 ПП 01 Практика 108 12 0 108 72,0 0 21.12.2026 0
2.ПРАКТИКА ЗУ-32п 0 ПП 01 Практика 108 12 0 108 72,0 0 21.12.2026 0
3.ПРАКТИКА ЗУ-41 0 ПП 04 Практика 108 12 0 108 72,0 0 21.12.2026 0
4.ПРАКТИКА ЗУ-42п 0 ПП 04 Практика 108 12 0 108 72,0 0 21.12.2026 0
5.ПРАКТИКА ИСП-41 0 ПП 01 Практика 108 12 0 108 72,0 0 21.12.2026 0
6.ПРАКТИКА ИСП-42 0 ПП 01 Практика 108 12 0 108 72,0 0 21.12.2026 0
7.ПРАКТИКА ИСП-43п 0 ПП 01 Практика 108 12 0 108 72,0 0 21.12.2026 0
8.ПРАКТИКА СМ-31 0 УП01 Практика 72 12 0 72 72,0 0 07.12.2026 0
9.ПРАКТИКА СМ-31 0 УП0202 Практика 72 12 0 72 72,0 0 21.12.2026 0
10.ПРАКТИКА СМ-32 0 УП01 Практика 72 12 0 72 72,0 0 07.12.2026 0
11.ПРАКТИКА СМ-32 0 УП0202 Практика 72 12 0 72 72,0 0 21.12.2026 0
12.ПРАКТИКА СМ-41 0 УП0401 Практика 72 12 0 72 72,0 0 28.12.2026 0
13.ПРАКТИКА СМ-42 0 УП0401 Практика 72 12 0 72 72,0 0 28.12.2026 0
Обновлено: 14.09.2026 в 08:09.