Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Ракитина Л.А.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Ракитина Л.А. ИС-41 2 МДК0202Инстр.сред.прогр.обПР Лекция 24 24 24 0 0,0 4 23.11.2024 100
2.Ракитина Л.А. ИС-41 2 МДК0104Систем.програм.ПР Лекция 20 20 20 0 0,0 4 23.11.2024 100
3.Ракитина Л.А. ИС-41 2 УП0202Вып.раб.по инстр.разр. Лекция 36 42 36 0 0,0 0 09.11.2024 100
4.Ракитина Л.А. ИС-42 2 МДК0202Инстр.сред.прогр.обПР Лекция 24 24 24 0 0,0 4 21.12.2024 100
5.Ракитина Л.А. ИС-42 2 МДК0104Систем.програм.ПР Лекция 20 20 20 0 0,0 4 21.12.2024 100
6.Ракитина Л.А. ИС-42 2 УП0202Вып.раб.по инстр.разр. Лекция 36 42 36 0 0,0 0 19.10.2024 100
7.Ракитина Л.А. ИС-43п 2 МДК0202Инстр.сред.прогр.обПР Лекция 24 24 24 0 0,0 4 21.12.2024 100
8.Ракитина Л.А. ИС-43п 0 ПП02 Лекция 144 150 0 144 1728,0 0 23.11.2024 0
9.Ракитина Л.А. ИС-43п 0 МДК0104Систем.програм. Лекция 34 35 34 0 0,0 6 21.12.2024 100
10.Ракитина Л.А. ИС-43п 1 МДК0104Систем.програм.ПР Лекция 20 20 20 0 0,0 4 21.12.2024 100
11.Ракитина Л.А. ИС-43п 2 УП0202Вып.раб.по инстр.разр. Лекция 36 42 36 0 0,0 0 19.10.2024 100
12.Ракитина Л.А. ИСВ-21 0 Осн.алгоритм. Лекция 54 55 54 0 0,0 8 21.12.2024 100
13.Ракитина Л.А. ИСВ-22 0 Осн.алгоритм. Лекция 54 55 56 -2 0,0 6 21.12.2024 104
14.Ракитина Л.А. ИСВ-23п 0 Осн.алгоритм. Лекция 54 55 54 0 0,0 8 21.12.2024 100
15.Ракитина Л.А. ИСП-21 0 Осн.алгоритм. Лекция 54 55 66 -12 0,0 8 14.12.2024 122
16.Ракитина Л.А. ИСП-22 0 Осн.алгоритм. Лекция 54 55 58 -4 0,0 6 21.12.2024 107
17.Ракитина Л.А. ИСП-23п 0 Осн.алгоритм. Лекция 54 55 54 0 0,0 8 21.12.2024 100
18.Ракитина Л.А. ИСП-24п 0 Осн.алгоритм. Лекция 54 55 54 0 0,0 6 14.12.2024 100

 

Обновлено: 20.12.2024 в 15:42.