Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Тагирова Г.Р.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Тагирова Г.Р. ЗУ-21 1 Баш.яз Лекция 26 23 26 0 0,0 4 21.12.2025 100
2.Тагирова Г.Р. ЗУ-22п 1 Баш.яз Лекция 26 23 26 0 0,0 4 21.12.2025 100
3.Тагирова Г.Р. ИСВ-21 1 Баш.яз Лекция 26 25 26 0 0,0 4 13.12.2025 100
4.Тагирова Г.Р. ИСВ-22п 1 Баш.яз Лекция 26 25 26 0 0,0 4 13.12.2025 100
5.Тагирова Г.Р. ИСП-21 1 Баш.яз Лекция 26 23 26 0 0,0 4 20.12.2025 100
6.Тагирова Г.Р. ИСП-22 1 Баш.яз Лекция 26 23 30 -4 0,0 4 20.12.2025 115
7.Тагирова Г.Р. ИСП-23п 1 Баш.яз Лекция 26 23 24 2 2,0 4 20.12.2025 92
8.Тагирова Г.Р. ПД-11п 1 Род.яз(баш/рус)/род.лит. Лекция 32 28 32 0 0,0 4 21.12.2025 100
9.Тагирова Г.Р. ПД-12п 1 Род.яз(баш/рус)/род.лит. Лекция 32 28 32 0 0,0 4 21.12.2025 100
10.Тагирова Г.Р. ПД-21п 1 Баш.яз в проф.деят. Лекция 60 53 46 14 14,4 8 21.12.2025 77
11.Тагирова Г.Р. ПД-22п 1 Баш.яз в проф.деят. Лекция 60 53 46 14 16,2 8 21.12.2025 77
12.Тагирова Г.Р. СЖ-11 1 Род.яз(баш/рус)/род.лит. Лекция 8 7 2 6 6,6 0 21.12.2025 25
13.Тагирова Г.Р. СЖ-21 1 Баш.яз Лекция 30 27 30 0 0,0 4 21.12.2025 100
14.Тагирова Г.Р. СЖ-22 1 Баш.яз Лекция 30 27 32 -2 0,0 4 21.12.2025 107
15.Тагирова Г.Р. СЖ-23 1 Баш.яз Лекция 30 27 36 -6 0,0 4 21.12.2025 120
16.Тагирова Г.Р. СЖ-24 1 Баш.яз Лекция 30 27 30 0 0,0 4 21.12.2025 100
17.Тагирова Г.Р. СЖ-25п 1 Баш.яз Лекция 30 27 30 0 0,0 4 21.12.2025 100
18.Тагирова Г.Р. СМ-11 1 Род.яз(баш/рус)/род.лит. Лекция 32 28 28 4 4,2 4 21.12.2025 88
19.Тагирова Г.Р. СМ-12 1 Род.яз(баш/рус)/род.лит. Лекция 32 28 24 8 9,6 4 21.12.2025 75
20.Тагирова Г.Р. СМ-21 1 Баш.яз Лекция 26 23 26 0 0,0 4 21.12.2025 100
21.Тагирова Г.Р. СМ-22 1 Баш.яз Лекция 26 23 26 0 0,0 4 21.12.2025 100

 

Обновлено: 05.12.2025 в 16:02.