Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Тагирова Г.Р.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Тагирова Г.Р. ЗУ-21 1 Баш.яз Лекция 26 12 18 8 1,8 4 21.12.2025 69
2.Тагирова Г.Р. ЗУ-22п 1 Баш.яз Лекция 26 12 20 6 1,4 4 21.12.2025 77
3.Тагирова Г.Р. ИСВ-21 1 Баш.яз Лекция 26 13 26 0 0,0 4 13.12.2025 100
4.Тагирова Г.Р. ИСВ-22п 1 Баш.яз Лекция 26 13 16 10 2,6 4 13.12.2025 62
5.Тагирова Г.Р. ИСП-21 1 Баш.яз Лекция 26 12 22 4 1,0 4 20.12.2025 85
6.Тагирова Г.Р. ИСП-22 1 Баш.яз Лекция 26 12 20 6 1,4 4 20.12.2025 77
7.Тагирова Г.Р. ИСП-23п 1 Баш.яз Лекция 26 12 18 8 1,8 4 20.12.2025 69
8.Тагирова Г.Р. ПД-11п 1 Род.яз(баш/рус)/род.лит. Лекция 32 15 26 6 1,4 4 21.12.2025 81
9.Тагирова Г.Р. ПД-12п 1 Род.яз(баш/рус)/род.лит. Лекция 32 15 14 18 4,3 4 21.12.2025 44
10.Тагирова Г.Р. ПД-21п 1 Баш.яз в проф.деят. Лекция 60 29 16 44 10,2 8 21.12.2025 27
11.Тагирова Г.Р. ПД-22п 1 Баш.яз в проф.деят. Лекция 60 29 20 40 9,2 8 21.12.2025 33
12.Тагирова Г.Р. СЖ-21 1 Баш.яз Лекция 30 14 8 22 5,3 4 21.12.2025 27
13.Тагирова Г.Р. СЖ-22 1 Баш.яз Лекция 30 14 14 16 3,7 4 21.12.2025 47
14.Тагирова Г.Р. СЖ-23 1 Баш.яз Лекция 30 14 16 14 3,4 4 21.12.2025 53
15.Тагирова Г.Р. СЖ-24 1 Баш.яз Лекция 30 14 14 16 3,7 4 21.12.2025 47
16.Тагирова Г.Р. СЖ-25п 1 Баш.яз Лекция 30 14 8 22 5,2 4 21.12.2025 27
17.Тагирова Г.Р. СМ-11 1 Род.яз(баш/рус)/род.лит. Лекция 32 15 2 30 7,0 4 21.12.2025 6
18.Тагирова Г.Р. СМ-12 1 Род.яз(баш/рус)/род.лит. Лекция 32 15 2 30 7,0 4 21.12.2025 6
19.Тагирова Г.Р. СМ-21 1 Баш.яз Лекция 26 12 14 12 2,8 4 21.12.2025 54
20.Тагирова Г.Р. СМ-22 1 Баш.яз Лекция 26 12 12 14 3,2 4 21.12.2025 46

 

Обновлено: 22.10.2025 в 08:41.