Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Тагирова Г.Р.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Тагирова Г.Р. ЗУ-21 1 Баш.яз Лекция 26 11 16 10 2,0 4 21.12.2025 62
2.Тагирова Г.Р. ЗУ-22п 1 Баш.яз Лекция 26 11 18 8 1,7 4 21.12.2025 69
3.Тагирова Г.Р. ИСВ-21 1 Баш.яз Лекция 26 11 24 2 0,5 4 13.12.2025 92
4.Тагирова Г.Р. ИСВ-22п 1 Баш.яз Лекция 26 11 14 12 2,8 4 13.12.2025 54
5.Тагирова Г.Р. ИСП-21 1 Баш.яз Лекция 26 11 18 8 1,7 4 20.12.2025 69
6.Тагирова Г.Р. ИСП-22 1 Баш.яз Лекция 26 11 14 12 2,5 4 20.12.2025 54
7.Тагирова Г.Р. ИСП-23п 1 Баш.яз Лекция 26 11 16 10 2,0 4 20.12.2025 62
8.Тагирова Г.Р. ПД-11п 1 Род.яз(баш/рус)/род.лит. Лекция 32 13 26 6 1,2 4 21.12.2025 81
9.Тагирова Г.Р. ПД-12п 1 Род.яз(баш/рус)/род.лит. Лекция 32 13 12 20 4,1 4 21.12.2025 38
10.Тагирова Г.Р. ПД-21п 1 Баш.яз в проф.деят. Лекция 60 24 12 48 9,7 8 21.12.2025 20
11.Тагирова Г.Р. ПД-22п 1 Баш.яз в проф.деят. Лекция 60 24 18 42 8,6 8 21.12.2025 30
12.Тагирова Г.Р. СЖ-21 1 Баш.яз Лекция 30 12 8 22 4,7 4 21.12.2025 27
13.Тагирова Г.Р. СЖ-22 1 Баш.яз Лекция 30 12 12 18 3,8 4 21.12.2025 40
14.Тагирова Г.Р. СЖ-23 1 Баш.яз Лекция 30 12 14 16 3,2 4 21.12.2025 47
15.Тагирова Г.Р. СЖ-24 1 Баш.яз Лекция 30 12 12 18 3,7 4 21.12.2025 40
16.Тагирова Г.Р. СЖ-25п 1 Баш.яз Лекция 30 12 8 22 4,6 4 21.12.2025 27
17.Тагирова Г.Р. СМ-21 1 Баш.яз Лекция 26 11 12 14 2,9 4 21.12.2025 46
18.Тагирова Г.Р. СМ-22 1 Баш.яз Лекция 26 11 8 18 3,7 4 21.12.2025 31

 

Обновлено: 14.10.2025 в 15:44.