Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Тагирова Г.Р.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Тагирова Г.Р. ГК-21 1 Баш.яз Лекция 32 7 6 26 4,1 4 21.12.2023 19
2.Тагирова Г.Р. ГК-22п 1 Баш.яз Лекция 32 7 6 26 4,1 4 21.12.2023 19
3.Тагирова Г.Р. ИСВ-21 1 Баш.яз Лекция 26 6 4 22 3,8 4 14.12.2023 15
4.Тагирова Г.Р. ИСВ-22 1 Баш.яз Лекция 26 6 12 14 2,4 4 14.12.2023 46
5.Тагирова Г.Р. ИСП-21 1 Баш.яз Лекция 26 6 6 20 3,5 4 14.12.2023 23
6.Тагирова Г.Р. ИСП-22 1 Баш.яз Лекция 26 6 8 18 3,1 4 14.12.2023 31
7.Тагирова Г.Р. ИСП-23п 1 Баш.яз Лекция 26 6 12 14 2,4 4 14.12.2023 46
8.Тагирова Г.Р. ИСП-24п 1 Баш.яз Лекция 26 6 6 20 3,5 4 14.12.2023 23
9.Тагирова Г.Р. ПД-21п 1 Баш.яз в проф.деят. Лекция 60 13 8 52 8,3 8 21.12.2023 13
10.Тагирова Г.Р. ПД-22п 1 Баш.яз в проф.деят. Лекция 60 13 10 50 7,9 8 21.12.2023 17
11.Тагирова Г.Р. СЖ-21 1 Баш.яз Лекция 52 11 10 42 6,7 6 21.12.2023 19
12.Тагирова Г.Р. СЖ-22 1 Баш.яз Лекция 52 11 8 44 7,0 6 21.12.2023 15
13.Тагирова Г.Р. СЖ-23 1 Баш.яз Лекция 52 11 6 46 7,3 6 21.12.2023 12
14.Тагирова Г.Р. СЖ-24п 1 Баш.яз Лекция 52 11 10 42 6,7 6 21.12.2023 19
15.Тагирова Г.Р. СМ-21 1 Баш.яз Лекция 26 6 10 16 2,5 4 21.12.2023 38
16.Тагирова Г.Р. СМ-22 1 Баш.яз Лекция 26 6 12 14 2,2 4 21.12.2023 46

 

Обновлено: 22.09.2023 в 15:52.