Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Тагирова Г.Р.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Тагирова Г.Р. ЗУ-21 1 Баш.яз Лекция 26 20 26 0 0,0 4 21.12.2025 100
2.Тагирова Г.Р. ЗУ-22п 1 Баш.яз Лекция 26 20 26 0 0,0 4 21.12.2025 100
3.Тагирова Г.Р. ИСВ-21 1 Баш.яз Лекция 26 21 26 0 0,0 4 13.12.2025 100
4.Тагирова Г.Р. ИСВ-22п 1 Баш.яз Лекция 26 21 24 2 1,2 4 13.12.2025 92
5.Тагирова Г.Р. ИСП-21 1 Баш.яз Лекция 26 20 26 0 0,0 4 20.12.2025 100
6.Тагирова Г.Р. ИСП-22 1 Баш.яз Лекция 26 20 22 4 1,9 4 20.12.2025 85
7.Тагирова Г.Р. ИСП-23п 1 Баш.яз Лекция 26 20 24 2 1,0 4 20.12.2025 92
8.Тагирова Г.Р. ПД-11п 1 Род.яз(баш/рус)/род.лит. Лекция 32 24 32 0 0,0 4 21.12.2025 100
9.Тагирова Г.Р. ПД-12п 1 Род.яз(баш/рус)/род.лит. Лекция 32 24 28 4 1,9 4 21.12.2025 88
10.Тагирова Г.Р. ПД-21п 1 Баш.яз в проф.деят. Лекция 60 45 36 24 11,3 8 21.12.2025 60
11.Тагирова Г.Р. ПД-22п 1 Баш.яз в проф.деят. Лекция 60 45 40 20 9,4 8 21.12.2025 67
12.Тагирова Г.Р. СЖ-21 1 Баш.яз Лекция 30 22 22 8 3,8 4 21.12.2025 73
13.Тагирова Г.Р. СЖ-22 1 Баш.яз Лекция 30 22 26 4 1,9 4 21.12.2025 87
14.Тагирова Г.Р. СЖ-23 1 Баш.яз Лекция 30 22 24 6 2,9 4 21.12.2025 80
15.Тагирова Г.Р. СЖ-24 1 Баш.яз Лекция 30 22 26 4 1,9 4 21.12.2025 87
16.Тагирова Г.Р. СЖ-25п 1 Баш.яз Лекция 30 22 26 4 1,9 4 21.12.2025 87
17.Тагирова Г.Р. СМ-11 1 Род.яз(баш/рус)/род.лит. Лекция 32 24 24 8 3,7 4 21.12.2025 75
18.Тагирова Г.Р. СМ-12 1 Род.яз(баш/рус)/род.лит. Лекция 32 24 18 14 6,8 4 21.12.2025 56
19.Тагирова Г.Р. СМ-21 1 Баш.яз Лекция 26 20 20 6 2,9 4 21.12.2025 77
20.Тагирова Г.Р. СМ-22 1 Баш.яз Лекция 26 20 20 6 2,9 4 21.12.2025 77

 

Обновлено: 21.11.2025 в 09:28.