Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: СмагинаК.А.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.СмагинаК.А. СЖ-32 0 МДК0101Р1Уч.в пр.АКЧ Пр Лекция 20 20 20 0 0,0 2 21.12.2024 100
2.СмагинаК.А. СЖ-32 0 МДК0101Р1Уч.в пр.АКЧ Лекция 10 10 10 0 0,0 2 21.12.2024 100
3.СмагинаК.А. СЖ-32 2 МДК0101Р1Уч.в пр.АКЧ КП Лекция 24 24 24 0 0,0 4 21.12.2024 100
4.СмагинаК.А. СЖ-32 1 МДК0101Р1Уч.в пр.АКЧ КП Лекция 24 24 24 0 0,0 4 21.12.2024 100
5.СмагинаК.А. СЖ-34п 2 МДК0101Р1Уч.в пр.АКЧ КП Лекция 24 24 24 0 0,0 4 21.12.2024 100
6.СмагинаК.А. СЖ-34п 0 МДК0101Р1Уч.в пр.АКЧ Лекция 10 10 10 0 0,0 2 21.12.2024 100
7.СмагинаК.А. СЖ-34п 1 МДК0101Р1Уч.в пр.АКЧ КП Лекция 24 24 24 0 0,0 4 21.12.2024 100
8.СмагинаК.А. СЖ-34п 0 МДК0101Р1Уч.в пр.АКЧ Пр Лекция 20 20 20 0 0,0 2 21.12.2024 100
9.СмагинаК.А. СЖ-41 1 МДК0101Р3Техн.BIM,ПР Лекция 28 28 28 0 0,0 4 21.12.2024 100
10.СмагинаК.А. СЖ-42 1 УП0101Разр.пр.АКЧ Лекция 72 73 72 0 0,0 10 21.12.2024 100
11.СмагинаК.А. СЖ-42 1 МДК0101Р3Техн.BIM,ПР Лекция 28 28 28 0 0,0 4 21.12.2024 100
12.СмагинаК.А. СЖ-42 2 УП0101Разр.пр.АКЧ Лекция 72 73 72 0 0,0 10 21.12.2024 100
13.СмагинаК.А. СЖ-42 2 МДК0101Р3Техн.BIM,ПР Лекция 28 28 28 0 0,0 4 21.12.2024 100
14.СмагинаК.А. СЖ-43 2 УП0101Разр.пр.АКЧ Лекция 72 73 72 0 0,0 10 21.12.2024 100
15.СмагинаК.А. СЖ-43 1 УП0101Разр.пр.АКЧ Лекция 72 73 72 0 0,0 10 21.12.2024 100
16.СмагинаК.А. СЖ-43 1 МДК0101Р3Техн.BIM,ПР Лекция 28 28 28 0 0,0 4 21.12.2024 100
17.СмагинаК.А. СЖ-43 2 МДК0101Р3Техн.BIM,ПР Лекция 28 28 28 0 0,0 4 21.12.2024 100

 

Обновлено: 20.12.2024 в 15:42.