Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: СмагинаК.А.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.СмагинаК.А. СЖ-32 1 МДК0101Р1Уч.в пр.АКЧ КП Лекция 24 3 4 20 3,2 4 07.12.2024 17
2.СмагинаК.А. СЖ-32 0 МДК0101Р1Уч.в пр.АКЧ Лекция 10 1 4 6 1,0 2 07.12.2024 40
3.СмагинаК.А. СЖ-32 0 МДК0101Р1Уч.в пр.АКЧ Пр Лекция 20 3 6 14 2,3 2 07.12.2024 30
4.СмагинаК.А. СЖ-32 2 МДК0101Р1Уч.в пр.АКЧ КП Лекция 24 3 2 22 3,5 4 07.12.2024 8
5.СмагинаК.А. СЖ-34п 0 МДК0101Р1Уч.в пр.АКЧ Лекция 10 1 4 6 1,0 2 07.12.2024 40
6.СмагинаК.А. СЖ-34п 1 МДК0101Р1Уч.в пр.АКЧ КП Лекция 24 3 2 22 3,5 4 07.12.2024 8
7.СмагинаК.А. СЖ-34п 2 МДК0101Р1Уч.в пр.АКЧ КП Лекция 24 3 2 22 3,5 4 07.12.2024 8
8.СмагинаК.А. СЖ-34п 0 МДК0101Р1Уч.в пр.АКЧ Пр Лекция 20 3 6 14 2,3 2 07.12.2024 30
9.СмагинаК.А. СЖ-41 1 МДК0101Р3Техн.BIM,ПР Лекция 28 3 0 28 4,2 4 14.12.2024 0
10.СмагинаК.А. СЖ-42 1 УП0101Разр.пр.АКЧ Лекция 72 9 10 62 9,2 10 14.12.2024 14
11.СмагинаК.А. СЖ-42 1 МДК0101Р3Техн.BIM,ПР Лекция 28 3 0 28 4,2 4 14.12.2024 0
12.СмагинаК.А. СЖ-42 2 МДК0101Р3Техн.BIM,ПР Лекция 28 3 0 28 4,2 4 14.12.2024 0
13.СмагинаК.А. СЖ-42 2 УП0101Разр.пр.АКЧ Лекция 72 9 10 62 9,2 10 14.12.2024 14
14.СмагинаК.А. СЖ-43 1 МДК0101Р3Техн.BIM,ПР Лекция 28 3 0 28 4,2 4 14.12.2024 0
15.СмагинаК.А. СЖ-43 1 УП0101Разр.пр.АКЧ Лекция 72 9 8 64 9,6 10 14.12.2024 11
16.СмагинаК.А. СЖ-43 2 УП0101Разр.пр.АКЧ Лекция 72 9 8 64 9,6 10 14.12.2024 11
17.СмагинаК.А. СЖ-43 2 МДК0101Р3Техн.BIM,ПР Лекция 28 3 0 28 4,2 4 14.12.2024 0

 

Обновлено: 11.09.2024 в 16:27.