Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: СмагинаК.А.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.СмагинаК.А. СЖ-32 2 МДК0101Р1Уч.в пр.АКЧ КП Лекция 24 2 0 24 3,7 4 07.12.2024 0
2.СмагинаК.А. СЖ-32 0 МДК0101Р1Уч.в пр.АКЧ Лекция 10 1 4 6 1,0 2 07.12.2024 40
3.СмагинаК.А. СЖ-32 0 МДК0101Р1Уч.в пр.АКЧ Пр Лекция 20 2 4 16 2,5 2 07.12.2024 20
4.СмагинаК.А. СЖ-32 1 МДК0101Р1Уч.в пр.АКЧ КП Лекция 24 2 2 22 3,4 4 07.12.2024 8
5.СмагинаК.А. СЖ-34п 0 МДК0101Р1Уч.в пр.АКЧ Пр Лекция 20 2 2 18 2,8 2 07.12.2024 10
6.СмагинаК.А. СЖ-34п 0 МДК0101Р1Уч.в пр.АКЧ Лекция 10 1 4 6 1,0 2 07.12.2024 40
7.СмагинаК.А. СЖ-34п 1 МДК0101Р1Уч.в пр.АКЧ КП Лекция 24 2 0 24 3,7 4 07.12.2024 0
8.СмагинаК.А. СЖ-34п 2 МДК0101Р1Уч.в пр.АКЧ КП Лекция 24 2 0 24 3,7 4 07.12.2024 0
9.СмагинаК.А. СЖ-41 1 МДК0101Р3Техн.BIM,ПР Лекция 28 2 0 28 4,0 4 14.12.2024 0
10.СмагинаК.А. СЖ-42 2 УП0101Разр.пр.АКЧ Лекция 72 6 10 62 8,9 10 14.12.2024 14
11.СмагинаК.А. СЖ-42 1 МДК0101Р3Техн.BIM,ПР Лекция 28 2 0 28 4,0 4 14.12.2024 0
12.СмагинаК.А. СЖ-42 1 УП0101Разр.пр.АКЧ Лекция 72 6 10 62 8,9 10 14.12.2024 14
13.СмагинаК.А. СЖ-42 2 МДК0101Р3Техн.BIM,ПР Лекция 28 2 0 28 4,0 4 14.12.2024 0
14.СмагинаК.А. СЖ-43 2 УП0101Разр.пр.АКЧ Лекция 72 6 2 70 10,1 10 14.12.2024 3
15.СмагинаК.А. СЖ-43 2 МДК0101Р3Техн.BIM,ПР Лекция 28 2 0 28 4,0 4 14.12.2024 0
16.СмагинаК.А. СЖ-43 1 МДК0101Р3Техн.BIM,ПР Лекция 28 2 0 28 4,0 4 14.12.2024 0
17.СмагинаК.А. СЖ-43 1 УП0101Разр.пр.АКЧ Лекция 72 6 2 70 10,1 10 14.12.2024 3

 

Обновлено: 06.09.2024 в 16:09.