Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: СмагинаК.А.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.СмагинаК.А. СЖ-21 2 Инж.графика Лекция 40 10 12 28 4,7 6 21.12.2023 30
2.СмагинаК.А. СЖ-22 0 МДК0101Р1Уч.в пр.АКЧ Лекция 28 7 14 14 2,3 4 21.12.2023 50
3.СмагинаК.А. СЖ-22 2 Инж.графика Лекция 40 10 14 26 4,3 6 21.12.2023 35
4.СмагинаК.А. СЖ-22 1 МДК0101Р1Уч.в пр.АКЧ Пр Лекция 26 7 4 22 3,6 4 21.12.2023 15
5.СмагинаК.А. СЖ-24п 2 МДК0101Р1Уч.в пр.АКЧ Пр Лекция 26 7 4 22 3,6 4 21.12.2023 15
6.СмагинаК.А. СЖ-32 1 МДК0101Р1Уч.в пр.АКЧ КП Лекция 24 7 4 20 4,4 4 21.12.2023 17
7.СмагинаК.А. СЖ-32 0 МДК0101Р1Уч.в пр.АКЧ Лекция 12 4 8 4 0,8 4 21.12.2023 67
8.СмагинаК.А. СЖ-32 1 МДК0101Р1Уч.в пр.АКЧ Пр Лекция 20 6 4 16 3,5 4 21.12.2023 20
9.СмагинаК.А. СЖ-33 1 МДК0101Р1Уч.в пр.АКЧ КП Лекция 24 7 8 16 3,5 4 21.12.2023 33
10.СмагинаК.А. СЖ-33 0 МДК0101Р1Уч.в пр.АКЧ Лекция 12 3 8 4 0,8 2 21.12.2023 67
11.СмагинаК.А. СЖ-33 1 МДК0101Р1Уч.в пр.АКЧ Пр Лекция 20 6 8 12 2,6 4 21.12.2023 40
12.СмагинаК.А. СЖ-41 1 УП0101Разр.пр.АКЧ Лекция 72 26 26 46 12,8 14 16.11.2023 36
13.СмагинаК.А. СЖ-41 2 МДК0101Р3Техн.BIM,ПР Лекция 28 7 6 22 4,0 4 21.12.2023 21
14.СмагинаК.А. СЖ-42 1 МДК0101Р3Техн.BIM,ПР Лекция 28 7 8 20 3,6 4 21.12.2023 29
15.СмагинаК.А. СЖ-42 2 УП0101Разр.пр.АКЧ Лекция 72 29 28 44 14,4 14 09.11.2023 39
16.СмагинаК.А. СЖ-43 1 МДК0101Р3Техн.BIM,ПР Лекция 28 7 6 22 4,0 4 21.12.2023 21
17.СмагинаК.А. СЖ-43 1 УП0101Разр.пр.АКЧ Лекция 72 64 26 46 127,4 14 02.10.2023 36

 

Обновлено: 26.09.2023 в 16:28.