Преподаватель: СмагинаК.А.
| № п.п | Преподаватель | Группа | П/г | Дисциплина | Тип занятия | Всего, час. | План, час. | Факт, час. | Остаток, час. | План в 2 нед., час. | Факт в 2 нед., час. | Окончание | Процент выполнения, % | 
| 1. | СмагинаК.А. | СЖ-21 | 1 | ИТвПД Пр | Лекция | 32 | 18 | 18 | 14 | 4,0 | 4 | 21.12.2025 |   | 
| 2. | СмагинаК.А. | СЖ-21 | 0 | ИТвПД | Лекция | 8 | 5 | 10 | -2 | 0,0 | 2 | 21.12.2025 |   | 
| 3. | СмагинаК.А. | СЖ-22 | 1 | ИТвПД Пр | Лекция | 32 | 18 | 16 | 16 | 4,6 | 4 | 21.12.2025 |   | 
| 4. | СмагинаК.А. | СЖ-22 | 0 | ИТвПД | Лекция | 8 | 5 | 12 | -4 | 0,0 | 2 | 21.12.2025 |   | 
| 5. | СмагинаК.А. | СЖ-23 | 1 | ИТвПД Пр | Лекция | 32 | 18 | 14 | 18 | 5,3 | 4 | 21.12.2025 |   | 
| 6. | СмагинаК.А. | СЖ-23 | 0 | ИТвПД | Лекция | 8 | 5 | 10 | -2 | 0,0 | 2 | 21.12.2025 |   | 
| 7. | СмагинаК.А. | СЖ-24 | 1 | ИТвПД Пр | Лекция | 32 | 18 | 26 | 6 | 1,7 | 4 | 21.12.2025 |   | 
| 8. | СмагинаК.А. | СЖ-24 | 0 | ИТвПД | Лекция | 8 | 5 | 10 | -2 | 0,0 | 2 | 21.12.2025 |   | 
| 9. | СмагинаК.А. | СЖ-25п | 1 | ИТвПД Пр | Лекция | 32 | 18 | 16 | 16 | 4,6 | 4 | 21.12.2025 |   | 
| 10. | СмагинаК.А. | СЖ-25п | 0 | МДК0101Исход.усл.для подг.док | Лекция | 24 | 14 | 24 | 0 | 0,0 | 4 | 21.12.2025 |   | 
| 11. | СмагинаК.А. | СЖ-25п | 0 | ИТвПД | Лекция | 8 | 5 | 14 | -6 | 0,0 | 2 | 21.12.2025 |   | 
| 12. | СмагинаК.А. | СЖ-25п | 2 | Инж.графика | Лекция | 30 | 17 | 18 | 12 | 3,5 | 4 | 21.12.2025 |   | 
| 13. | СмагинаК.А. | СЖ-25п | 1 | МДК0101Исход.усл.для подг.докПР | Лекция | 26 | 15 | 8 | 18 | 5,2 | 4 | 21.12.2025 |   | 
| 14. | СмагинаК.А. | СЖ-31 | 1 | ИТвПД Пр | Лекция | 24 | 14 | 6 | 18 | 6,0 | 4 | 13.12.2025 |   | 
| 15. | СмагинаК.А. | СЖ-31 | 0 | ИТвПД | Лекция | 4 | 2 | 4 | 0 | 0,0 | 0 | 13.12.2025 |   | 
| 16. | СмагинаК.А. | СЖ-31 | 2 | ИТвПД Пр | Лекция | 24 | 14 | 8 | 16 | 5,3 | 4 | 13.12.2025 |   | 
| 17. | СмагинаК.А. | СЖ-32 | 2 | ИТвПД Пр | Лекция | 24 | 15 | 12 | 12 | 4,8 | 4 | 06.12.2025 |   | 
| 18. | СмагинаК.А. | СЖ-32 | 1 | ИТвПД Пр | Лекция | 24 | 15 | 14 | 10 | 4,0 | 4 | 06.12.2025 |   | 
| 19. | СмагинаК.А. | СЖ-32 | 0 | ИТвПД | Лекция | 4 | 3 | 4 | 0 | 0,0 | 0 | 06.12.2025 |   | 
| 20. | СмагинаК.А. | СЖ-33 | 2 | ИТвПД Пр | Лекция | 24 | 15 | 16 | 8 | 3,2 | 4 | 06.12.2025 |   | 
| 21. | СмагинаК.А. | СЖ-33 | 1 | ИТвПД Пр | Лекция | 24 | 15 | 16 | 8 | 3,2 | 4 | 06.12.2025 |   | 
| 22. | СмагинаК.А. | СЖ-33 | 0 | ИТвПД | Лекция | 4 | 3 | 4 | 0 | 0,0 | 0 | 06.12.2025 |   | 
| 23. | СмагинаК.А. | СЖ-34п | 2 | ИТвПД Пр | Лекция | 24 | 15 | 16 | 8 | 3,4 | 4 | 06.12.2025 |   | 
| 24. | СмагинаК.А. | СЖ-34п | 1 | ИТвПД Пр | Лекция | 24 | 15 | 18 | 6 | 2,5 | 4 | 06.12.2025 |   | 
| 25. | СмагинаК.А. | СЖ-34п | 0 | ИТвПД | Лекция | 4 | 3 | 4 | 0 | 0,0 | 0 | 06.12.2025 |   | 
| 26. | СмагинаК.А. | СЖ-42 | 2 | МДК0101Р3Техн.BIM,ПР | Лекция | 36 | 22 | 10 | 26 | 8,6 | 4 | 13.12.2025 |   | 
| 27. | СмагинаК.А. | СЖ-42 | 1 | МДК0101Р3Техн.BIM,ПР | Лекция | 36 | 22 | 8 | 28 | 9,2 | 4 | 13.12.2025 |   | 
| 28. | СмагинаК.А. | СЖ-42 | 1 | УП0101Разр.пр.АКЧ | Практика | 72 | 43 | 40 | 32 | 10,6 | 10 | 13.12.2025 |   | 
| 29. | СмагинаК.А. | СЖ-42 | 2 | УП0101Разр.пр.АКЧ | Практика | 72 | 43 | 42 | 30 | 10,0 | 10 | 13.12.2025 |   | 
 
Обновлено: 31.10.2025 в 16:38.