Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Пашкина А.И.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Пашкина А.И. С-41к 1 МДК0101Р3Техн.BIM,ПР Лекция 28 28 28 0 0,0 4 14.12.2024 100
2.Пашкина А.И. С-41к 1 УП0101Разр.пр.АКЧ Лекция 72 73 72 0 0,0 10 14.12.2024 100
3.Пашкина А.И. С-41к 2 УП0101Разр.пр.АКЧ Лекция 72 73 72 0 0,0 10 14.12.2024 100
4.Пашкина А.И. С-41к 2 МДК0101Р3Техн.BIM,ПР Лекция 28 28 28 0 0,0 4 14.12.2024 100
5.Пашкина А.И. СЖ-31 2 МДК0101Р1Уч.в пр.АКЧ КП Лекция 24 24 24 0 0,0 4 21.12.2024 100
6.Пашкина А.И. СЖ-31 2 МДК0101Р1Уч.в пр.АКЧ Пр Лекция 20 20 20 0 0,0 2 21.12.2024 100
7.Пашкина А.И. СЖ-31 1 МДК0101Р1Уч.в пр.АКЧ КП Лекция 24 24 24 0 0,0 4 21.12.2024 100
8.Пашкина А.И. СЖ-31 1 МДК0101Р1Уч.в пр.АКЧ Пр Лекция 20 20 20 0 0,0 2 21.12.2024 100
9.Пашкина А.И. СЖ-31 0 МДК0101Р1Уч.в пр.АКЧ Лекция 10 10 10 0 0,0 2 21.12.2024 100
10.Пашкина А.И. СЖ-33 2 МДК0101Р1Уч.в пр.АКЧ Пр Лекция 20 20 20 0 0,0 2 21.12.2024 100
11.Пашкина А.И. СЖ-33 1 МДК0101Р1Уч.в пр.АКЧ Пр Лекция 20 20 20 0 0,0 2 21.12.2024 100
12.Пашкина А.И. СЖ-33 2 МДК0101Р1Уч.в пр.АКЧ КП Лекция 24 24 24 0 0,0 4 21.12.2024 100
13.Пашкина А.И. СЖ-33 1 МДК0101Р1Уч.в пр.АКЧ КП Лекция 24 24 24 0 0,0 4 21.12.2024 100
14.Пашкина А.И. СЖ-33 0 МДК0101Р1Уч.в пр.АКЧ Лекция 10 10 10 0 0,0 2 21.12.2024 100
15.Пашкина А.И. СЖ-41 2 МДК0101Р3Техн.BIM,ПР Лекция 28 28 28 0 0,0 4 21.12.2024 100
16.Пашкина А.И. СЖ-41 1 УП0101Разр.пр.АКЧ Лекция 72 73 72 0 0,0 10 21.12.2024 100
17.Пашкина А.И. СЖ-41 2 УП0101Разр.пр.АКЧ Лекция 72 73 72 0 0,0 10 21.12.2024 100

 

Обновлено: 20.12.2024 в 15:42.