![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | Фролова К.Е. СМ-12 Математика | |||
2 | Фролова К.Е. ИСП-11 Математика | ||||
3 | Фролова К.Е. СМ-11 Математика | ||||
4 | Фролова К.Е. ИСП-12 Математика | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Вт | 1 | Ракина Н.А. ПД-11п Математика | |||
2 | Ракина Н.А. ПД-12п Математика | ||||
3 | Ракина Н.А. СЖ-11 Физика | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Ср | 1 | Ракина Н.А. ПД-12п Математика | |||
2 | Ракина Н.А. СЖ-11 Физика | ||||
3 | Ракина Н.А. СЖ-12 Физика | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Чт | 1 | Ракина Н.А. СЖ-13 Физика | |||
2 | Ракина Н.А. ПД-11п Математика | ||||
3 | Ракина Н.А. ЗУ-11 Физика | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Пт | 1 | Ракина Н.А. СЖ-15п Физика | |||
2 | Ракина Н.А. СЖ-14 Физика | ||||
3 | Ракина Н.А. ЗУ-11 Физика | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | Ракина Н.А. СЖ-13 Физика | |||
2 | Ракина Н.А. СЖ-14 Физика | ||||
3 | Ракина Н.А. СЖ-12 Физика | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | Ракина Н.А. ПД-12п Математика | ||||
3 | Ракина Н.А. СЖ-14 Физика | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Ср | 1 | Ракина Н.А. ПД-12п Математика | |||
2 | Ракина Н.А. СЖ-11 Физика | ||||
3 | Ракина Н.А. СЖ-12 Физика | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Чт | 1 | Ракина Н.А. СЖ-13 Физика | |||
2 | Ракина Н.А. ПД-11п Математика | ||||
3 | Ракина Н.А. СЖ-15п Физика | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Пт | 1 | Ракина Н.А. СЖ-15п Физика | |||
2 | Ракина Н.А. ЗУ-11 Физика | ||||
3 | Ракина Н.А. ПД-11п Математика | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 |