|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вт | 1 | ПД-11п 35 Математика | |||
2 | ПД-12п 35 Математика | ||||
3 | СЖ-11 35 Физика | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Ср | 1 | ПД-12п 35 Математика | |||
2 | СЖ-11 35 Физика | ||||
3 | СЖ-12 35 Физика | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Чт | 1 | СЖ-13 35 Физика | |||
2 | ПД-11п 35 Математика | ||||
3 | ЗУ-11 35 Физика | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Пт | 1 | СЖ-15п 35 Физика | |||
2 | СЖ-14 35 Физика | ||||
3 | ЗУ-11 35 Физика | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | СЖ-13 35 Физика | |||
2 | СЖ-14 35 Физика | ||||
3 | СЖ-12 35 Физика | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | ПД-12п 35 Математика | ||||
3 | СЖ-14 35 Физика | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Ср | 1 | ПД-12п 35 Математика | |||
2 | СЖ-11 35 Физика | ||||
3 | СЖ-12 35 Физика | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Чт | 1 | СЖ-13 35 Физика | |||
2 | ПД-11п 35 Математика | ||||
3 | СЖ-15п 35 Физика | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Пт | 1 | СЖ-15п 35 Физика | |||
2 | ЗУ-11 35 Физика | ||||
3 | ПД-11п 35 Математика | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 |