|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | Горячева Л.В. ЗУ-22п Инж.графика | ||||
3 | Горячева Л.В. ЗУ-21 Инж.графика | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вт | 1 | Горячева Л.В. ЗУ-21 Строит.матер. | |||
2 | Горячева Л.В. ПСК-41 МДК0401энергоаудитПР | ||||
3 | Горячева Л.В. ПСК-41 МДК0401энергоаудит | ||||
4 | Горячева Л.В. ЗУ-21 Строит.матер. | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Ср | 1 | Горячева Л.В. ПСК-41 МДК0401энергоаудитПР | |||
2 | Горячева Л.В. ЗУ-21 Инж.графика | ||||
3 | Горячева Л.В. ЗУ-21 Строит.матер. | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | Горячева Л.В. ПСК-41 МДК0401энергоаудитКП | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | Горячева Л.В. ЗУ-22п Инж.графика | ||||
3 | Горячева Л.В. ЗУ-22п Инж.графика | ||||
4 | Горячева Л.В. ЗУ-22п Строит.матер. | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | Горячева Л.В. ПСК-41 МДК0401энергоаудитПР | ||||
3 | Горячева Л.В. ПСК-41 МДК0401энергоаудит | ||||
4 | Горячева Л.В. ЗУ-21 Строит.матер. | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Ср | 1 | Горячева Л.В. ПСК-41 МДК0401энергоаудитПР | |||
2 | Горячева Л.В. ЗУ-21 Инж.графика | ||||
3 | Горячева Л.В. ЗУ-22п Строит.матер. | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | Фазылова Г.С. ПД-12п География | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Пт | 1 | Горячева Л.В. ПСК-41 МДК0401энергоаудитПР | |||
2 | Горячева Л.В. ПСК-41 МДК0401энергоаудитКП | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 |