|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | ЗУ-22п 9 Строит.матер. | |||
2 | ЗУ-22п 38 Инж.графика | ||||
3 | ЗУ-21 38 Инж.графика | ||||
4 | ЗУ-22п 9 Строит.матер. | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вт | 1 | ЗУ-21 38 Строит.матер. | |||
2 | ПСК-41 38 МДК0401энергоаудитПР | ||||
3 | ПСК-41 38 МДК0401энергоаудит | ||||
4 | ЗУ-21 38 Строит.матер. | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Ср | 1 | ПСК-41 38 МДК0401энергоаудитПР | |||
2 | ЗУ-21 38 Инж.графика | ||||
3 | ЗУ-21 38 Строит.матер. | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | ПСК-41 38 МДК0401энергоаудитКП | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | ЗУ-22п 9 Строит.матер. | |||
2 | ЗУ-22п 38 Инж.графика | ||||
3 | ЗУ-22п 38 Инж.графика | ||||
4 | ЗУ-22п 38 Строит.матер. | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вт | 1 | ЗУ-21 9 Строит.матер. | |||
2 | ПСК-41 38 МДК0401энергоаудитПР | ||||
3 | ПСК-41 38 МДК0401энергоаудит | ||||
4 | ЗУ-21 38 Строит.матер. | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Ср | 1 | ПСК-41 38 МДК0401энергоаудитПР | |||
2 | ЗУ-21 38 Инж.графика | ||||
3 | ЗУ-22п 38 Строит.матер. | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Пт | 1 | ПСК-41 38 МДК0401энергоаудитПР | |||
2 | ПСК-41 38 МДК0401энергоаудитКП | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 |