![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | ЗУ-22п 9 Строит.матер.Лаб. | |||
2 | ГК-32п 38 МДК0401Гр-во | ||||
3 | ГК-31 38 Типология зд. | ||||
4 | ЗУ-22п 9 Строит.матер.Лаб. | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | ГК-31 38 МДК0401Гр-во | ||||
3 | ГК-31 38 МДК0401Гр-воКП | ||||
4 | ГК-32п 38 Типология зд. | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Ср | 1 | ГК-31 38 МДК0401Гр-во | |||
2 | ЗУ-21 38 Строит.матер. | ||||
3 | ЗУ-21 38 Инж.графика | ||||
4 | ГК-32п 38 МДК0401Гр-во | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | ГК-32п 38 Типология зд. | ||||
3 | ГК-31 38 МДК0401Гр-во | ||||
4 | ЗУ-22п 38 Строит.матер. | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | ГК-31 38 Типология зд. | ||||
4 | ГК-32п 38 МДК0401Гр-во | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | ЗУ-21 9 Строит.матер.Лаб. | |||
2 | ЗУ-21 38 Инж.графика | ||||
3 | ГК-31 38 Типология зд. | ||||
4 | ЗУ-21 9 Строит.матер.Лаб. | ||||
5 | ГК-32п 38 МДК0401Гр-во | ||||
6 | |||||
Вт | 1 | ГК-31 38 Типология зд. | |||
2 | ГК-31 38 МДК0401Гр-во | ||||
3 | ГК-32п 38 МДК0401Гр-во | ||||
4 | ГК-32п 38 Типология зд. | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Ср | 1 | ГК-31 38 МДК0401Гр-во | |||
2 | ЗУ-21 38 Строит.матер. | ||||
3 | ЗУ-22п 38 Инж.графика | ||||
4 | ГК-32п 38 МДК0401Гр-во | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | ГК-32п 38 Типология зд. | ||||
3 | ГК-31 38 МДК0401Гр-во | ||||
4 | ГК-32п 38 МДК0401Гр-воКП | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Пт | 1 | ЗУ-22п 38 Строит.матер. | |||
2 | ЗУ-22п 38 Инж.графика | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 |