![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
02.12.2023 Сб-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
03.12.2023 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
04.12.2023 Пн-1 | 1 | Костин А.П. ПД-22п Угол.право | |
2 | |||
3 | Галичева О.Б. СЖ-32 БЖД | ||
4 | Галичева О.Б. СЖ-32 БЖД | ||
5 | |||
6 | |||
05.12.2023 Вт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
06.12.2023 Ср-1 | 1 | Галичева О.Б. ПД-22п Правоох.и судеб.органы | |
2 | Галичева О.Б. ПД-21п Правоох.и судеб.органы | ||
3 | |||
4 | Галичева О.Б. СЖ-31 БЖД | ||
5 | |||
6 | |||
07.12.2023 Чт-1 | 1 | ||
2 | Костин А.П. ПД-22п Угол.право | ||
3 | Галичева О.Б. СЖ-31 БЖД | ||
4 | Галичева О.Б. СЖ-32 БЖД | ||
5 | |||
6 | |||
08.12.2023 Пт-1 | 1 | ||
2 | Галичева О.Б. ПД-21п Правоох.и судеб.органы | ||
3 | Галичева О.Б. СЖ-31 БЖД | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
09.12.2023 Сб-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
10.12.2023 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
11.12.2023 Пн-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | Галичева О.Б. ИС-34п БЖД | ||
5 | |||
6 | |||
12.12.2023 Вт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
13.12.2023 Ср-2 | 1 | Галичева О.Б. ПД-22п Правоох.и судеб.органы | |
2 | Галичева О.Б. ПД-21п Правоох.и судеб.органы | ||
3 | Галичева О.Б. ПД-21п Правоох.и судеб.органы | ||
4 | Галичева О.Б. СЖ-32 БЖД | ||
5 | |||
6 | |||
14.12.2023 Чт-2 | 1 | Галичева О.Б. ПД-22п Правоох.и судеб.органы | |
2 | |||
3 | |||
4 | Галичева О.Б. СЖ-32 БЖД | ||
5 | |||
6 | |||
15.12.2023 Пт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 |