|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
05.11.2024 Вт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
06.11.2024 Ср-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
07.11.2024 Чт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
08.11.2024 Пт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
09.11.2024 Сб-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
10.11.2024 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
11.11.2024 Пн-1 | 1 | ||
2 | Давыдова В.И. СМ-32 МДК01.01.Р1Тех.экс.д.ПР | ||
3 | Давыдова В.И. СМ-31 Метрология и стандарт. | ||
4 | Давыдова В.И. ПСК-41 УП 0501 | ||
5 | Давыдова В.И. ПСК-41 УП 0501 | ||
6 | Давыдова В.И. ПСК-41 УП 0501 | ||
7 | |||
12.11.2024 Вт-1 | 1 | Давыдова В.И. СМ-41 МДК0204Р2Рем, под.-транс.ПР | |
2 | Давыдова В.И. СМ-41 МДК0204Р2Рем, под.-транс.ПР | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
13.11.2024 Ср-1 | 1 | Давыдова В.И. СМ-32 Метрология и стандарт. | |
2 | Давыдова В.И. СМ-41 Охрана труда | ||
3 | Давыдова В.И. СМ-42 Охрана труда | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
14.11.2024 Чт-1 | 1 | Давыдова В.И. СМ-42 МДК0401Общ.прав.ПР | |
2 | Давыдова В.И. СМ-31 МДК01.01.Р1Тех.экс.д.ПР | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
15.11.2024 Пт-1 | 1 | ||
2 | Давыдова В.И. СМ-42 МДК0204Р2Рем, под.-транс. | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
16.11.2024 Сб-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
17.11.2024 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
18.11.2024 Пн-2 | 1 | Давыдова В.И. СМ-32 Метрология и стандарт. | |
2 | Давыдова В.И. СМ-31 Метрология и стандарт. | ||
3 | Давыдова В.И. СМ-41 МДК0401Общ.прав. | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 |