![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
1 | 2 | ||
День | Пара | ||
25.09.2023 Пн-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
26.09.2023 Вт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
27.09.2023 Ср-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
28.09.2023 Чт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
29.09.2023 Пт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
30.09.2023 Сб-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
01.10.2023 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
02.10.2023 Пн-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
03.10.2023 Вт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
04.10.2023 Ср-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
05.10.2023 Чт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
06.10.2023 Пт-2 | 1 | МДК0202Устр.под.-трансп.ПР 20 Хабибуллин В.Д. | МДК0202Устр.под.-трансп.ПР маст.26 Яппаров И.И. |
2 | МДК0202Устр.под.-трансп.ПР 20 Хабибуллин В.Д. | МДК0202Устр.под.-трансп.ПР маст.26 Яппаров И.И. | |
3 | МДК0203Орган.тех.обс. маст.25 Загретдинов К.Х. | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
07.10.2023 Сб-2 | 1 | МДК01.01.Р1Тех.экс.д. 58 Давыдова В.И. | |
2 | МДК0202Устр.под.-трансп. 20 Хабибуллин В.Д. | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
08.10.2023 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 |