| День | Пара | |
| |
16.06.2026 Вт-1 | 1 | |
| 2 | СЖ-25п 65 Осн.фин.грамотности |
| 3 | ЗУ-21 65 Осн.экон.организации,менеджм.и маркет. |
| 4 | ЗУ-21 65 Осн.экон.организации,менеджм.и маркет. |
| 5 | |
| 6 | |
| |
17.06.2026 Ср-1 | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| |
18.06.2026 Чт-1 | 1 | ЗУ-22п 65 Осн.фин.грамотности |
| 2 | ЗУ-22п 65 Осн.экон.организации,менеджм.и маркет. |
| 3 | ЗУ-21 65 Осн.экон.организации,менеджм.и маркет. |
| 4 | СЖ-23 65 Кл.час/Разгов.о важном |
| 5 | |
| 6 | |
| |
19.06.2026 Пт-1 | 1 | ЗУ-21 65 Осн.экон.организации,менеджм.и маркет. |
| 2 | ЗУ-21 65 Осн.экон.организации,менеджм.и маркет. |
| 3 | ЗУ-21 65 Осн.фин.грамотности |
| 4 | ЗУ-22п 65 Осн.фин.грамотности |
| 5 | ЗУ-22п 65 Осн.экон.организации,менеджм.и маркет. |
| 6 | |
| |
20.06.2026 Сб-1 | 1 | ЗУ-21 65 Осн.экон.организации,менеджм.и маркет. |
| 2 | ЗУ-21 65 Осн.экон.организации,менеджм.и маркет. |
| 3 | ЗУ-22п 65 Осн.экон.организации,менеджм.и маркет. |
| 4 | ЗУ-22п 65 Осн.экон.организации,менеджм.и маркет. |
| 5 | ЗУ-22п 65 Осн.фин.грамотности |
| 6 | |
| |
21.06.2026 Вс-1 | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| |
22.06.2026 Пн-2 | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| |
23.06.2026 Вт-2 | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| |
24.06.2026 Ср-2 | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| |
25.06.2026 Чт-2 | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| |
26.06.2026 Пт-2 | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| |
27.06.2026 Сб-2 | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| |
28.06.2026 Вс-2 | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| |
29.06.2026 Пн-1 | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |