![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
02.12.2023 Сб-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
03.12.2023 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
04.12.2023 Пн-1 | 1 | Кинзибулатов Р.М С-42к МДК0102Проек.пр.р.КП | |
2 | Кинзибулатов Р.М С-41к МДК0102Проек.пр.р.КП | ||
3 | Кинзибулатов Р.М С-41к МДК0102Проек.пр.р.КП | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
05.12.2023 Вт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | Кинзибулатов Р.М СЖ-43 МДК0102Проек.пр.р.ПР | ||
4 | Кинзибулатов Р.М СЖ-43 МДК0102Проек.пр.р.КП | ||
5 | |||
6 | |||
06.12.2023 Ср-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
07.12.2023 Чт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | Кинзибулатов Р.М СЖ-43 МДК0102Проек.пр.р.КП | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
08.12.2023 Пт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
09.12.2023 Сб-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
10.12.2023 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
11.12.2023 Пн-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
12.12.2023 Вт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
13.12.2023 Ср-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
14.12.2023 Чт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
15.12.2023 Пт-2 | 1 | ||
2 | Морозов А.Н. СЖ-23 МДК07,01,Вып.раб.по проф. | ||
3 | Кинзибулатов Р.М СЖ-41 МДК0102Проек.пр.р.КП | ||
4 | |||
5 | |||
6 |