![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
15.09.2025 Пн-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | СЖ-41 68 МДК0102Проек.пр.р.ПР | ||
4 | СЖ-43 68 МДК0102Проек.пр.р.КП | ||
5 | |||
6 | |||
16.09.2025 Вт-1 | 1 | ||
2 | СЖ-24 68 МДК0601Произв.раб по проф. | ||
3 | СЖ-43 68 МДК0102Проек.пр.р.ПР | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
17.09.2025 Ср-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
18.09.2025 Чт-1 | 1 | СЖ-23 68 МДК0601Произв.раб по проф. | |
2 | СЖ-42 68 МДК0102Проек.пр.р.ПР | ||
3 | СЖ-42 68 МДК0102Проек.пр.р.КП | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
19.09.2025 Пт-1 | 1 | ||
2 | СЖ-42 68 МДК0401Эксп.зд.ПР | ||
3 | СЖ-41 68 МДК0401Эксп.зд.ПР | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
20.09.2025 Сб-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | СЖ-42 68 МДК0102Проек.пр.р. | ||
4 | СЖ-43 68 МДК0102Проек.пр.р. | ||
5 | |||
6 | |||
21.09.2025 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
22.09.2025 Пн-2 | 1 | ||
2 | СЖ-41 68 МДК0102Проек.пр.р.КП | ||
3 | СЖ-41 68 МДК0102Проек.пр.р.КП | ||
4 | СЖ-43 68 МДК0102Проек.пр.р.КП | ||
5 | |||
6 | |||
23.09.2025 Вт-2 | 1 | ||
2 | СЖ-24 68 МДК0601Произв.раб по проф. | ||
3 | СЖ-41 68 МДК0102Проек.пр.р. | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
24.09.2025 Ср-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
25.09.2025 Чт-2 | 1 | СЖ-23 68 МДК0601Произв.раб по проф. | |
2 | СЖ-42 68 МДК0102Проек.пр.р.КП | ||
3 | |||
4 | СЖ-41 68 МДК0102Проек.пр.р. | ||
5 | |||
6 | |||
26.09.2025 Пт-2 | 1 | ||
2 | СЖ-43 68 МДК0401Эксп.зд.ПР | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
27.09.2025 Сб-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
28.09.2025 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 |