|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
1 | 2 | ||
День | Пара | ||
13.12.2024 Пт-1 | 1 | ФизикаЛаб. 37 Стадничук Т.В. | |
2 | Математика 9 Фролова К.Е. | ||
3 | История 68 Ренжина Я.А. | ||
4 | Физика 37 Стадничук Т.В. | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
14.12.2024 Сб-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
15.12.2024 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
16.12.2024 Пн-2 | 1 | География 22 Сабурова И.И. | |
2 | Математика Фролова К.Е. | ||
3 | История 67 Ренжина Я.А. | ||
4 | |||
5 | Литература 69 Васильева О.А. | ||
6 | |||
7 | |||
17.12.2024 Вт-2 | 1 | География 22 Сабурова И.И. | |
2 | Рус.яз. Васильева О.А. | ||
3 | Литература 69 Васильева О.А. | ||
4 | Математика Фролова К.Е. | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
18.12.2024 Ср-2 | 1 | Физика 37 Стадничук Т.В. | |
2 | Математика 20 Фролова К.Е. | ||
3 | Литература 69 Васильева О.А. | ||
4 | |||
5 | ФизикаЛаб. 37 Стадничук Т.В. | ||
6 | |||
7 | |||
19.12.2024 Чт-2 | 1 | ФизикаЛаб. 37 Стадничук Т.В. | |
2 | Математика Фролова К.Е. | ||
3 | Математика Фролова К.Е. | ||
4 | Литература 69 Васильева О.А. | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
20.12.2024 Пт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
21.12.2024 Сб-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
22.12.2024 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
23.12.2024 Пн-1 | 1 | Физкультура Булатов Р.Ф. | |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
24.12.2024 Вт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
25.12.2024 Ср-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
26.12.2024 Чт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 |