|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
1 | 2 | ||
День | Пара | ||
13.12.2024 Пт-1 | 1 | Математика 9 Фролова К.Е. | |
2 | География 22 Сабурова И.И. | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
14.12.2024 Сб-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
15.12.2024 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
16.12.2024 Пн-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | Инф.Пр 205 Белобородова Л.А. | ||
4 | География 22 Сабурова И.И. | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
17.12.2024 Вт-2 | 1 | ФизикаЛаб. 37 Стадничук Т.В. | |
2 | ФизикаЛаб. Стадничук Т.В. | ||
3 | Математика Фролова К.Е. | ||
4 | Литература 69 Васильева О.А. | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
18.12.2024 Ср-2 | 1 | ||
2 | Инф.Пр 205 Белобородова Л.А. | ||
3 | ФизикаЛаб. Стадничук Т.В. | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
19.12.2024 Чт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | ФизикаЛаб. 37 Стадничук Т.В. | ||
4 | География 22 Сабурова И.И. | ||
5 | Литература 69 Васильева О.А. | ||
6 | |||
7 | |||
20.12.2024 Пт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
21.12.2024 Сб-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
22.12.2024 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
23.12.2024 Пн-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
24.12.2024 Вт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
25.12.2024 Ср-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
26.12.2024 Чт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 |