![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
1 | 2 | ||
День | Пара | ||
23.10.2025 Чт-2 | 1 | МДК0103Разр.моб.прил. 210 Кутуев Н.С. | |
2 | МДК0103Разр.моб.прил. 210 Кутуев Н.С. | ||
3 | Осн.филос. 22 Сабурова И.И. | ||
4 | Осн.проф.самоопред. 108 Шалаева И.И. | ||
5 | |||
6 | |||
24.10.2025 Пт-2 | 1 | МДК0103Разр.моб.прил. 210 Кутуев Н.С. | |
2 | МДК0202Инстр.сред.прогр.об 214 Комиссарова О.А. | ||
3 | Экон.отрас. 51 Арасланова О.А. | ||
4 | Осн.проф.самоопред. 108 Шалаева И.И. | ||
5 | |||
6 | |||
25.10.2025 Сб-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
26.10.2025 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
27.10.2025 Пн-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
28.10.2025 Вт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
29.10.2025 Ср-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
30.10.2025 Чт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
31.10.2025 Пт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
01.11.2025 Сб-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
02.11.2025 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
03.11.2025 Пн-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
04.11.2025 Вт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
05.11.2025 Ср-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 |