|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
1 | 2 | ||
День | Пара | ||
13.12.2024 Пт-1 | 1 | Литература 26 Мингазова Л.Ф. | |
2 | История 20 Якушкина Н.В. | ||
3 | Математика 9 Фролова К.Е. | ||
4 | История 20 Якушкина Н.В. | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
14.12.2024 Сб-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
15.12.2024 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
16.12.2024 Пн-2 | 1 | Математика Фролова К.Е. | |
2 | Литература 26 Мингазова Л.Ф. | ||
3 | ФизикаЛаб. Ракина Н.А. | ||
4 | |||
5 | Математика Фролова К.Е. | ||
6 | |||
7 | |||
17.12.2024 Вт-2 | 1 | ||
2 | Ин.язык 25 Ахтямова Ф.М. | ||
3 | |||
4 | ФизикаЛаб. Ракина Н.А. | ||
5 | История 20 Якушкина Н.В. | ||
6 | |||
7 | |||
18.12.2024 Ср-2 | 1 | ФизикаЛаб. Ракина Н.А. | |
2 | История Якушкина Н.В. | ||
3 | |||
4 | Биология 28 Базанова О.А. | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
19.12.2024 Чт-2 | 1 | Математика Фролова К.Е. | |
2 | |||
3 | Инф. 213 Поливанчук П.Н. | ||
4 | |||
5 | География 22 Сабурова И.И. | ||
6 | |||
7 | |||
20.12.2024 Пт-2 | 1 | Математика Фролова К.Е. | |
2 | Математика Фролова К.Е. | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
21.12.2024 Сб-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | Биология Базанова О.А. | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
22.12.2024 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
23.12.2024 Пн-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
24.12.2024 Вт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
25.12.2024 Ср-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
26.12.2024 Чт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 |