![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
1 | 2 | ||
День | Пара | ||
25.09.2023 Пн-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
26.09.2023 Вт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
27.09.2023 Ср-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
28.09.2023 Чт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
29.09.2023 Пт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
30.09.2023 Сб-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
01.10.2023 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
02.10.2023 Пн-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
03.10.2023 Вт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
04.10.2023 Ср-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
05.10.2023 Чт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
06.10.2023 Пт-2 | 1 | ||
2 | Физвоспитание Старцева Г.Р. | ||
3 | БЖД 44 Галичева О.Б. | ||
4 | МДК0101Р2Проек.стр.к. 77 Гомжина О.И. | ||
5 | |||
6 | |||
07.10.2023 Сб-2 | 1 | ИТ 201 Куликова С.В. | |
2 | МДК0301Р2 Прав.об.проф.д. 55 Матюгина Л.А. | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
08.10.2023 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 |