![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
18.09.2025 Чт-1 | 1 | ИСВ-31 МДК0504Прогр.реш.для биз.ПР | |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
19.09.2025 Пт-1 | 1 | ||
2 | ИСП-33п 12а МДК0105WEB-дизайнПР | ||
3 | |||
4 | ИСВ-32 12а МДК0504Прогр.реш.для биз.ПР | ||
5 | |||
6 | |||
20.09.2025 Сб-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
21.09.2025 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
22.09.2025 Пн-2 | 1 | ||
2 | ИСП-32 12а МДК0105WEB-дизайнПР | ||
3 | ИСВ-31 12а МДК0504Прогр.реш.для биз.ПР | ||
4 | ИСВ-33п 12а МДК0504Прогр.реш.для биз.ПР | ||
5 | |||
6 | |||
23.09.2025 Вт-2 | 1 | ||
2 | ИСВ-32 12а МДК0504Прогр.реш.для биз.ПР | ||
3 | |||
4 | ИСП-31 12а МДК0105WEB-дизайнПР | ||
5 | |||
6 | |||
24.09.2025 Ср-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
25.09.2025 Чт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
26.09.2025 Пт-2 | 1 | ИСП-33п 12а МДК0105WEB-дизайнПР | |
2 | ИСП-33п 12а МДК0105WEB-дизайнПР | ||
3 | |||
4 | ИСВ-33п 12а МДК0504Прогр.реш.для биз.ПР | ||
5 | |||
6 | |||
27.09.2025 Сб-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
28.09.2025 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
29.09.2025 Пн-1 | 1 | ИСП-32 12а МДК0105WEB-дизайнПР | |
2 | ИСП-32 12а МДК0105WEB-дизайнПР | ||
3 | ИСВ-31 12а МДК0504Прогр.реш.для биз.ПР | ||
4 | ИСВ-33п 12а МДК0504Прогр.реш.для биз.ПР | ||
5 | |||
6 | |||
30.09.2025 Вт-1 | 1 | ||
2 | ИСВ-32 12а МДК0504Прогр.реш.для биз.ПР | ||
3 | ИСП-31 12а МДК0105WEB-дизайнПР | ||
4 | ИСП-31 12а МДК0105WEB-дизайнПР | ||
5 | |||
6 | |||
01.10.2025 Ср-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 |