![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
02.12.2023 Сб-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
03.12.2023 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
04.12.2023 Пн-1 | 1 | С-42к 74 МДК0102Проек.пр.р.КП | |
2 | С-41к 74 МДК0102Проек.пр.р.КП | ||
3 | С-41к 74 МДК0102Проек.пр.р.КП | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
05.12.2023 Вт-1 | 1 | ||
2 | СЖ-32 74 Общ.свед.об инж.сист. | ||
3 | СЖ-32 74 Общ.свед.об инж.сист. | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
06.12.2023 Ср-1 | 1 | ||
2 | С-41к МДК0301Управ.деят.с.п.ПР | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
07.12.2023 Чт-1 | 1 | С-42к МДК0102Проек.пр.р.КП | |
2 | С-42к МДК0102Проек.пр.р.КП | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
08.12.2023 Пт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
09.12.2023 Сб-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
10.12.2023 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
11.12.2023 Пн-2 | 1 | С-42к МДК0301Управ.деят.с.п.ПР | |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
12.12.2023 Вт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | С-42к МДК0301Управ.деят.с.п.ПР | ||
4 | СЖ-32 74 Общ.свед.об инж.сист. | ||
5 | |||
6 | |||
13.12.2023 Ср-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
14.12.2023 Чт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | С-42к МДК0102Проек.пр.р.КП | ||
4 | С-42к МДК0102Проек.пр.р.КП | ||
5 | |||
6 | |||
15.12.2023 Пт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | СЖ-41 74 МДК0102Проек.пр.р.КП | ||
4 | СЖ-41 МДК0102Проек.пр.р.КП | ||
5 | |||
6 |