|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
05.02.2025 Ср-2 | 1 | ГК-31 20 Экол.осн. | |
2 | ГК-41 20 Экол.Башкортостана | ||
3 | ГК-41 38 Экол.Башкортостана | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
06.02.2025 Чт-2 | 1 | ||
2 | ГК-31 20 Экол.осн. | ||
3 | ГК-32п 64 Экол.осн. | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
07.02.2025 Пт-2 | 1 | СЖ-23 58 Экол.осн. | |
2 | ПСК-41 58 Экол.осн. | ||
3 | ГК-41 58 Экол.Башкортостана | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
08.02.2025 Сб-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
09.02.2025 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
10.02.2025 Пн-1 | 1 | ||
2 | СЖ-24п 37 Экол.осн. | ||
3 | СЖ-22 37 Экол.осн. | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
11.02.2025 Вт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
12.02.2025 Ср-1 | 1 | ПСК-41 20 Экол.осн. | |
2 | ПСК-41 20 Экол.осн. | ||
3 | ГК-41 20 Экол.Башкортостана | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
13.02.2025 Чт-1 | 1 | ||
2 | ГК-31 58 Экол.осн. | ||
3 | ГК-32п 58 Экол.осн. | ||
4 | |||
5 | |||
6 | ГК-41 20 Экол.Башкортостана | ||
14.02.2025 Пт-1 | 1 | СЖ-21 58 Экол.осн. | |
2 | СЖ-25п 58 Экол.осн. | ||
3 | ГК-41 58 Экол.Башкортостана | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
15.02.2025 Сб-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
16.02.2025 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
17.02.2025 Пн-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | ГК-41 20 Экол.Башкортостана | ||
5 | |||
6 | |||
18.02.2025 Вт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 |