![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
28.04.2025 Пн-2 | 1 | СМ-11 с/з 1б Физкультура | |
2 | СМ-31 с/з 1б Физкультура | ||
3 | ЗУ-21 с/з 1б Физкультура | ||
4 | СМ-22 с/з 1б Физкультура | ||
5 | ИСП-33п с/з 1б Физкультура | ||
6 | |||
7 | |||
29.04.2025 Вт-2 | 1 | СЖ-31 с/з 1б Физкультура | |
2 | |||
3 | ЗУ-11 с/з 1б Физкультура | ||
4 | СМ-11 с/з 1б Физкультура | ||
5 | СМ-22 с/з 1б Физкультура | ||
6 | |||
7 | |||
30.04.2025 Ср-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
01.05.2025 Чт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
02.05.2025 Пт-2 | 1 | ||
2 | СЖ-32 с/з 1б Физкультура | ||
3 | СМ-21 с/з 1б Физкультура | ||
4 | ЗУ-11 с/з 1б Физкультура | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
03.05.2025 Сб-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
04.05.2025 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
05.05.2025 Пн-1 | 1 | СЖ-25п с/з 1б Физкультура | |
2 | СМ-31 с/з 1б Физкультура | ||
3 | СМ-32 с/з 1б Физкультура | ||
4 | СМ-22 с/з 1б Физкультура | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
06.05.2025 Вт-1 | 1 | ||
2 | СЖ-25п с/з 1б Физкультура | ||
3 | СМ-11 с/з 1б Физкультура | ||
4 | СМ-22 с/з 1б Физкультура | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
07.05.2025 Ср-1 | 1 | ||
2 | СЖ-24п с/з 1б Физкультура | ||
3 | ИСВ-32 с/з 1б Физкультура | ||
4 | СМ-12 с/з 1б Физкультура | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
08.05.2025 Чт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
09.05.2025 Пт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
10.05.2025 Сб-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
11.05.2025 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 |