Экспресс-расписание

Итоги выполнения нагрузки

Группа: ИСП-43п

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.***** ИСП-43п 0 Обеденный перерыв Лекция 50 45 2 48 72,0 0 30.11.2026 4
2.Арасланова О.А. ИСП-43п 0 Экон.отрас. Лекция 32 29 28 4 6,0 4 30.11.2026 88
3.Аришина В.Ф. ИСП-43п 2 Осн.проф.самоопред. Лекция 72 65 70 2 3,4 12 30.11.2026 97
4.Ахмиров А.И. ИСП-43п 0 Осн.филос. Практика 40 36 30 10 16,6 6 30.11.2026 75
5.Богданова Л.Ф. ИСП-43п 0 Физкультура Лекция 16 14 10 6 9,2 2 30.11.2026 62
6.Валикова И.В. ИСП-43п 1 Ин.язык в проф.деят. Лекция 16 14 8 8 12,0 2 30.11.2026 50
7.Поливанчук П.Н. ИСП-43п 0 МДК0103Разр.моб.прил. Лекция 116 104 110 6 10,7 18 30.11.2026 95
8.ПРАКТИКА ИСП-43п 0 ПП 01 Практика 108 12 0 108 72,0 0 21.12.2026 0
9.Ракитина Л.А. ИСП-43п 0 Классный час Лекция 22 20 26 -4 0,0 4 30.11.2026 118
10.Ракитина Л.А. ИСП-43п 1 МДК0104Систем.програмПР Лекция 42 38 38 4 6,0 6 30.11.2026 90
11.Ракитина Л.А. ИСП-43п 0 Разгов.о важном Лекция 22 20 22 0 0,0 4 30.11.2026 100
12.Ракитина Л.А. ИСП-43п 0 МДК0104Систем.програм Лекция 38 34 38 0 0,0 6 30.11.2026 100
13.Хасанова А.Х. ИСП-43п 0 Стандартиз.,сертификация Лекция 32 29 26 6 12,5 4 30.11.2026 81
14.Чиликина Е.И. ИСП-43п 2 МДК0104Систем.програмПР Лекция 42 38 38 4 6,2 6 30.11.2026 90
15.Шалаева И.И. ИСП-43п 1 Осн.проф.самоопред. Лекция 72 65 64 8 12,0 12 30.11.2026 89
16.Шамгулова Л.Р. ИСП-43п 2 Ин.язык в проф.деят. Лекция 16 14 10 6 9,0 2 30.11.2026 62
Обновлено: 18.11.2026 в 16:32.