![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
1 | 2 | ||
День | Пара | ||
22.10.2025 Ср-2 | 1 | ||
2 | УП0202 214 Комиссарова О.А. | ||
3 | УП0202 214 Комиссарова О.А. | УП0202 204 Ракитина Л.А. | |
4 | УП0202 214 Комиссарова О.А. | УП0202 Ракитина Л.А. | |
5 | УП0202 214 Комиссарова О.А. | УП0202 204 Ракитина Л.А. | |
6 | |||
23.10.2025 Чт-2 | 1 | ||
2 | УП0202 214 Комиссарова О.А. | ||
3 | УП0202 214 Комиссарова О.А. | УП0202 204 Ракитина Л.А. | |
4 | УП0202 214 Комиссарова О.А. | УП0202 204 Ракитина Л.А. | |
5 | УП0202 214 Комиссарова О.А. | УП0202 204 Ракитина Л.А. | |
6 | УП0202 204 Ракитина Л.А. | ||
24.10.2025 Пт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | УП0202 214 Комиссарова О.А. | УП0202 204 Ракитина Л.А. | |
5 | УП0202 214 Комиссарова О.А. | УП0202 204 Ракитина Л.А. | |
6 | УП0202 214 Комиссарова О.А. | УП0202 204 Ракитина Л.А. | |
25.10.2025 Сб-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
26.10.2025 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
27.10.2025 Пн-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
28.10.2025 Вт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
29.10.2025 Ср-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
30.10.2025 Чт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
31.10.2025 Пт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
01.11.2025 Сб-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
02.11.2025 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
03.11.2025 Пн-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
04.11.2025 Вт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 |